Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Апельсины тип 2 | 131,82 ₽ | 413,15 | кг | 54 461,43 ₽ |
Апельсины тип 2 | 131,82 ₽ | 297,34 | кг | 39 195,36 ₽ |
Сливы тип 1 | 187,86 ₽ | 1 102,83 | кг | 207 177,64 ₽ |
Сливы тип 1 | 187,86 ₽ | 807,42 | кг | 151 681,92 ₽ |
Клюква тип 1 | 406,64 ₽ | 31,89 | кг | 12 967,75 ₽ |
Клюква тип 1 | 406,64 ₽ | 23,49 | кг | 9 551,97 ₽ |
Брусника тип 2 | 383,62 ₽ | 23,65 | кг | 9 072,61 ₽ |
Брусника тип 2 | 383,62 ₽ | 17,27 | кг | 6 625,12 ₽ |
Укроп свежий тип 1 | 266,17 ₽ | 2,67 | кг | 710,67 ₽ |
Укроп свежий тип 1 | 266,17 ₽ | 1,91 | кг | 508,38 ₽ |
Перец сладкий тип 1 | 232,71 ₽ | 23,73 | кг | 5 522,21 ₽ |
Перец сладкий тип 1 | 232,71 ₽ | 17,08 | кг | 3 974,69 ₽ |
Макаронные изделия тип 4 | 344,84 ₽ | 120,8 | кг | 41 656,67 ₽ |
Макаронные изделия тип 4 | 344,84 ₽ | 86,93 | кг | 29 976,94 ₽ |
Соль пищевая тип 11 | 14,70 ₽ | 169,16 | кг | 2 486,65 ₽ |
Соль пищевая тип 11 | 14,70 ₽ | 123,43 | кг | 1 814,42 ₽ |
Кислота лимонная пищевая тип 1 | 373,12 ₽ | 1,08 | кг | 402,97 ₽ |
Кислота лимонная пищевая тип 1 | 373,12 ₽ | 0,78 | кг | 291,03 ₽ |
Варенье тип 1 | 280,81 ₽ | 33,43 | кг | 9 387,48 ₽ |
Варенье тип 1 | 280,81 ₽ | 23,91 | кг | 6 714,17 ₽ |
Плоды шиповника тип 1 | 213,06 ₽ | 50,33 | кг | 10 723,31 ₽ |
Плоды шиповника тип 1 | 213,06 ₽ | 36,24 | кг | 7 721,29 ₽ |
Яблоки тип 3 | 106,98 ₽ | 3 349,92 | кг | 358 374,44 ₽ |
Яблоки тип 3 | 106,98 ₽ | 2 440,2 | кг | 261 052,60 ₽ |
Лимоны тип 2 | 135,07 ₽ | 18,72 | кг | 2 528,51 ₽ |
Лимоны тип 2 | 135,07 ₽ | 13,39 | кг | 1 808,59 ₽ |
Груши тип 1 | 156,43 ₽ | 1 641,32 | кг | 256 751,69 ₽ |
Груши тип 1 | 156,43 ₽ | 1 198,72 | кг | 187 515,77 ₽ |
Бананы тип 1 | 64,66 ₽ | 712,57 | кг | 46 074,78 ₽ |
Бананы тип 1 | 64,66 ₽ | 512,37 | кг | 33 129,84 ₽ |
Свекла столовая тип 1 | 29,44 ₽ | 243,57 | кг | 7 170,70 ₽ |
Свекла столовая тип 1 | 29,44 ₽ | 175,75 | кг | 5 174,08 ₽ |
Капуста цветная тип 1 | 204,02 ₽ | 850,48 | кг | 173 514,93 ₽ |
Капуста цветная тип 1 | 204,02 ₽ | 623,58 | кг | 127 222,79 ₽ |
Кабачки тип 1 | 158,53 ₽ | 316,14 | кг | 50 117,67 ₽ |
Кабачки тип 1 | 158,53 ₽ | 231,7 | кг | 36 731,40 ₽ |
Тыква продовольственная тип 1 | 76,02 ₽ | 89,59 | кг | 6 810,63 ₽ |
Тыква продовольственная тип 1 | 76,02 ₽ | 64,08 | кг | 4 871,36 ₽ |
Петрушка свежая тип 1 | 250,76 ₽ | 10,53 | кг | 2 640,50 ₽ |
Петрушка свежая тип 1 | 250,76 ₽ | 7,58 | кг | 1 900,76 ₽ |
Морковь столовая тип 1 | 27,95 ₽ | 640,06 | кг | 17 889,68 ₽ |
Морковь столовая тип 1 | 27,95 ₽ | 458,62 | кг | 12 818,43 ₽ |
Лук свежий зеленый тип 1 | 280,81 ₽ | 12,7 | кг | 3 566,29 ₽ |
Лук свежий зеленый тип 1 | 280,81 ₽ | 9,09 | кг | 2 552,56 ₽ |
Лук репчатый тип 1 | 31,26 ₽ | 1 412,35 | кг | 44 150,06 ₽ |
Лук репчатый тип 1 | 31,26 ₽ | 1 024,33 | кг | 32 020,56 ₽ |
Картофель продовольственный тип 2 | 26,88 ₽ | 10 083,97 | кг | 271 057,11 ₽ |
Картофель продовольственный тип 2 | 26,88 ₽ | 7 014,94 | кг | 188 561,59 ₽ |
Картофель продовольственный тип 1 | 32,47 ₽ | 1 301,87 | кг | 42 271,72 ₽ |
Картофель продовольственный тип 1 | 32,47 ₽ | 1 301,87 | кг | 42 271,72 ₽ |
Капуста белокочанная тип 2 | 42,25 ₽ | 692,78 | кг | 29 269,96 ₽ |
Капуста белокочанная тип 2 | 42,25 ₽ | 692,78 | кг | 29 269,96 ₽ |
Капуста белокочанная тип 1 | 23,21 ₽ | 5 246,8 | кг | 121 778,23 ₽ |
Капуста белокочанная тип 1 | 23,21 ₽ | 3 649,95 | кг | 84 715,34 ₽ |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 198,54 ₽ | 10,03 | кг | 1 991,36 ₽ |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 198,54 ₽ | 7,17 | кг | 1 423,53 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ