| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Сметана | 347,12 ₽ | кг | 347,12 ₽ | |
| Пастила тип 1 | 568,47 ₽ | кг | 568,47 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Ветчина тип 4 | 645,32 ₽ | кг | 645,32 ₽ | |
| Сода тип 1 | 85,05 ₽ | кг | 85,05 ₽ | |
| Продукт из свинины тип 1 | 962,93 ₽ | кг | 962,93 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Ветчина тип 2 | 602,91 ₽ | кг | 602,91 ₽ | |
| Мармелад тип 6 | 422,33 ₽ | кг | 422,33 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Капуста китайская тип 1 | 191,08 ₽ | кг | 191,08 ₽ | |
| Ирис тип 1 | 400,42 ₽ | кг | 400,42 ₽ | |
| Конфеты тип 1 | 440,22 ₽ | кг | 440,22 ₽ | |
| Конфеты тип 2 | 645,88 ₽ | кг | 645,88 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 7 | 235,00 ₽ | кг | 235,00 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 307,25 ₽ | кг | 307,25 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 689,63 ₽ | кг | 689,63 ₽ | |
| Сливки питьевые из коровьего молока | 347,17 ₽ | кг | 347,17 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 655,75 ₽ | кг | 655,75 ₽ | |
| Сырки творожные | 1 104,16 ₽ | кг | 1 104,16 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 657,00 ₽ | кг | 657,00 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 181,18 ₽ | кг | 181,18 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Зефир | 444,85 ₽ | кг | 444,85 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Редис | 230,69 ₽ | кг | 230,69 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Сливки питьевые из коровьего молока | 453,42 ₽ | кг | 453,42 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 156,33 ₽ | кг | 156,33 ₽ | |
| Йогурт | 492,39 ₽ | кг | 492,39 ₽ | |
| Йогурт | 348,62 ₽ | кг | 348,62 ₽ | |
| Йогурт | 297,50 ₽ | кг | 297,50 ₽ | |
| Кефир | 240,85 ₽ | кг | 240,85 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 610,32 ₽ | кг | 610,32 ₽ | |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 790,72 ₽ | кг | 790,72 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Крупа перловая | 64,68 ₽ | кг | 64,68 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 624,02 ₽ | кг | 624,02 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 94,04 ₽ | кг | 94,04 ₽ | |
| Чеснок свежий | 310,15 ₽ | кг | 310,15 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 268,32 ₽ | кг | 268,32 ₽ | |
| Маргарин | 237,16 ₽ | кг | 237,16 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ