Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Рис | 79,40 ₽ | кг | 79,40 ₽ | |
Кисель сухой | 197,40 ₽ | кг | 197,40 ₽ | |
Рыба трескообразная мороженая | 197,00 ₽ | кг | 197,00 ₽ | |
Горох шлифованный | 53,40 ₽ | кг | 53,40 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 7,80 ₽ | шт | 7,80 ₽ | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 143,40 ₽ | кг | 143,40 ₽ | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 86,00 ₽ | кг | 86,00 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное | 137,00 ₽ | л | 137,00 ₽ | |
Крупа пшеничная | 55,70 ₽ | кг | 55,70 ₽ | |
Крупа манная | 57,40 ₽ | кг | 57,40 ₽ | |
Крупа гречневая | 97,70 ₽ | кг | 97,70 ₽ | |
Пшено | 60,00 ₽ | кг | 60,00 ₽ | |
Крупа перловая | 47,90 ₽ | кг | 47,90 ₽ | |
Хлопья овсяные | 74,00 ₽ | кг | 74,00 ₽ | |
Печенье сладкое | 133,40 ₽ | кг | 133,40 ₽ | |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 67,00 ₽ | кг | 67,00 ₽ | |
Какао-порошок | 389,00 ₽ | кг | 389,00 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) | 717,70 ₽ | кг | 717,70 ₽ | |
Уксус пищевой | 65,70 ₽ | л | 65,70 ₽ | |
огурцы соленые | 72,60 ₽ | кг | 72,60 ₽ | |
Паста томатная | 129,70 ₽ | кг | 129,70 ₽ | |
икра кабачковая | 123,70 ₽ | кг | 123,70 ₽ | |
Перец черный дробленый или молотый | 814,40 ₽ | кг | 814,40 ₽ | |
сода пищевая | 101,00 ₽ | кг | 101,00 ₽ | |
Виноград сушеный (изюм) | 248,40 ₽ | кг | 248,40 ₽ | |
шиповник | 247,70 ₽ | кг | 247,70 ₽ | |
Лист лавровый обработанный | 714,70 ₽ | кг | 714,70 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 207,40 ₽ | кг | 207,40 ₽ | |
Нектар из фруктов и (или) овощей | 57,10 ₽ | л | 57,10 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ