Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Икра овощная кабачковая, 500г | 56,00 ₽ | 15 | упак | 840,00 ₽ |
Яблоки свежие, кг | 141,00 ₽ | 140 | кг | 19 740,00 ₽ |
Чеснок свежий, кг | 320,00 ₽ | 4,5 | кг | 1 440,00 ₽ |
Сахар белый свекловичный, кристаллический, кг | 48,97 ₽ | 110 | кг | 5 386,70 ₽ |
Кислота уксусная, 0,2л | 33,67 ₽ | 10 | упак | 336,70 ₽ |
Лук зеленый свежий, кг | 208,33 ₽ | 5 | кг | 1 041,65 ₽ |
Приправа универсальная, 100г | 33,00 ₽ | 20 | упак | 660,00 ₽ |
Лист лавровый, кг | 16,67 ₽ | 15 | кг | 250,05 ₽ |
Молоко сгущенное с сахаром, кг | 82,00 ₽ | 42 | кг | 3 444,00 ₽ |
Ванилин, 1,5г | 10,67 ₽ | 60 | упак | 640,20 ₽ |
Пудра сахарная, свекловичная, кг | 53,67 ₽ | 15 | кг | 805,05 ₽ |
Кисель растворимый, 180г | 53,67 ₽ | 29 | шт | 1 556,43 ₽ |
Дрожжи хлебопекарные сушеные, высший сорт, кг | 22,67 ₽ | 133 | кг | 3 015,11 ₽ |
Конфеты фруктовые, кг | 318,67 ₽ | 7 | кг | 2 230,69 ₽ |
Конфеты помадные глазированные, кг | 336,00 ₽ | 7 | кг | 2 352,00 ₽ |
Творог классический, нормализованное молоко, жирность 5%, кг | 302,67 ₽ | 103 | кг | 31 175,01 ₽ |
Йогурт питьевой, без добавок, л | 52,33 ₽ | 147 | л | 7 692,51 ₽ |
Ряженка маложирная, жирность от 1,2 до 2,5%, 0,5л | 45,67 ₽ | 147 | упак | 6 713,49 ₽ |
Кефир классический, жирность от 2,5 до 4,5%, 500мл | 52,33 ₽ | 88 | упак | 4 605,04 ₽ |
Сметана, нормализованные сливки, жирность 20%, кг | 77,33 ₽ | 46 | кг | 3 557,18 ₽ |
Молоко питьевое, стерилизованное, л | 59,33 ₽ | 471 | л | 27 944,43 ₽ |
Биокефир классический, жирность от 2,5 до 4,5%, л | 56,33 ₽ | 57 | л | 3 210,81 ₽ |
Кислота лимонная, 10г | 16,33 ₽ | 70 | упак | 1 143,10 ₽ |
Паста томатная | 77,00 ₽ | 6 | шт | 462,00 ₽ |
Соль каменная, помол №1, кг | 21,67 ₽ | 12 | кг | 260,04 ₽ |
Повидло яблочное, 500г | 136,00 ₽ | 8 | упак | 1 088,00 ₽ |
Яйцо куриное столовое, первая категория | 9,23 ₽ | 1 472 | шт | 13 586,56 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, высший сорт, л | 595,00 ₽ | 7 | л | 4 165,00 ₽ |
Масло сливочное слабосоленое, жирность 72,5%, кг | 546,33 ₽ | 74 | кг | 40 428,42 ₽ |
Сыр твердый, кг | 403,00 ₽ | 18 | кг | 7 254,00 ₽ |
Колбаса вареная, кг | 361,67 ₽ | 29 | кг | 10 488,43 ₽ |
Сельдь соленая, кг | 202,33 ₽ | 38 | кг | 7 688,54 ₽ |
Горбуша свежемороженая, непотрошеная, с головой, кг | 276,00 ₽ | 22 | кг | 6 072,00 ₽ |
Минтай свежемороженый, потрошеный, без головы, кг | 191,67 ₽ | 102 | кг | 19 550,34 ₽ |
Сосиски, кг | 369,33 ₽ | 7 | кг | 2 585,31 ₽ |
Тушка курицы замороженная, кг | 191,00 ₽ | 103 | кг | 19 673,00 ₽ |
Напиток кофейный растворимый, без натурального кофе, с цикорием, кг | 75,33 ₽ | 29 | кг | 2 184,57 ₽ |
Чай черный листовой, неароматизированный, 200г | 85,33 ₽ | 15 | упак | 1 279,95 ₽ |
Какао-порошок, алкализованный, кг | 52,67 ₽ | 29 | кг | 1 527,43 ₽ |
Вафли, кг | 152,67 ₽ | 12 | кг | 1 832,04 ₽ |
Печенье затяжное, без начинки, неглазированное, кг | 89,00 ₽ | 19 | кг | 1 691,00 ₽ |
Пряники без начинки, 500г | 66,00 ₽ | 32 | упак | 2 112,00 ₽ |
Виноград сушеный (изюм) светлый, кг | 306,00 ₽ | 10 | кг | 3 060,00 ₽ |
Смесь компотная, кг | 191,00 ₽ | 15 | кг | 2 865,00 ₽ |
Плоды шиповника сушеные, кг | 269,33 ₽ | 4,5 | кг | 1 211,99 ₽ |
Клюква свежая, кг | 369,33 ₽ | 15 | кг | 5 539,95 ₽ |
Лимоны свежие, кг | 389,33 ₽ | 7 | кг | 2 725,31 ₽ |
Мандарины свежие, кг | 134,00 ₽ | 29 | кг | 3 886,00 ₽ |
Апельсины свежие, кг | 135,33 ₽ | 29 | кг | 3 924,57 ₽ |
Бананы свежие, кг | 132,00 ₽ | 74 | кг | 9 768,00 ₽ |
Груши свежие, кг | 187,67 ₽ | 74 | кг | 13 887,58 ₽ |
Горох консервированный, высший сорт, кг | 56,00 ₽ | 37 | кг | 2 072,00 ₽ |
Томаты свежие, кг | 146,33 ₽ | 44 | кг | 6 438,52 ₽ |
Огурцы свежие, кг | 143,00 ₽ | 44 | кг | 6 292,00 ₽ |
Лук репчатый свежий, кг | 47,67 ₽ | 44 | кг | 2 097,48 ₽ |
Свекла свежая, кг | 47,67 ₽ | 125 | кг | 5 958,75 ₽ |
Капуста белокочанная свежая, кг | 51,00 ₽ | 324 | кг | 16 524,00 ₽ |
Капуста квашеная, кг | 189,33 ₽ | 12 | кг | 2 271,96 ₽ |
Морковь свежая, кг | 51,00 ₽ | 65 | кг | 3 315,00 ₽ |
Картофель свежий, кг | 50,00 ₽ | 589 | кг | 29 450,00 ₽ |
Крупа гороховая дробленая, кг | 46,00 ₽ | 3 | кг | 138,00 ₽ |
Фасоль продовольственная белая, кг | 107,33 ₽ | 1,5 | кг | 161,00 ₽ |
Крупа перловая, кг | 32,00 ₽ | 1,5 | кг | 48,00 ₽ |
Изделия макаронные, вермишель, кг | 53,00 ₽ | 24 | кг | 1 272,00 ₽ |
Крупа пшеничная, кг | 32,33 ₽ | 6 | кг | 193,98 ₽ |
Крупа гречневая, ядрица, кг | 92,00 ₽ | 7 | кг | 644,00 ₽ |
Крупа ячневая, кг | 32,67 ₽ | 7 | кг | 228,69 ₽ |
Крупа кукурузная, кг | 48,33 ₽ | 4,5 | кг | 217,48 ₽ |
Хлопья овсяные, Геркулес, кг | 42,00 ₽ | 4,5 | кг | 189,00 ₽ |
Крупа манная, марка крупы ТМ, кг | 61,67 ₽ | 12 | кг | 740,04 ₽ |
Крупа пшенная, высший сорт, кг | 76,00 ₽ | 10 | кг | 760,00 ₽ |
Рис круглозерный, кг | 91,33 ₽ | 29 | кг | 2 648,57 ₽ |
Крахмал картофельный, 200г | 41,00 ₽ | 22 | упак | 902,00 ₽ |
Мука пшеничная, высший сорт, кг | 43,33 ₽ | 52 | кг | 2 253,16 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ