Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Картофель продовольственный тип 1 | 107,19 ₽ | кг | 107,19 ₽ | |
Картофель продовольственный тип 1 | 109,06 ₽ | кг | 109,06 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 148,34 ₽ | кг | 148,34 ₽ | |
Картофель продовольственный тип 2 | 60,42 ₽ | кг | 60,42 ₽ | |
Картофель продовольственный тип 2 | 61,47 ₽ | кг | 61,47 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 108,63 ₽ | л | 108,63 ₽ | |
Лук свежий зеленый тип 1 | 642,42 ₽ | кг | 642,42 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 110,52 ₽ | л | 110,52 ₽ | |
Лук свежий зеленый тип 1 | 653,60 ₽ | кг | 653,60 ₽ | |
Ряженка тип 3 | 171,47 ₽ | кг | 171,47 ₽ | |
Ряженка тип 3 | 174,45 ₽ | кг | 174,45 ₽ | |
Лук репчатый тип 1 | 57,82 ₽ | кг | 57,82 ₽ | |
Лук репчатый тип 1 | 58,83 ₽ | кг | 58,83 ₽ | |
Морковь столовая тип 1 | 67,07 ₽ | кг | 67,07 ₽ | |
Морковь столовая тип 1 | 68,24 ₽ | кг | 68,24 ₽ | |
Сметана тип 1 | 322,28 ₽ | кг | 322,28 ₽ | |
Сметана тип 1 | 327,89 ₽ | кг | 327,89 ₽ | |
Перец сладкий тип 1 | 324,76 ₽ | кг | 324,76 ₽ | |
Перец сладкий тип 1 | 330,41 ₽ | кг | 330,41 ₽ | |
Репа столовая тип 1 | 129,74 ₽ | кг | 129,74 ₽ | |
Репа столовая тип 1 | 132,00 ₽ | кг | 132,00 ₽ | |
Тыква продовольственная тип 1 | 96,60 ₽ | кг | 96,60 ₽ | |
Свекла столовая тип 1 | 83,54 ₽ | кг | 83,54 ₽ | |
Свекла столовая тип 1 | 84,99 ₽ | кг | 84,99 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,78 ₽ | шт | 12,78 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 603,16 ₽ | кг | 2 603,16 ₽ | |
Тыква продовольственная тип 1 | 98,28 ₽ | кг | 98,28 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 648,45 ₽ | кг | 2 648,45 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 13,00 ₽ | шт | 13,00 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 91,67 ₽ | кг | 91,67 ₽ | |
Крупа ячневая тип 1 | 64,54 ₽ | кг | 64,54 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 331,88 ₽ | кг | 1 331,88 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 112,15 ₽ | кг | 112,15 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 114,10 ₽ | кг | 114,10 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 300,21 ₽ | кг | 300,21 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 305,43 ₽ | кг | 305,43 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 93,27 ₽ | кг | 93,27 ₽ | |
Крупа ячневая тип 1 | 65,66 ₽ | кг | 65,66 ₽ | |
Йогурт тип 7 | 295,37 ₽ | кг | 295,37 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 88,82 ₽ | кг | 88,82 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 90,37 ₽ | кг | 90,37 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 355,05 ₽ | кг | 1 355,05 ₽ | |
Кефир тип 7 | 137,68 ₽ | кг | 137,68 ₽ | |
Кефир тип 7 | 140,08 ₽ | кг | 140,08 ₽ | |
Мука пшеничная тип 1 | 66,98 ₽ | кг | 66,98 ₽ | |
Мука пшеничная тип 1 | 68,15 ₽ | кг | 68,15 ₽ | |
Пшено тип 1 | 118,41 ₽ | кг | 118,41 ₽ | |
Пшено тип 1 | 120,47 ₽ | кг | 120,47 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 153,64 ₽ | л | 153,64 ₽ | |
Брюква столовая тип 1 | 167,71 ₽ | кг | 167,71 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 145,80 ₽ | кг | 145,80 ₽ | |
Кабачки тип 1 | 347,91 ₽ | кг | 347,91 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 156,31 ₽ | л | 156,31 ₽ | |
Брюква столовая тип 1 | 164,84 ₽ | кг | 164,84 ₽ | |
Кабачки тип 1 | 341,96 ₽ | кг | 341,96 ₽ | |
Капуста белокочанная тип 1 | 53,03 ₽ | кг | 53,03 ₽ | |
Капуста белокочанная тип 1 | 53,95 ₽ | кг | 53,95 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 93,19 ₽ | л | 93,19 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 94,81 ₽ | л | 94,81 ₽ | |
Йогурт тип 7 | 290,32 ₽ | кг | 290,32 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 7 | 625,14 ₽ | кг | 625,14 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 7 | 636,02 ₽ | кг | 636,02 ₽ | |
Капуста белокочанная тип 1 | 53,03 ₽ | кг | 53,03 ₽ | |
Брюква столовая тип 1 | 164,84 ₽ | кг | 164,84 ₽ | |
Брюква столовая тип 1 | 167,71 ₽ | кг | 167,71 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 603,16 ₽ | кг | 2 603,16 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 300,21 ₽ | кг | 300,21 ₽ | |
Капуста белокочанная тип 1 | 53,95 ₽ | кг | 53,95 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 305,43 ₽ | кг | 305,43 ₽ | |
Йогурт тип 7 | 290,32 ₽ | кг | 290,32 ₽ | |
Йогурт тип 7 | 295,37 ₽ | кг | 295,37 ₽ | |
Кабачки тип 1 | 341,96 ₽ | кг | 341,96 ₽ | |
Кабачки тип 1 | 347,91 ₽ | кг | 347,91 ₽ | |
Кефир тип 7 | 137,68 ₽ | кг | 137,68 ₽ | |
Кефир тип 7 | 140,08 ₽ | кг | 140,08 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 112,15 ₽ | кг | 112,15 ₽ | |
Картофель продовольственный тип 1 | 107,19 ₽ | кг | 107,19 ₽ | |
Картофель продовольственный тип 2 | 60,42 ₽ | кг | 60,42 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 91,67 ₽ | кг | 91,67 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 114,10 ₽ | кг | 114,10 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 93,27 ₽ | кг | 93,27 ₽ | |
Крупа ячневая тип 1 | 64,54 ₽ | кг | 64,54 ₽ | |
Крупа ячневая тип 1 | 65,66 ₽ | кг | 65,66 ₽ | |
Лук свежий зеленый тип 1 | 642,42 ₽ | кг | 642,42 ₽ | |
Лук свежий зеленый тип 1 | 653,60 ₽ | кг | 653,60 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 90,37 ₽ | кг | 90,37 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 153,64 ₽ | л | 153,64 ₽ | |
Лук репчатый тип 1 | 57,82 ₽ | кг | 57,82 ₽ | |
Лук репчатый тип 1 | 58,83 ₽ | кг | 58,83 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 88,82 ₽ | кг | 88,82 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 110,52 ₽ | л | 110,52 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 93,19 ₽ | л | 93,19 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 94,81 ₽ | л | 94,81 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 108,63 ₽ | л | 108,63 ₽ | |
Морковь столовая тип 1 | 68,24 ₽ | кг | 68,24 ₽ | |
Морковь столовая тип 1 | 67,07 ₽ | кг | 67,07 ₽ | |
Мука пшеничная тип 1 | 66,98 ₽ | кг | 66,98 ₽ | |
Мука пшеничная тип 1 | 68,15 ₽ | кг | 68,15 ₽ | |
Перец сладкий тип 1 | 324,76 ₽ | кг | 324,76 ₽ | |
Перец сладкий тип 1 | 330,41 ₽ | кг | 330,41 ₽ | |
Пшено тип 1 | 118,41 ₽ | кг | 118,41 ₽ | |
Пшено тип 1 | 120,47 ₽ | кг | 120,47 ₽ | |
Репа столовая тип 1 | 129,74 ₽ | кг | 129,74 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 171,47 ₽ | кг | 171,47 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 331,88 ₽ | кг | 1 331,88 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 174,45 ₽ | кг | 174,45 ₽ | |
Свекла столовая тип 1 | 83,54 ₽ | кг | 83,54 ₽ | |
Свекла столовая тип 1 | 84,99 ₽ | кг | 84,99 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 148,34 ₽ | кг | 148,34 ₽ | |
Сметана тип 1 | 322,28 ₽ | кг | 322,28 ₽ | |
Сметана тип 1 | 327,89 ₽ | кг | 327,89 ₽ | |
Репа столовая тип 1 | 132,00 ₽ | кг | 132,00 ₽ | |
Тыква продовольственная тип 1 | 96,60 ₽ | кг | 96,60 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 145,80 ₽ | кг | 145,80 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 648,45 ₽ | кг | 2 648,45 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,78 ₽ | шт | 12,78 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 13,00 ₽ | шт | 13,00 ₽ | |
Картофель продовольственный тип 1 | 109,06 ₽ | кг | 109,06 ₽ | |
Картофель продовольственный тип 2 | 61,47 ₽ | кг | 61,47 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 156,31 ₽ | л | 156,31 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 7 | 625,14 ₽ | кг | 625,14 ₽ | |
Тыква продовольственная тип 1 | 98,28 ₽ | кг | 98,28 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 7 | 636,02 ₽ | кг | 636,02 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 355,05 ₽ | кг | 1 355,05 ₽ | |
Пшено шлифованное | 118,41 ₽ | кг | 118,41 ₽ | |
Пшено шлифованное | 120,47 ₽ | кг | 120,47 ₽ | |
Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте (индив. уп.) | 305,43 ₽ | кг | 305,43 ₽ | |
Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте (питьевой) | 290,32 ₽ | кг | 290,32 ₽ | |
Сметана 15% жирности | 322,28 ₽ | кг | 322,28 ₽ | |
Крупа пшеничная: «Полтавская №1» | 91,67 ₽ | кг | 91,67 ₽ | |
Репа столовая свежая | 129,74 ₽ | кг | 129,74 ₽ | |
Чай черный крупнолистовой | 1 355,05 ₽ | кг | 1 355,05 ₽ | |
Яйцо куриное пищевое столовое | 12,78 ₽ | шт | 12,78 ₽ | |
Филе грудки цыпленка замороженное | 636,02 ₽ | кг | 636,02 ₽ | |
Ряженка 2,5% жирности | 171,47 ₽ | кг | 171,47 ₽ | |
Лук зелёный свежий | 642,42 ₽ | кг | 642,42 ₽ | |
Сметана 15% жирности | 327,89 ₽ | кг | 327,89 ₽ | |
Ряженка 2,5% жирности | 174,45 ₽ | кг | 174,45 ₽ | |
Тыква свежая продовольственная | 96,60 ₽ | кг | 96,60 ₽ | |
Брюква свежая столовая | 167,71 ₽ | кг | 167,71 ₽ | |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 145,80 ₽ | кг | 145,80 ₽ | |
Манная крупа, марка М | 88,82 ₽ | кг | 88,82 ₽ | |
Перец сладкий свежий | 324,76 ₽ | кг | 324,76 ₽ | |
Филе грудки цыпленка замороженное | 625,14 ₽ | кг | 625,14 ₽ | |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 148,34 ₽ | кг | 148,34 ₽ | |
Чай черный крупнолистовой | 1 331,88 ₽ | кг | 1 331,88 ₽ | |
Кефир 2,5% жирности | 137,68 ₽ | кг | 137,68 ₽ | |
Кефир 2,5% жирности | 140,08 ₽ | кг | 140,08 ₽ | |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности | 93,19 ₽ | л | 93,19 ₽ | |
Ванилин | 2 648,45 ₽ | кг | 2 648,45 ₽ | |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности | 94,81 ₽ | л | 94,81 ₽ | |
Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения | 108,63 ₽ | л | 108,63 ₽ | |
Свекла столовая свежая | 84,99 ₽ | кг | 84,99 ₽ | |
Свекла столовая свежая | 83,54 ₽ | кг | 83,54 ₽ | |
Репа столовая свежая | 132,00 ₽ | кг | 132,00 ₽ | |
Перец сладкий свежий | 330,41 ₽ | кг | 330,41 ₽ | |
Мука пшеничная, хлебопекарная | 66,98 ₽ | кг | 66,98 ₽ | |
Мука пшеничная, хлебопекарная | 68,15 ₽ | кг | 68,15 ₽ | |
Морковь столовая свежая | 67,07 ₽ | кг | 67,07 ₽ | |
Морковь столовая свежая | 68,24 ₽ | кг | 68,24 ₽ | |
Манная крупа, марка М | 90,37 ₽ | кг | 90,37 ₽ | |
Лук репчатый свежий | 57,82 ₽ | кг | 57,82 ₽ | |
Лук репчатый свежий | 58,83 ₽ | кг | 58,83 ₽ | |
Лук зелёный свежий | 653,60 ₽ | кг | 653,60 ₽ | |
Крупа ячневая № 1 | 65,66 ₽ | кг | 65,66 ₽ | |
Крупа пшеничная: «Полтавская №1» | 93,27 ₽ | кг | 93,27 ₽ | |
Крупа гречневая ядрица | 114,10 ₽ | кг | 114,10 ₽ | |
Крупа гречневая ядрица | 112,15 ₽ | кг | 112,15 ₽ | |
Капуста белокочанная свежая | 53,03 ₽ | кг | 53,03 ₽ | |
Капуста белокочанная свежая | 53,95 ₽ | кг | 53,95 ₽ | |
Кабачки свежие | 341,96 ₽ | кг | 341,96 ₽ | |
Кабачки свежие | 347,91 ₽ | кг | 347,91 ₽ | |
Ванилин | 2 603,16 ₽ | кг | 2 603,16 ₽ | |
Брюква свежая столовая | 164,84 ₽ | кг | 164,84 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное | 156,31 ₽ | л | 156,31 ₽ | |
Крупа ячневая № 1 | 64,54 ₽ | кг | 64,54 ₽ | |
Яйцо куриное пищевое столовое | 13,00 ₽ | шт | 13,00 ₽ | |
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 109,06 ₽ | кг | 109,06 ₽ | |
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) | 61,47 ₽ | кг | 61,47 ₽ | |
Тыква свежая продовольственная | 98,28 ₽ | кг | 98,28 ₽ | |
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) | 60,42 ₽ | кг | 60,42 ₽ | |
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 107,19 ₽ | кг | 107,19 ₽ | |
Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте (питьевой) | 295,37 ₽ | кг | 295,37 ₽ | |
Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте (индив. уп.) | 300,21 ₽ | кг | 300,21 ₽ | |
Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения | 110,52 ₽ | л | 110,52 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное | 153,64 ₽ | л | 153,64 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ