Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Груши | 108,70 ₽ | 296 | кг | 32 175,20 ₽ |
Вишня свежая, 1сорт | 407,50 ₽ | 336 | кг | 136 920,00 ₽ |
Конфеты шоколадные с начинкой в ассортименте | 252,17 ₽ | 24 | кг | 6 052,08 ₽ |
Зефир | 203,45 ₽ | 44 | кг | 8 951,80 ₽ |
Джем | 242,80 ₽ | 256,5 | кг | 62 278,20 ₽ |
Орехи фундук (ядро), высший сорт | 1 290,91 ₽ | 142 | кг | 183 309,22 ₽ |
Орехи грецкие (ядро), высший сорт | 1 170,00 ₽ | 72 | кг | 84 240,00 ₽ |
Яблоки | 157,14 ₽ | 478 | кг | 75 112,92 ₽ |
Черешня свежая, 1 сорт | 420,80 ₽ | 527 | кг | 221 761,60 ₽ |
Персики | 217,67 ₽ | 333 | кг | 72 484,11 ₽ |
Лимоны | 174,05 ₽ | 91 | кг | 15 838,55 ₽ |
Клюква свежая | 523,20 ₽ | 54 | кг | 28 252,80 ₽ |
Виноград столовый свежий | 241,60 ₽ | 664 | кг | 160 422,40 ₽ |
Абрикосы | 184,10 ₽ | 483 | кг | 88 920,30 ₽ |
Щавель свежий | 617,50 ₽ | 254 | кг | 156 845,00 ₽ |
Шпинат свежий | 731,15 ₽ | 172 | кг | 125 757,80 ₽ |
Чеснок свежий | 354,80 ₽ | 64 | кг | 22 707,20 ₽ |
Укроп свежий (зелень) | 376,70 ₽ | 30 | кг | 11 301,00 ₽ |
Томаты (помидоры) | 114,30 ₽ | 965 | кг | 110 299,50 ₽ |
Свекла столовая | 46,40 ₽ | 504 | кг | 23 385,60 ₽ |
Петрушка свежая | 381,50 ₽ | 37 | кг | 14 115,50 ₽ |
Перец сладкий свежий | 281,10 ₽ | 457 | кг | 128 462,70 ₽ |
Огурцы | 112,37 ₽ | 758 | кг | 85 176,46 ₽ |
Морковь столовая | 56,33 ₽ | 1 331 | кг | 74 975,23 ₽ |
Лук свежий зеленый | 458,80 ₽ | 83 | кг | 38 080,40 ₽ |
Лук репчатый | 43,15 ₽ | 1 106 | кг | 47 723,90 ₽ |
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 41,70 ₽ | 5 266,5 | кг | 219 613,05 ₽ |
Капуста белокочанная | 32,00 ₽ | 1 114 | кг | 35 648,00 ₽ |
Макаронные изделия группы А, высший сорт | 85,50 ₽ | 404 | кг | 34 542,00 ₽ |
Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт | 64,14 ₽ | 213,5 | кг | 13 693,89 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ