Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 1 180 | шт | 8 236,40 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 1 | кг | 107,67 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 672 | шт | 4 690,56 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 446 | шт | 3 113,08 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 5 | кг | 538,35 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 1 944 | шт | 13 569,12 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 428 | шт | 2 987,44 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 49 | кг | 38 478,72 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 6 | кг | 4 711,68 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 17 | кг | 13 349,76 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 2 | кг | 215,34 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 30 | кг | 3 230,10 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 5 | кг | 3 926,40 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 180 | шт | 1 256,40 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 7 376 | шт | 51 484,48 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 8 | кг | 6 282,24 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 50 | кг | 39 264,00 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 6 680 | шт | 46 626,40 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 3 | кг | 323,01 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 25 | кг | 2 691,75 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 1 552 | шт | 10 832,96 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 62 | кг | 48 687,36 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 16 | кг | 1 722,72 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 18 | кг | 1 938,06 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 23 | кг | 2 476,41 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 1 284 | шт | 8 962,32 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 20 | кг | 2 153,40 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 3 | кг | 323,01 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 604 | шт | 4 215,92 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 30 | кг | 3 230,10 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 3 | кг | 323,01 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 4 | кг | 3 141,12 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 194 | шт | 1 354,12 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 2 | кг | 215,34 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 2 | кг | 1 570,56 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 7 | кг | 5 496,96 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 7 544 | шт | 52 657,12 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 9 | кг | 7 067,52 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 52 | кг | 40 834,56 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 2 | кг | 215,34 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 700 | шт | 4 886,00 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 3 | кг | 323,01 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 372 | шт | 2 596,56 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 11 048 | шт | 77 115,04 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 6 | кг | 4 711,68 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 9 276 | шт | 64 746,48 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 45 | кг | 35 337,60 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 5 | кг | 538,35 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 7 | кг | 5 496,96 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 13 | кг | 10 208,64 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 3 | кг | 323,01 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 616 | шт | 4 299,68 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 4 | кг | 3 141,12 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 11 | кг | 8 638,08 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 3 | кг | 2 355,84 ₽ |
Кисель сухой (наименование по КТРУ «Кисель сухой») | 107,67 ₽ | 30 | кг | 3 230,10 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 144 | шт | 1 005,12 ₽ |
Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») | 6,98 ₽ | 2 234 | шт | 15 593,32 ₽ |
Чай черный (наименование по КТРУ «Чай черный (ферментированный)») | 785,28 ₽ | 4 | кг | 3 141,12 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ