| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Изделия макаронные, пшеничные, вермишель, кг | 56,00 ₽ | 46 | кг | 2 576,00 ₽ | 
| Крупа перловая, номер 1, кг | 41,60 ₽ | 3 | кг | 124,80 ₽ | 
| Фасоль продовольственная белая, кг | 152,00 ₽ | 3 | кг | 456,00 ₽ | 
| Горох шлифованный, колотый, кг | 41,00 ₽ | 6 | кг | 246,00 ₽ | 
| Картофель продовольственный, кг | 40,90 ₽ | 1 158 | кг | 47 362,20 ₽ | 
| Морковь столовая, кг | 46,20 ₽ | 127 | кг | 5 867,40 ₽ | 
| Капуста квашеная, кг | 102,00 ₽ | 23 | кг | 2 346,00 ₽ | 
| Капуста белокочанная, кг | 46,50 ₽ | 637 | кг | 29 620,50 ₽ | 
| Свекла столовая, кг | 40,20 ₽ | 246 | кг | 9 889,20 ₽ | 
| Лук репчатый свежий, кг | 40,00 ₽ | 87 | кг | 3 480,00 ₽ | 
| Огурцы свежие, кг | 141,00 ₽ | 87 | кг | 12 267,00 ₽ | 
| Томаты (помидоры) свежие, кг | 152,00 ₽ | 87 | кг | 13 224,00 ₽ | 
| Горох консервированный, кг | 162,00 ₽ | 109 | кг | 17 658,00 ₽ | 
| Икра овощная, кабачковая | 72,00 ₽ | 29 | шт | 2 088,00 ₽ | 
| Чеснок свежий, кг | 205,00 ₽ | 9 | кг | 1 845,00 ₽ | 
| Яблоки свежие, первый сорт, кг | 162,00 ₽ | 275 | кг | 44 550,00 ₽ | 
| Груши свежие, высший сорт, кг | 201,00 ₽ | 145 | кг | 29 145,00 ₽ | 
| Бананы свежие, первый сорт, кг | 142,00 ₽ | 145 | кг | 20 590,00 ₽ | 
| Апельсины свежие, первый сорт, кг | 181,30 ₽ | 58 | кг | 10 515,40 ₽ | 
| Мандарины свежие, первый сорт, кг | 181,00 ₽ | 106 | кг | 19 186,00 ₽ | 
| Лимоны свежие, первый сорт, кг | 241,00 ₽ | 14 | кг | 3 374,00 ₽ | 
| Клюква свежемороженая, кг | 451,00 ₽ | 29 | кг | 13 079,00 ₽ | 
| Плоды шиповника сушеные, кг | 351,00 ₽ | 9 | кг | 3 159,00 ₽ | 
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот), кг | 181,00 ₽ | 29 | кг | 5 249,00 ₽ | 
| Виноград сушеный (изюм) светлый, кг | 302,00 ₽ | 20 | кг | 6 040,00 ₽ | 
| Пряники заварные, кг | 131,00 ₽ | 32 | кг | 4 192,00 ₽ | 
| Печенье затяжное, кг | 122,00 ₽ | 38 | кг | 4 636,00 ₽ | 
| Вафли, кг | 161,00 ₽ | 23 | кг | 3 703,00 ₽ | 
| Какао-порошок, кг | 88,00 ₽ | 57 | шт | 5 016,00 ₽ | 
| Чай черный листовой, неароматизированный, 200г | 65,67 ₽ | 57 | упак | 3 743,19 ₽ | 
| Напиток кофейный растворимый, без натурального кофе, с цикорием, кг | 57,00 ₽ | 57 | кг | 3 249,00 ₽ | 
| Мясо сельскохозяйственной птицы, замороженное, в том числе для детского питания, куры, кг | 188,00 ₽ | 203 | кг | 38 164,00 ₽ | 
| Сосиски, категория Б, кг | 361,00 ₽ | 14 | кг | 5 054,00 ₽ | 
| Минтай свежемороженый, потрошеный, без головы, кг | 178,00 ₽ | 200 | кг | 35 600,00 ₽ | 
| Горбуша свежемороженая, непотрошеная, с головой, кг | 361,80 ₽ | 43 | кг | 15 557,40 ₽ | 
| Сельдь соленая, кг | 201,00 ₽ | 75 | кг | 15 075,00 ₽ | 
| Колбаса вареная, категория Б, кг | 353,00 ₽ | 58 | кг | 20 474,00 ₽ | 
| Сыр твердый, кисломолочный, коровье молоко, кг | 451,33 ₽ | 35 | кг | 15 796,55 ₽ | 
| Масло сливочное, сладко-сливочное, несоленое, кг | 522,00 ₽ | 145 | кг | 75 690,00 ₽ | 
| Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, высший сорт, л | 160,00 ₽ | 58 | л | 9 280,00 ₽ | 
| Яйцо куриное в скорлупе свежее, столовое, первая категория | 9,60 ₽ | 2 896 | шт | 27 801,60 ₽ | 
| Повидло яблочное | 89,00 ₽ | 17 | шт | 1 513,00 ₽ | 
| Соль пищевая, выварочная, йодированная, кг | 21,00 ₽ | 23 | кг | 483,00 ₽ | 
| Паста томатная | 88,70 ₽ | 24 | шт | 2 128,80 ₽ | 
| Кислота лимонная | 32,00 ₽ | 144 | упак | 4 608,00 ₽ | 
| Кефир, нормализованное молоко, л | 66,00 ₽ | 113 | л | 7 458,00 ₽ | 
| Мука пшеничная, высший сорт, кг | 46,00 ₽ | 101 | кг | 4 646,00 ₽ | 
| Крахмал картофельный, кг | 51,00 ₽ | 43 | кг | 2 193,00 ₽ | 
| Рис, цельнозерновой, кг | 88,00 ₽ | 58 | кг | 5 104,00 ₽ | 
| Крупа пшенная, высший сорт, кг | 62,00 ₽ | 20 | кг | 1 240,00 ₽ | 
| Крупа манная, марка крупы ТМ, кг | 53,00 ₽ | 23 | кг | 1 219,00 ₽ | 
| Хлопья овсяные, Геркулес, кг | 52,00 ₽ | 9 | кг | 468,00 ₽ | 
| Крупа кукурузная, шлифованная, кг | 52,00 ₽ | 9 | кг | 468,00 ₽ | 
| Крупа ячневая, номер 2, кг | 43,00 ₽ | 14 | кг | 602,00 ₽ | 
| Крупа гречневая, ядрица, непропаренная, кг | 81,00 ₽ | 14 | кг | 1 134,00 ₽ | 
| Крупа пшеничная, Артек, кг | 41,00 ₽ | 12 | кг | 492,00 ₽ | 
| Молоко питьевое, стерилизованное, л | 63,00 ₽ | 927 | л | 58 401,00 ₽ | 
| Сметана, нормализованные сливки, кг | 193,00 ₽ | 64 | кг | 12 352,00 ₽ | 
| Кефир, нормализованное молоко, л | 52,00 ₽ | 174 | л | 9 048,00 ₽ | 
| Ряженка, без обогащающих компонентов, л | 52,00 ₽ | 290 | л | 15 080,00 ₽ | 
| Йогурт, без добавок, л | 52,00 ₽ | 290 | л | 15 080,00 ₽ | 
| Творог, нормализованное молоко, кг | 392,00 ₽ | 203 | кг | 79 576,00 ₽ | 
| Конфеты помадные глазированные, кг | 383,00 ₽ | 29 | кг | 11 107,00 ₽ | 
| Конфеты фруктовые, кг | 302,15 ₽ | 9 | кг | 2 719,35 ₽ | 
| Дрожжи хлебопекарные сушеные, высший сорт, кг | 26,00 ₽ | 263 | кг | 6 838,00 ₽ | 
| Кисель сухой, с вкусовыми и ароматическими добавками, кг | 41,75 ₽ | 55 | кг | 2 296,25 ₽ | 
| Пудра сахарная, свекловичная, кг | 51,00 ₽ | 28 | кг | 1 428,00 ₽ | 
| Ванилин | 20,00 ₽ | 263 | упак | 5 260,00 ₽ | 
| Молоко сгущенное с сахаром, кг | 101,50 ₽ | 84 | кг | 8 526,00 ₽ | 
| Лист лавровый, кг | 21,00 ₽ | 40 | кг | 840,00 ₽ | 
| Приправа универсальная, кг | 41,50 ₽ | 15 | кг | 622,50 ₽ | 
| Кислота уксусная 70%, л | 52,00 ₽ | 30 | л | 1 560,00 ₽ | 
| Сахар белый свекловичный, кристаллический, кг | 61,00 ₽ | 217 | кг | 13 237,00 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ