| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | 4 517 | кг | 171 510,49 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | 17 | кг | 23 186,30 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | 296 | л | 47 132,08 ₽ |
| Капуста белокочанная | 94,04 ₽ | 502 | кг | 47 208,08 ₽ |
| Сода тип 1 | 85,05 ₽ | 9 | кг | 765,45 ₽ |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | 0,28 | кг | 736,64 ₽ |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | 1 719 | кг | 92 396,25 ₽ |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | 781 | кг | 31 599,26 ₽ |
| Хлопья овсяные | 181,18 ₽ | 115 | кг | 20 835,70 ₽ |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | 957 | кг | 63 611,79 ₽ |
| Крупа перловая | 64,68 ₽ | 25 | кг | 1 617,00 ₽ |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | 605 | кг | 32 542,95 ₽ |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | 1 212 | кг | 77 325,60 ₽ |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | 305 | кг | 19 294,30 ₽ |
| Чеснок свежий | 310,15 ₽ | 85 | кг | 26 362,75 ₽ |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | 150 | кг | 40 704,00 ₽ |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | 60 | кг | 7 039,20 ₽ |
| Йогурт | 321,39 ₽ | 2 362 | кг | 759 123,18 ₽ |
| Кабачки тип 1 | 60,10 ₽ | 133 | кг | 7 993,30 ₽ |
| Кабачки | 165,79 ₽ | 390 | кг | 64 658,10 ₽ |
| Сметана | 323,97 ₽ | 270 | кг | 87 471,90 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | 60 | кг | 41 822,40 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 307,25 ₽ | 288 | кг | 88 488,00 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | 18 360 | шт | 192 596,40 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 268,19 ₽ | 116 | кг | 31 110,04 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 624,02 ₽ | 19 | кг | 11 856,38 ₽ |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | 143 | кг | 14 016,86 ₽ |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | 212 | кг | 24 443,60 ₽ |
| Пшено | 121,71 ₽ | 128 | кг | 15 578,88 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 399,35 ₽ | 263 | кг | 105 029,05 ₽ |
| Завтраки сухие тип 1 Хлопья кукурузные | 378,65 ₽ | 74 | кг | 28 020,10 ₽ |
| Зефир | 444,85 ₽ | 25 | кг | 11 121,25 ₽ |
| Пастила тип 1 | 568,47 ₽ | 25 | кг | 14 211,75 ₽ |
| Мармелад тип 2 | 422,33 ₽ | 25 | кг | 10 558,25 ₽ |
| Масло сливочное | 1 428,43 ₽ | 800 | кг | 1 142 744,00 ₽ |
| Ряженка | 153,37 ₽ | 378 | кг | 57 973,86 ₽ |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | 6 615 | л | 690 473,70 ₽ |
| Кисломолочные продукты тип 5 | 122,17 ₽ | 945 | кг | 115 450,65 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ