| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Сыр | 760,00 ₽ | 70 | кг | 53 200,00 ₽ | 
| Сосиски (колбаски) | 750,00 ₽ | 70 | кг | 52 500,00 ₽ | 
| Соль фасовка 1/1,0 | 36,00 ₽ | 75 | упак | 2 700,00 ₽ | 
| Повидло 1/0,630 | 94,00 ₽ | 128 | усл банк | 12 032,00 ₽ | 
| Крупа перловая фасовка 1/0,800 | 52,00 ₽ | 10 | упак | 520,00 ₽ | 
| Крупа овсяная фасовка 1/0,400 | 31,00 ₽ | 50 | упак | 1 550,00 ₽ | 
| Крупа манная фасовка 1/0,700 | 52,00 ₽ | 60 | упак | 3 120,00 ₽ | 
| Крупа кукурузная фасовка 1/0,700 | 58,00 ₽ | 30 | упак | 1 740,00 ₽ | 
| Крупа гречневая фасовка 1/0,800 | 74,00 ₽ | 150 | упак | 11 100,00 ₽ | 
| Кукуруза сахарная консервированная 1/0,425 | 118,00 ₽ | 48 | усл банк | 5 664,00 ₽ | 
| Консервы рыбные 1/0,200 | 119,00 ₽ | 144 | усл банк | 17 136,00 ₽ | 
| Колбаса варёная (колбаски) для детского питания | 770,00 ₽ | 24,75 | кг | 19 057,50 ₽ | 
| Крахмал фасовка 1/0,200 | 62,00 ₽ | 100 | упак | 6 200,00 ₽ | 
| Кабачки | 210,00 ₽ | 70 | кг | 14 700,00 ₽ | 
| Капуста белокочанная | 56,00 ₽ | 700 | кг | 39 200,00 ₽ | 
| Картофель | 60,00 ₽ | 2 000 | кг | 120 000,00 ₽ | 
| Какао-порошок фасовка 1/0,100 | 97,00 ₽ | 110 | упак | 10 670,00 ₽ | 
| Йогурт фруктовый фасовка 1/0,100 | 35,00 ₽ | 1 728 | упак | 60 480,00 ₽ | 
| Изделия шоколадные | 860,00 ₽ | 45 | кг | 38 700,00 ₽ | 
| Икра овощная (кабачковая) 1/0,510 | 88,00 ₽ | 84 | усл банк | 7 392,00 ₽ | 
| Дрожжи пекарные фасовка 1/0,011 | 18,00 ₽ | 132 | упак | 2 376,00 ₽ | 
| Горошек зеленый консервированный 1/0,425 | 117,00 ₽ | 336 | усл банк | 39 312,00 ₽ | 
| Зерно гороха | 57,00 ₽ | 30 | упак | 1 710,00 ₽ | 
| Вафли | 261,00 ₽ | 30 | кг | 7 830,00 ₽ | 
| Варенье, джем 1/0,450 | 198,00 ₽ | 84 | усл банк | 16 632,00 ₽ | 
| Баклажаны | 813,00 ₽ | 24 | кг | 19 512,00 ₽ | 
| Томаты (помидоры) | 650,00 ₽ | 130 | кг | 84 500,00 ₽ | 
| Пряники | 259,00 ₽ | 70 | кг | 18 130,00 ₽ | 
| Печенье | 251,00 ₽ | 41 | кг | 10 291,00 ₽ | 
| Перец сладкий свежий | 260,00 ₽ | 35 | кг | 9 100,00 ₽ | 
| Печень говяжья | 270,00 ₽ | 70 | кг | 18 900,00 ₽ | 
| Огурцы | 620,00 ₽ | 120 | кг | 74 400,00 ₽ | 
| Мясо говядины | 589,00 ₽ | 600 | кг | 353 400,00 ₽ | 
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 55,00 ₽ | 300 | кг | 16 500,00 ₽ | 
| Морковь столовая | 105,00 ₽ | 350 | кг | 36 750,00 ₽ | 
| Молоко сгущенное 1/0,380 | 93,00 ₽ | 72 | усл банк | 6 696,00 ₽ | 
| Молоко питьевое стерилизованное | 85,00 ₽ | 3 130 | л | 266 050,00 ₽ | 
| Мед натуральный пчелиный | 680,00 ₽ | 25 | кг | 17 000,00 ₽ | 
| Масло сливочное весовое | 875,00 ₽ | 180 | кг | 157 500,00 ₽ | 
| Масло подсолнечное пищевое | 126,00 ₽ | 140 | л | 17 640,00 ₽ | 
| Макаронные изделия фасовка 1/0,400 | 60,00 ₽ | 350 | упак | 21 000,00 ₽ | 
| Лимоны | 222,00 ₽ | 7 | кг | 1 554,00 ₽ | 
| Лук репчатый | 60,00 ₽ | 350 | кг | 21 000,00 ₽ | 
| Лавровый лист обработанный фасовка 1/0,010 | 26,00 ₽ | 25 | упак | 650,00 ₽ | 
| Компоты фруктовые и ягодные 1/0,850 | 169,00 ₽ | 300 | усл банк | 50 700,00 ₽ | 
| Крупа ячневая фасовка 1/0,600 | 44,00 ₽ | 30 | упак | 1 320,00 ₽ | 
| Крупа пшеничная фасовка 1/0,700 | 57,00 ₽ | 30 | упак | 1 710,00 ₽ | 
| Фрукты свежие в ассортименте - груша | 270,00 ₽ | 290 | кг | 78 300,00 ₽ | 
| Фрукты свежие в ассортименте - мандарины | 215,00 ₽ | 60 | кг | 12 900,00 ₽ | 
| Фрукты свежие в ассортименте бананы | 147,00 ₽ | 240 | кг | 35 280,00 ₽ | 
| Лечо 1/0,670 | 165,00 ₽ | 32 | усл банк | 5 280,00 ₽ | 
| Томатная паста 1/0,530 | 83,00 ₽ | 6 | усл банк | 498,00 ₽ | 
| Творог фасовка 1/0,200 | 120,00 ₽ | 1 100 | упак | 132 000,00 ₽ | 
| Сметана 1/0,185 | 92,00 ₽ | 300 | усл банк | 27 600,00 ₽ | 
| Сухофрукты (яблоки, абрикосы, вишня, груши) | 200,00 ₽ | 80 | кг | 16 000,00 ₽ | 
| Свекла столовая | 70,00 ₽ | 140 | кг | 9 800,00 ₽ | 
| Сельдь 1/0,460 | 250,00 ₽ | 160 | усл банк | 40 000,00 ₽ | 
| Варенец фасовка 1/0,400 | 98,00 ₽ | 400 | упак | 39 200,00 ₽ | 
| Сахар-песок весовой | 75,00 ₽ | 350 | кг | 26 250,00 ₽ | 
| Рис фасовка 1/0,800 | 94,00 ₽ | 170 | упак | 15 980,00 ₽ | 
| Пшено фасовка 1/0,800 | 76,00 ₽ | 60 | упак | 4 560,00 ₽ | 
| Пряности - зелень укропа сушеная фасовка 1/0,010 | 24,00 ₽ | 70 | упак | 1 680,00 ₽ | 
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 13,00 ₽ | 3 600 | шт | 46 800,00 ₽ | 
| Яблоки | 235,00 ₽ | 280 | кг | 65 800,00 ₽ | 
| Чеснок | 245,00 ₽ | 21 | кг | 5 145,00 ₽ | 
| Чай фасовка 1/0,100 | 80,00 ₽ | 20 | упак | 1 600,00 ₽ | 
| Фасоль белая консервированная 1/0,425 | 68,00 ₽ | 96 | усл банк | 6 528,00 ₽ | 
| Фрукты свежие в ассортименте - нектарин | 640,00 ₽ | 30 | кг | 19 200,00 ₽ | 
| Фрукты свежие в ассортименте - персики | 650,00 ₽ | 30 | кг | 19 500,00 ₽ | 
| Фрукты свежие в ассортименте апельсины | 219,00 ₽ | 100 | кг | 21 900,00 ₽ | 
| Фрукты свежие в ассортименте - киви | 438,00 ₽ | 120 | кг | 52 560,00 ₽ | 
| Мясо птицы | 380,00 ₽ | 300 | кг | 114 000,00 ₽ | 
| Рыба свежемороженая | 450,00 ₽ | 90 | кг | 40 500,00 ₽ | 
| Пряности - зелень петрушки сушёная фасовка 1/0,010 | 24,00 ₽ | 70 | упак | 1 680,00 ₽ | 
| Томаты в собственном соку1/0,820 | 162,00 ₽ | 24 | усл банк | 3 888,00 ₽ | 
| Огурцы соленые консервированные 1/0,720 | 115,00 ₽ | 96 | усл банк | 11 040,00 ₽ | 
| Ряженка фасовка 1/0,400 | 93,00 ₽ | 428 | упак | 39 804,00 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ