Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Кабачки | 119,49 ₽ | 52 | кг | 6 213,48 ₽ |
Арбуз | 27,56 ₽ | 2 740 | кг | 75 514,40 ₽ |
Абрикосы | 83,76 ₽ | 80 | кг | 6 700,80 ₽ |
Бананы | 48,61 ₽ | 500 | кг | 24 305,00 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 268,38 ₽ | 86 | кг | 23 080,68 ₽ |
Изделия макаронные | 37,22 ₽ | 214,2 | кг | 7 972,52 ₽ |
Мука пшеничная | 19,56 ₽ | 608 | кг | 11 892,48 ₽ |
Капуста белокочанная | 22,65 ₽ | 1 166 | кг | 26 409,90 ₽ |
Конфеты шоколадные в ассортименте | 431,41 ₽ | 500 | кг | 215 705,00 ₽ |
Картофель продовольственный | 14,93 ₽ | 5 349,5 | кг | 79 868,04 ₽ |
Капуста белокочанная | 10,26 ₽ | 2 018,8 | кг | 20 712,89 ₽ |
Лук репчатый | 18,20 ₽ | 664,7 | кг | 12 097,54 ₽ |
Морковь столовая | 21,46 ₽ | 1 132,7 | кг | 24 307,74 ₽ |
Свекла столовая | 15,86 ₽ | 627 | кг | 9 944,22 ₽ |
Петрушка (зелень) | 125,20 ₽ | 38,5 | кг | 4 820,20 ₽ |
Апельсины | 72,16 ₽ | 501,2 | кг | 36 166,59 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 63,14 ₽ | 2 200 | кг | 138 908,00 ₽ |
Бананы | 40,43 ₽ | 500 | кг | 20 215,00 ₽ |
Укроп свежий | 121,93 ₽ | 38,7 | кг | 4 718,69 ₽ |
Чеснок свежий | 121,77 ₽ | 6,8 | кг | 828,04 ₽ |
Груши | 87,87 ₽ | 526,5 | кг | 46 263,56 ₽ |
Лимоны | 84,76 ₽ | 60,5 | кг | 5 127,98 ₽ |
Мандарины | 83,05 ₽ | 477 | кг | 39 614,85 ₽ |
Джем фруктовый (ягодный) | 72,25 ₽ | 91,2 | кг | 6 589,20 ₽ |
Кабачки | 142,75 ₽ | 6 758 | кг | 964 704,50 ₽ |
Картофель продовольственный | 17,15 ₽ | 3 883 | кг | 66 593,45 ₽ |
Морковь столовая | 25,09 ₽ | 988 | кг | 24 788,92 ₽ |
Петрушка (зелень) | 534,82 ₽ | 33 | кг | 17 649,06 ₽ |
Лук репчатый | 18,77 ₽ | 391 | кг | 7 339,07 ₽ |
Петрушка (зелень) | 147,65 ₽ | 57 | кг | 8 416,05 ₽ |
Мандарины | 92,96 ₽ | 270 | кг | 25 099,20 ₽ |
Капуста цветная | 108,12 ₽ | 352 | кг | 38 058,24 ₽ |
Изделия макаронные | 44,04 ₽ | 135 | кг | 5 945,40 ₽ |
Абрикосы | 112,00 ₽ | 6 875 | кг | 770 000,00 ₽ |
Лимоны | 136,25 ₽ | 5 483 | кг | 747 058,75 ₽ |
Лук свежий зеленый | 164,07 ₽ | 23 | кг | 3 773,61 ₽ |
Киви | 126,53 ₽ | 180 | кг | 22 775,40 ₽ |
Лимоны | 95,85 ₽ | 72 | кг | 6 901,20 ₽ |
Черешня свежая | 243,68 ₽ | 60 | кг | 14 620,80 ₽ |
Апельсины | 82,85 ₽ | 526 | кг | 43 579,10 ₽ |
Морковь столовая | 34,50 ₽ | 84 540 | кг | 2 916 630,00 ₽ |
Чеснок свежий | 195,74 ₽ | 2 035,5 | кг | 398 428,77 ₽ |
Свекла столовая | 19,13 ₽ | 504 | кг | 9 641,52 ₽ |
Абрикосы | 95,12 ₽ | 60 | кг | 5 707,20 ₽ |
Бананы | 50,18 ₽ | 530 | кг | 26 595,40 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 72,38 ₽ | 700 | кг | 50 666,00 ₽ |
Укроп свежий | 152,88 ₽ | 15 | кг | 2 293,20 ₽ |
Чеснок свежий | 135,92 ₽ | 5 | кг | 679,60 ₽ |
Капуста белокочанная | 16,49 ₽ | 118 727 | кг | 1 957 808,23 ₽ |
Груши | 101,62 ₽ | 527 | кг | 53 553,74 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 71,84 ₽ | 783 | кг | 56 250,72 ₽ |
Картофель продовольственный | 24,00 ₽ | 296 821,14 | кг | 7 123 707,36 ₽ |
Свекла столовая | 25,50 ₽ | 47 958 | кг | 1 222 929,00 ₽ |
Клубника свежая | 281,50 ₽ | 2 490 | кг | 700 935,00 ₽ |
Виноград столовый свежий | 125,63 ₽ | 250 | кг | 31 407,50 ₽ |
Нектарины | 122,63 ₽ | 9 552 | кг | 1 171 361,76 ₽ |
Картофель продовольственный | 36,75 ₽ | 124 844 | кг | 4 588 017,00 ₽ |
Лук свежий зеленый | 214,57 ₽ | 5 427 | кг | 1 164 471,39 ₽ |
Лук репчатый | 29,25 ₽ | 45 388 | кг | 1 327 599,00 ₽ |
Укроп свежий | 196,00 ₽ | 2 723 | кг | 533 708,00 ₽ |
Груши | 141,25 ₽ | 51 350 | кг | 7 253 187,50 ₽ |
Бананы | 64,99 ₽ | 37 900 | кг | 2 463 121,00 ₽ |
Мандарины | 133,50 ₽ | 20 916 | кг | 2 792 286,00 ₽ |
Апельсины | 116,00 ₽ | 28 833 | кг | 3 344 628,00 ₽ |
Виноград столовый свежий | 169,08 ₽ | 18 955 | кг | 3 204 911,40 ₽ |
Перец сладкий | 141,15 ₽ | 36 | кг | 5 081,40 ₽ |
Пюре фруктовое | 214,98 ₽ | 11 160 | кг | 2 399 176,80 ₽ |
Петрушка (зелень) | 201,25 ₽ | 3 109 | кг | 625 686,25 ₽ |
Редис | 133,25 ₽ | 956 | кг | 127 387,00 ₽ |
Грибы свежие шампиньоны | 227,22 ₽ | 2 590 | кг | 588 499,80 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 100,75 ₽ | 28 995 | кг | 2 921 246,25 ₽ |
Капуста цветная | 136,81 ₽ | 2 725 | кг | 372 807,25 ₽ |
Баклажаны | 207,32 ₽ | 695 | кг | 144 087,40 ₽ |
Грейпфруты | 174,79 ₽ | 823 | кг | 143 852,17 ₽ |
Дыня свежая | 69,00 ₽ | 2 717 | кг | 187 473,00 ₽ |
Щавель | 262,03 ₽ | 1 194 | кг | 312 863,82 ₽ |
Киви | 195,50 ₽ | 3 694 | кг | 722 177,00 ₽ |
Слива | 126,25 ₽ | 5 882 | кг | 742 602,50 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 101,50 ₽ | 39 595 | кг | 4 018 892,50 ₽ |
Повидло фруктовое (ягодное) | 86,50 ₽ | 4 332,51 | кг | 374 762,12 ₽ |
Перец сладкий | 197,75 ₽ | 3 391 | кг | 670 570,25 ₽ |
Редька/Дайкон | 65,41 ₽ | 1 089 | кг | 71 231,49 ₽ |
Персики (нектарины) | 167,15 ₽ | 3 400 | кг | 568 310,00 ₽ |
Черешня свежая | 323,50 ₽ | 2 600 | кг | 841 100,00 ₽ |
Изделия макаронные | 59,83 ₽ | 16 999 | кг | 1 017 050,17 ₽ |
Мука пшеничная | 31,44 ₽ | 42 952 | кг | 1 350 410,88 ₽ |
Изделия макаронные | 62,90 ₽ | 5 050 | кг | 317 645,00 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 183,57 ₽ | 32 | кг | 5 874,24 ₽ |
Салат "Айсберг" | 90,07 ₽ | 16 | кг | 1 441,12 ₽ |
Джем фруктовый (ягодный) | 77,25 ₽ | 44 | кг | 3 399,00 ₽ |
Пюре фруктовое | 205,16 ₽ | 3 176 | кг | 651 588,16 ₽ |
Джем фруктовый (ягодный) | 116,15 ₽ | 2 285,6 | кг | 265 472,44 ₽ |
Компот фруктовый (ягодный) | 151,00 ₽ | 5 000 | кг | 755 000,00 ₽ |
Компот фруктовый (ягодный) | 137,38 ₽ | 13 770 | кг | 1 891 722,60 ₽ |
Петрушка (зелень) | 178,75 ₽ | 90,48 | кг | 16 173,30 ₽ |
Бананы | 60,25 ₽ | 1 023,75 | кг | 61 680,94 ₽ |
Капуста белокочанная | 30,62 ₽ | 1 249,56 | кг | 38 261,53 ₽ |
Редис | 115,25 ₽ | 374,4 | кг | 43 149,60 ₽ |
Картофель продовольственный | 22,50 ₽ | 7 491,12 | кг | 168 550,20 ₽ |
Лук свежий зеленый | 200,05 ₽ | 112,32 | кг | 22 469,62 ₽ |
Баклажаны | 195,75 ₽ | 697,32 | кг | 136 500,39 ₽ |
Капуста цветная | 119,00 ₽ | 957,84 | кг | 113 982,96 ₽ |
Кабачки | 126,00 ₽ | 358,49 | кг | 45 169,74 ₽ |
Апельсины | 94,00 ₽ | 828,13 | кг | 77 844,22 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 82,15 ₽ | 2 271,36 | кг | 186 592,22 ₽ |
Лук репчатый | 25,50 ₽ | 630,24 | кг | 16 071,12 ₽ |
Морковь столовая | 27,00 ₽ | 1 943,45 | кг | 52 473,15 ₽ |
Свекла столовая | 25,00 ₽ | 723,22 | кг | 18 080,50 ₽ |
Лимоны | 132,50 ₽ | 69,26 | кг | 9 176,95 ₽ |
Мандарины | 98,75 ₽ | 341,25 | кг | 33 698,44 ₽ |
Слива | 108,54 ₽ | 195 | кг | 21 165,30 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 340,00 ₽ | 31,2 | кг | 10 608,00 ₽ |
Редька/Дайкон | 58,25 ₽ | 340,08 | кг | 19 809,66 ₽ |
Груши | 124,15 ₽ | 536,25 | кг | 66 575,44 ₽ |
Джем фруктовый (ягодный) | 101,50 ₽ | 249,6 | кг | 25 334,40 ₽ |
Укроп свежий | 156,70 ₽ | 262,08 | кг | 41 067,94 ₽ |
Абрикосы | 105,75 ₽ | 195 | кг | 20 621,25 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 213,85 ₽ | 62,4 | кг | 13 344,24 ₽ |
Чеснок свежий | 178,25 ₽ | 3,12 | кг | 556,14 ₽ |
Зефир | 128,00 ₽ | 62,4 | кг | 7 987,20 ₽ |
Изделия макаронные | 54,50 ₽ | 243,36 | кг | 13 263,12 ₽ |
Изделия макаронные | 57,00 ₽ | 193,44 | кг | 11 026,08 ₽ |
Зефир | 152,00 ₽ | 426 | кг | 64 752,00 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 286,69 ₽ | 299,7 | кг | 85 921,00 ₽ |
Изделия макаронные | 58,58 ₽ | 3 605 | кг | 211 180,90 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 633,67 ₽ | 50 | кг | 31 683,50 ₽ |
Лук репчатый | 21,99 ₽ | 301 | кг | 6 618,99 ₽ |
Джем фруктовый (ягодный) | 90,52 ₽ | 57 | кг | 5 159,64 ₽ |
Капуста белокочанная | 25,47 ₽ | 805 | кг | 20 503,35 ₽ |
Свекла столовая | 22,15 ₽ | 138 | кг | 3 056,70 ₽ |
Морковь столовая | 27,77 ₽ | 390 | кг | 10 830,30 ₽ |
Мандарины | 97,31 ₽ | 156 | кг | 15 180,36 ₽ |
Персики (нектарины) | 125,74 ₽ | 66 | кг | 8 298,84 ₽ |
Картофель продовольственный | 19,26 ₽ | 2 160 | кг | 41 601,60 ₽ |
Изделия макаронные | 44,35 ₽ | 20 | кг | 887,00 ₽ |
Груши | 109,24 ₽ | 370 | кг | 40 418,80 ₽ |
Чеснок свежий | 144,40 ₽ | 2,5 | кг | 361,00 ₽ |
Лимоны | 103,52 ₽ | 12 | кг | 1 242,24 ₽ |
Апельсины | 87,79 ₽ | 380 | кг | 33 360,20 ₽ |
Бананы | 50,52 ₽ | 380 | кг | 19 197,60 ₽ |
Киви | 149,91 ₽ | 9,6 | кг | 1 439,14 ₽ |
Нектарины | 97,93 ₽ | 46 | кг | 4 504,78 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 79,19 ₽ | 710 | кг | 56 224,90 ₽ |
Компот фруктовый (ягодный) | 177,25 ₽ | 7 318 | кг | 1 297 115,50 ₽ |
Мука пшеничная | 25,34 ₽ | 275 | кг | 6 968,50 ₽ |
Изделия макаронные | 45,36 ₽ | 110 | кг | 4 989,60 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 622,84 ₽ | 16 | кг | 9 965,44 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 253,25 ₽ | 21 | кг | 5 318,25 ₽ |
Зефир в шоколаде | 677,75 ₽ | 5,4 | кг | 3 659,85 ₽ |
Мармелад в ассортименте | 169,78 ₽ | 3,6 | кг | 611,21 ₽ |
Кабачки | 106,76 ₽ | 33 | кг | 3 523,08 ₽ |
Капуста белокочанная | 12,33 ₽ | 760 | кг | 9 370,80 ₽ |
Капуста цветная | 102,32 ₽ | 240 | кг | 24 556,80 ₽ |
Морковь столовая | 25,80 ₽ | 480 | кг | 12 384,00 ₽ |
Картофель продовольственный | 17,95 ₽ | 2 500 | кг | 44 875,00 ₽ |
Лук репчатый | 21,88 ₽ | 250 | кг | 5 470,00 ₽ |
Петрушка (зелень) | 150,51 ₽ | 15 | кг | 2 257,65 ₽ |
Перец сладкий | 147,90 ₽ | 28 | кг | 4 141,20 ₽ |
Салат Латук свежий | 258,85 ₽ | 20 | кг | 5 177,00 ₽ |
Капуста свежая пекинская | 80,39 ₽ | 50 | кг | 4 019,50 ₽ |
Лук репчатый | 16,91 ₽ | 400 | кг | 6 764,00 ₽ |
Капуста белокочанная | 23,62 ₽ | 300 | кг | 7 086,00 ₽ |
Капуста цветная | 92,49 ₽ | 50 | кг | 4 624,50 ₽ |
Картофель продовольственный | 15,41 ₽ | 2 500 | кг | 38 525,00 ₽ |
Лук свежий зеленый | 140,22 ₽ | 60 | кг | 8 413,20 ₽ |
Морковь столовая | 22,04 ₽ | 500 | кг | 11 020,00 ₽ |
Петрушка (зелень) | 125,14 ₽ | 60 | кг | 7 508,40 ₽ |
Укроп свежий | 129,95 ₽ | 60 | кг | 7 797,00 ₽ |
Перец сладкий | 121,16 ₽ | 100 | кг | 12 116,00 ₽ |
Свекла столовая | 16,58 ₽ | 200 | кг | 3 316,00 ₽ |
Виноград столовый свежий | 101,94 ₽ | 200 | кг | 20 388,00 ₽ |
Апельсины | 75,25 ₽ | 200 | кг | 15 050,00 ₽ |
Бананы | 45,42 ₽ | 500 | кг | 22 710,00 ₽ |
Чеснок свежий | 122,82 ₽ | 20 | кг | 2 456,40 ₽ |
Киви | 114,87 ₽ | 200 | кг | 22 974,00 ₽ |
Груши | 91,50 ₽ | 300 | кг | 27 450,00 ₽ |
Лимоны | 85,36 ₽ | 180 | кг | 15 364,80 ₽ |
Мандарины | 81,55 ₽ | 300 | кг | 24 465,00 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 64,58 ₽ | 350 | кг | 22 603,00 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 164,09 ₽ | 30 | кг | 4 922,70 ₽ |
Повидло фруктовое (ягодное) | 60,33 ₽ | 10 | кг | 603,30 ₽ |
Изделия макаронные | 38,79 ₽ | 20 | кг | 775,80 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 409,24 ₽ | 20 | кг | 8 184,80 ₽ |
Мука пшеничная | 20,14 ₽ | 382 | кг | 7 693,48 ₽ |
Изделия макаронные | 39,61 ₽ | 130 | кг | 5 149,30 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 271,83 ₽ | 20 | кг | 5 436,60 ₽ |
Свекла столовая | 19,07 ₽ | 300 | кг | 5 721,00 ₽ |
Апельсины | 86,76 ₽ | 500 | кг | 43 380,00 ₽ |
Укроп свежий | 146,59 ₽ | 9 | кг | 1 319,31 ₽ |
Груши | 105,64 ₽ | 500 | кг | 52 820,00 ₽ |
Лимоны | 101,90 ₽ | 40 | кг | 4 076,00 ₽ |
Персики (нектарины) | 125,01 ₽ | 100 | кг | 12 501,00 ₽ |
Мандарины | 99,84 ₽ | 120 | кг | 11 980,80 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 75,35 ₽ | 250 | кг | 18 837,50 ₽ |
Зефир | 113,68 ₽ | 30 | кг | 3 410,40 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 75,91 ₽ | 250 | кг | 18 977,50 ₽ |
Джем фруктовый (ягодный) | 86,87 ₽ | 30 | кг | 2 606,10 ₽ |
Изделия макаронные | 43,81 ₽ | 12 | кг | 525,72 ₽ |
Изделия макаронные | 44,75 ₽ | 96 | кг | 4 296,00 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 184,36 ₽ | 23 | кг | 4 240,28 ₽ |
Мука пшеничная | 23,51 ₽ | 244 | кг | 5 736,44 ₽ |
Чеснок свежий | 146,39 ₽ | 4,5 | кг | 658,75 ₽ |
Изделия макаронные | 58,58 ₽ | 2 026,8 | кг | 118 729,94 ₽ |
Картофель продовольственный | 19,75 ₽ | 7 014 | кг | 138 526,50 ₽ |
Щавель | 219,00 ₽ | 263 | кг | 57 597,00 ₽ |
Перец сладкий | 148,31 ₽ | 300 | кг | 44 493,00 ₽ |
Лук свежий зеленый | 179,25 ₽ | 441 | кг | 79 049,25 ₽ |
Петрушка (зелень) | 165,94 ₽ | 177 | кг | 29 371,38 ₽ |
Капуста белокочанная | 26,54 ₽ | 2 100 | кг | 55 734,00 ₽ |
Грибы свежие шампиньоны | 186,94 ₽ | 32 | кг | 5 982,08 ₽ |
Капуста цветная | 99,94 ₽ | 380 | кг | 37 977,20 ₽ |
Лук репчатый | 21,94 ₽ | 392 | кг | 8 600,48 ₽ |
Мука пшеничная | 26,91 ₽ | 1 104 | кг | 29 708,64 ₽ |
Апельсины | 91,69 ₽ | 1 995 | кг | 182 921,55 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 81,56 ₽ | 1 759 | кг | 143 464,04 ₽ |
Морковь столовая | 28,69 ₽ | 1 480 | кг | 42 461,20 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 81,00 ₽ | 1 759 | кг | 142 479,00 ₽ |
Мармелад в ассортименте | 130,50 ₽ | 137 | кг | 17 878,50 ₽ |
Джем фруктовый (ягодный) | 86,25 ₽ | 42 | кг | 3 622,50 ₽ |
Изделия макаронные | 45,94 ₽ | 365 | кг | 16 768,10 ₽ |
Картофель продовольственный | 27,38 ₽ | 6 000 | кг | 164 280,00 ₽ |
Свекла столовая | 22,51 ₽ | 1 600 | кг | 36 016,00 ₽ |
Чеснок свежий | 127,24 ₽ | 80 | кг | 10 179,20 ₽ |
Лук свежий зеленый | 155,82 ₽ | 110 | кг | 17 140,20 ₽ |
Груши | 105,60 ₽ | 700 | кг | 73 920,00 ₽ |
Морковь столовая | 28,70 ₽ | 2 000 | кг | 57 400,00 ₽ |
Апельсины | 86,00 ₽ | 1 200 | кг | 103 200,00 ₽ |
Петрушка (зелень) | 135,34 ₽ | 110 | кг | 14 887,40 ₽ |
Укроп свежий | 140,78 ₽ | 110 | кг | 15 485,80 ₽ |
Мандарины | 97,42 ₽ | 240 | кг | 23 380,80 ₽ |
Капуста белокочанная | 22,92 ₽ | 3 600 | кг | 82 512,00 ₽ |
Бананы | 54,11 ₽ | 1 700 | кг | 91 987,00 ₽ |
Кабачки | 105,60 ₽ | 300 | кг | 31 680,00 ₽ |
Картофель продовольственный | 20,44 ₽ | 6 000 | кг | 122 640,00 ₽ |
Лук репчатый | 19,47 ₽ | 2 400 | кг | 46 728,00 ₽ |
Изделия макаронные | 44,23 ₽ | 700 | кг | 30 961,00 ₽ |
Редька/Дайкон | 95,50 ₽ | 12 | кг | 1 146,00 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 82,96 ₽ | 1 800 | кг | 149 328,00 ₽ |
Компот фруктовый (ягодный) | 93,97 ₽ | 850 | кг | 79 874,50 ₽ |
Киви | 130,54 ₽ | 800 | кг | 104 432,00 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 83,53 ₽ | 1 800 | кг | 150 354,00 ₽ |
Лимоны | 99,48 ₽ | 200 | кг | 19 896,00 ₽ |
Варенье в ассортименте | 112,72 ₽ | 140 | кг | 15 780,80 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 193,19 ₽ | 120 | кг | 23 182,80 ₽ |
Компот фруктовый (ягодный) | 113,66 ₽ | 850 | кг | 96 611,00 ₽ |
Джем фруктовый (ягодный) | 87,91 ₽ | 40 | кг | 3 516,40 ₽ |
Зефир | 114,41 ₽ | 120 | кг | 13 729,20 ₽ |
Мармелад в ассортименте | 95,09 ₽ | 200 | кг | 19 018,00 ₽ |
Вишня свежая | 204,94 ₽ | 23 | кг | 4 713,62 ₽ |
Изделия макаронные | 43,33 ₽ | 320 | кг | 13 865,60 ₽ |
Повидло фруктовое (ягодное) | 64,93 ₽ | 80 | кг | 5 194,40 ₽ |
Перец сладкий | 144,61 ₽ | 800 | кг | 115 688,00 ₽ |
Мука пшеничная | 24,85 ₽ | 1 760 | кг | 43 736,00 ₽ |
Клюква свежая | 364,75 ₽ | 30 | кг | 10 942,50 ₽ |
Консервы мясные | 511,81 ₽ | 1 600 | кг | 818 896,00 ₽ |
Изделия макаронные | 53,78 ₽ | 6 800 | кг | 365 704,00 ₽ |
Ананасы свежие | 151,58 ₽ | 60 | кг | 9 094,80 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 551,62 ₽ | 300 | кг | 165 486,00 ₽ |
Хурма | 168,08 ₽ | 406 | кг | 68 240,48 ₽ |
Салат Латук свежий | 262,27 ₽ | 13 | кг | 3 409,51 ₽ |
Варенье фруктовое (ягодное) | 149,25 ₽ | 600 | кг | 89 550,00 ₽ |
Изделия макаронные | 43,14 ₽ | 17 | кг | 733,38 ₽ |
Зефир | 109,26 ₽ | 28 | кг | 3 059,28 ₽ |
Мука пшеничная | 24,51 ₽ | 388 | кг | 9 509,88 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 311,32 ₽ | 8 | кг | 2 490,56 ₽ |
Карамель леденцовая обыкновенная | 198,77 ₽ | 320 | кг | 63 606,40 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 431,41 ₽ | 75 | кг | 32 355,75 ₽ |
Повидло фруктовое (ягодное) | 67,30 ₽ | 48 | кг | 3 230,40 ₽ |
Варенье фруктовое (ягодное) | 114,65 ₽ | 15 | кг | 1 719,75 ₽ |
Зефир | 120,79 ₽ | 12 | кг | 1 449,48 ₽ |
Мука пшеничная | 30,13 ₽ | 1 092 | кг | 32 901,96 ₽ |
Баклажаны | 118,15 ₽ | 45 | кг | 5 316,75 ₽ |
Капуста цветная | 82,75 ₽ | 45 | кг | 3 723,75 ₽ |
Капуста белокочанная | 18,50 ₽ | 2 000 | кг | 37 000,00 ₽ |
Морковь столовая | 21,18 ₽ | 1 480 | кг | 31 346,40 ₽ |
Кабачки | 83,41 ₽ | 45 | кг | 3 753,45 ₽ |
Лук репчатый | 16,34 ₽ | 1 300 | кг | 21 242,00 ₽ |
Перец сладкий | 112,65 ₽ | 30 | кг | 3 379,50 ₽ |
Свекла столовая | 15,84 ₽ | 720 | кг | 11 404,80 ₽ |
Картофель продовольственный | 13,80 ₽ | 7 500 | кг | 103 500,00 ₽ |
Лук свежий зеленый | 129,56 ₽ | 18 | кг | 2 332,08 ₽ |
Петрушка (зелень) | 113,97 ₽ | 22 | кг | 2 507,34 ₽ |
Редис | 73,70 ₽ | 15 | кг | 1 105,50 ₽ |
Укроп свежий | 108,60 ₽ | 20 | кг | 2 172,00 ₽ |
Груши | 82,80 ₽ | 600 | кг | 49 680,00 ₽ |
Апельсины | 67,35 ₽ | 230 | кг | 15 490,50 ₽ |
Абрикосы | 68,40 ₽ | 45 | кг | 3 078,00 ₽ |
Чеснок свежий | 106,99 ₽ | 30 | кг | 3 209,70 ₽ |
Клубника свежая | 168,90 ₽ | 75 | кг | 12 667,50 ₽ |
Бананы | 41,10 ₽ | 1 700 | кг | 69 870,00 ₽ |
Виноград столовый свежий | 92,20 ₽ | 170 | кг | 15 674,00 ₽ |
Зефир | 95,85 ₽ | 35 | кг | 3 354,75 ₽ |
Черешня свежая | 210,98 ₽ | 90 | кг | 18 988,20 ₽ |
Лимоны | 82,67 ₽ | 25 | кг | 2 066,75 ₽ |
Мандарины | 77,15 ₽ | 300 | кг | 23 145,00 ₽ |
Мармелад в ассортименте | 101,10 ₽ | 35 | кг | 3 538,50 ₽ |
Нектарины | 78,60 ₽ | 300 | кг | 23 580,00 ₽ |
Яблоки/Яблоки сорт первый | 60,15 ₽ | 3 500 | кг | 210 525,00 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 154,20 ₽ | 35 | кг | 5 397,00 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 245,55 ₽ | 18 | кг | 4 419,90 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 363,90 ₽ | 10 | кг | 3 639,00 ₽ |
Повидло фруктовое (ягодное) | 50,50 ₽ | 35 | кг | 1 767,50 ₽ |
Изделия макаронные | 36,35 ₽ | 380 | кг | 13 813,00 ₽ |
Изделия макаронные | 35,70 ₽ | 65 | кг | 2 320,50 ₽ |
Мука пшеничная | 19,35 ₽ | 875 | кг | 16 931,25 ₽ |
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 431,41 ₽ | 12 | кг | 5 176,92 ₽ |
Изделия макаронные | 44,44 ₽ | 77 | кг | 3 421,88 ₽ |
Изделия макаронные | 61,65 ₽ | 1 000 | кг | 61 650,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ