Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Перец сладкий тип 1 | 324,76 ₽ | кг | 324,76 ₽ | |
Капуста китайская тип 1 | 166,96 ₽ | кг | 166,96 ₽ | |
Мясо кролика тип 1 | 751,00 ₽ | кг | 751,00 ₽ | |
Творожок "Простоквашино" или эквивалент. | 495,00 ₽ | кг | 495,00 ₽ | |
Крупа гречневая | 112,15 ₽ | кг | 112,15 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) | 1 331,88 ₽ | кг | 1 331,88 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 603,16 ₽ | кг | 2 603,16 ₽ | |
Шоколадный батончик "Марс" или эквивалент. | 1 450,00 ₽ | кг | 1 450,00 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное | 153,64 ₽ | л | 153,64 ₽ | |
Йогурт | 300,21 ₽ | кг | 300,21 ₽ | |
Ветчина тип 2 | 595,43 ₽ | кг | 595,43 ₽ | |
Йогурт фруктовый "Большая Кружка" или эквивалент | 272,33 ₽ | кг | 272,33 ₽ | |
Йогурт фруктовый "Био Баланс " или эквивалент | 343,00 ₽ | кг | 343,00 ₽ | |
Конфета "Бон пари" или эквивалент | 618,00 ₽ | кг | 618,00 ₽ | |
Конфеты тип 2 | 625,39 ₽ | кг | 625,39 ₽ | |
Шоколад в упакованном виде тип 1 | 1 260,46 ₽ | кг | 1 260,46 ₽ | |
Шоколад в упакованном виде тип 3 | 1 260,46 ₽ | кг | 1 260,46 ₽ | |
Мармелад тип 5 | 440,08 ₽ | кг | 440,08 ₽ | |
Конфеты тип 1 | 439,43 ₽ | кг | 439,43 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 12,78 ₽ | шт | 12,78 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 392,35 ₽ | кг | 392,35 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 281,19 ₽ | кг | 281,19 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 659,00 ₽ | кг | 659,00 ₽ | |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 600,44 ₽ | кг | 600,44 ₽ | |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 658,81 ₽ | кг | 658,81 ₽ | |
Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 820,44 ₽ | кг | 820,44 ₽ | |
Молоко питьевое | 108,63 ₽ | л | 108,63 ₽ | |
Сливки питьевые из коровьего молока | 413,98 ₽ | кг | 413,98 ₽ | |
Ряженка | 151,10 ₽ | кг | 151,10 ₽ | |
Кефир | 239,54 ₽ | кг | 239,54 ₽ | |
Сметана | 322,28 ₽ | кг | 322,28 ₽ | |
Сырки творожные | 1 119,64 ₽ | кг | 1 119,64 ₽ | |
Крупа манная | 88,82 ₽ | кг | 88,82 ₽ | |
Крупа пшеничная | 91,67 ₽ | кг | 91,67 ₽ | |
Пшено | 118,41 ₽ | кг | 118,41 ₽ | |
Крупа ячневая | 64,54 ₽ | кг | 64,54 ₽ | |
Крупа перловая | 64,13 ₽ | кг | 64,13 ₽ | |
Крупа кукурузная | 107,61 ₽ | кг | 107,61 ₽ | |
Хлопья овсяные | 180,45 ₽ | кг | 180,45 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) | 2 311,04 ₽ | кг | 2 311,04 ₽ | |
Кисель сухой | 323,21 ₽ | кг | 323,21 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 317,22 ₽ | кг | 317,22 ₽ | |
Мука пшеничная | 66,98 ₽ | кг | 66,98 ₽ | |
Зефир | 426,58 ₽ | кг | 426,58 ₽ | |
Капуста белокочанная | 53,03 ₽ | кг | 53,03 ₽ | |
Кабачки | 341,96 ₽ | кг | 341,96 ₽ | |
Морковь столовая | 67,07 ₽ | кг | 67,07 ₽ | |
Чеснок свежий | 358,89 ₽ | кг | 358,89 ₽ | |
Лук репчатый | 57,82 ₽ | кг | 57,82 ₽ | |
Лук свежий зеленый | 642,42 ₽ | кг | 642,42 ₽ | |
Свекла столовая | 83,54 ₽ | кг | 83,54 ₽ | |
Редис | 264,48 ₽ | кг | 264,48 ₽ | |
Картофель продовольственный | 60,42 ₽ | кг | 60,42 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ