| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Капуста китайская тип 1 | 191,08 ₽ | 290,25 | кг | 55 460,97 ₽ |
| Пастила тип 2 | 568,47 ₽ | 74,54 | кг | 42 373,75 ₽ |
| Ирис тип 1 | 400,42 ₽ | 65,71 | кг | 26 311,60 ₽ |
| Мармелад тип 4 | 459,15 ₽ | 72,99 | кг | 33 513,36 ₽ |
| Конфеты тип 1 | 440,22 ₽ | 30,69 | кг | 13 510,35 ₽ |
| Конфеты тип 2 | 645,88 ₽ | 86,46 | кг | 55 842,78 ₽ |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | 566,7 | кг | 153 779,71 ₽ |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | 1 591 | кг | 85 579,89 ₽ |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | 1 110,16 | кг | 73 792,34 ₽ |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | 5 | кг | 13 154,25 ₽ |
| Кисломолочные продукты тип 7 | 235,00 ₽ | 781,12 | кг | 183 563,20 ₽ |
| Завтраки сухие тип 1 | 378,65 ₽ | 122,09 | кг | 46 229,38 ₽ |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | 10 004,2 | кг | 379 859,47 ₽ |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | 1 571 | кг | 63 562,66 ₽ |
| Ряженка | 165,92 ₽ | 805,04 | кг | 133 572,24 ₽ |
| Кабачки | 165,79 ₽ | 199,15 | кг | 33 017,08 ₽ |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 790,72 ₽ | 124,6 | кг | 98 523,71 ₽ |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | 56,63 | кг | 72 677,24 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | 90,67 | кг | 63 200,62 ₽ |
| Зефир | 444,85 ₽ | 95,15 | кг | 42 327,48 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 399,35 ₽ | 297,38 | кг | 118 758,70 ₽ |
| Редис | 230,69 ₽ | 161,42 | кг | 37 237,98 ₽ |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | 104,18 | кг | 9 713,74 ₽ |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | 1 701,4 | кг | 108 549,32 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 268,32 ₽ | 866,8 | кг | 232 579,78 ₽ |
| Йогурт | 297,50 ₽ | 1 586,1 | кг | 471 864,75 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | 27 716 | шт | 290 740,84 ₽ |
| Йогурт | 321,39 ₽ | 128,25 | кг | 41 218,27 ₽ |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | 300,26 | кг | 34 619,98 ₽ |
| Кефир | 240,85 ₽ | 1 500,8 | кг | 361 467,68 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | 31,21 | кг | 42 567,32 ₽ |
| Крупа перловая | 64,68 ₽ | 9 | кг | 582,12 ₽ |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | 169,42 | кг | 16 606,55 ₽ |
| Сметана | 323,97 ₽ | 266,38 | кг | 86 299,13 ₽ |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 655,75 ₽ | 456,51 | кг | 299 356,43 ₽ |
| Хлопья овсяные | 181,18 ₽ | 170,86 | кг | 30 956,41 ₽ |
| Пшено | 121,71 ₽ | 188 | кг | 22 881,48 ₽ |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | 1 097,48 | кг | 69 426,58 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | 508,93 | л | 81 036,92 ₽ |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | 7 094,8 | л | 740 555,22 ₽ |
| Чеснок свежий | 310,15 ₽ | 32,04 | кг | 9 937,21 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ