Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Кукуруза консервированная | 211,81 ₽ | 349,93 | кг | 74 118,67 ₽ |
Капуста белокочанная квашенная шинкованная | 186,07 ₽ | 433,29 | кг | 80 622,27 ₽ |
Томат- паста | 304,84 ₽ | 730,57 | кг | 222 706,96 ₽ |
Колбаса варено-копченая в ассортименте | 682,99 ₽ | 2 047,6 | кг | 1 398 490,32 ₽ |
Сардельки говяжьи | 530,52 ₽ | 724,69 | кг | 384 462,54 ₽ |
Сосиски | 672,79 ₽ | 1 065,95 | кг | 717 160,50 ₽ |
Колбаса | 755,90 ₽ | 2 012,64 | кг | 1 521 354,58 ₽ |
Филе индейки замороженное | 468,30 ₽ | 2 040,51 | кг | 955 570,83 ₽ |
Мясо кролика замороженное (Тушки кроликов, кроликов-бройлеров и их части) | 668,60 ₽ | 1 276,66 | кг | 853 574,88 ₽ |
Яйцо куриное пищевое столовое | 9,12 ₽ | 74 132 | шт | 676 083,84 ₽ |
Овощи замороженные в ассортименте | 313,39 ₽ | 382,29 | кг | 119 805,86 ₽ |
Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков | 293,26 ₽ | 147,53 | кг | 43 264,65 ₽ |
Сырки глазированные не более 9 % жирности | 900,07 ₽ | 1 200,51 | кг | 1 080 543,04 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное | 143,12 ₽ | 3 084,82 | л | 441 499,44 ₽ |
Творожок "Данон" или эквивалент | 456,33 ₽ | 803,62 | кг | 366 715,91 ₽ |
Йогурт фруктовый "Чудо-йогурт " или эквивалент | 314,67 ₽ | 2 651,04 | кг | 834 202,76 ₽ |
Йогурт фруктовый "Большая Кружка" или эквивалент | 258,33 ₽ | 2 110,78 | кг | 545 277,80 ₽ |
Овощи замороженные | 323,33 ₽ | 229,31 | кг | 74 142,80 ₽ |
Ванилин | 1 375,73 ₽ | 7,54 | кг | 10 373,00 ₽ |
Чай черный (ферментированный) | 2 420,37 ₽ | 78,86 | кг | 190 870,38 ₽ |
Чай черный крупнолистовой | 1 244,64 ₽ | 111,77 | кг | 139 113,41 ₽ |
Хлопья овсяные "Экстра" №1 | 146,92 ₽ | 768,36 | кг | 112 887,45 ₽ |
Крупа кукурузная шлифованная № 1 | 86,44 ₽ | 89,31 | кг | 7 719,96 ₽ |
Крупа ячменная перловая № 1 | 53,71 ₽ | 66,77 | кг | 3 586,22 ₽ |
Крупа ячневая № 1 | 57,14 ₽ | 329,31 | кг | 18 816,77 ₽ |
Пшено шлифованное | 99,29 ₽ | 634,47 | кг | 62 996,53 ₽ |
Крупа гречневая ядрица | 138,56 ₽ | 2 587,54 | кг | 358 529,54 ₽ |
Крупа пшеничная: «Полтавская №1» | 71,53 ₽ | 638,86 | кг | 45 697,66 ₽ |
Манная крупа, марка М | 68,57 ₽ | 571,22 | кг | 39 168,56 ₽ |
Сметана | 271,10 ₽ | 2 334,26 | кг | 632 817,89 ₽ |
Кефир для детского питания 3,2 % жирности | 225,25 ₽ | 1 690,09 | л | 380 692,77 ₽ |
Ряженка 4,0% жирности | 150,19 ₽ | 826,67 | кг | 124 157,57 ₽ |
Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте | 296,06 ₽ | 2 342,31 | кг | 693 464,30 ₽ |
Сливки питьевые пастеризованные 10 % жирности | 330,98 ₽ | 2 442,24 | кг | 808 332,60 ₽ |
Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5% жирности длительного хранения | 91,87 ₽ | 18 797,72 | л | 1 726 946,54 ₽ |
Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) | 168,65 ₽ | 822,54 | кг | 138 721,37 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ