Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Морковь столовая свежая, ГОСТ 32284-2013, ТР ТС № 021/2011 | 55,00 ₽ | 113 | кг | 6 215,00 ₽ |
Картофель свежий, кг, ГОСТ 7176-2017, ТР ТС № 021/2011 | 45,00 ₽ | 971 | кг | 43 695,00 ₽ |
Яйцо куриное столовое, 1 категории, за шт. ГОСТ 31654-2012, ТР ТС № 021/2011 | 10,00 ₽ | 3 617 | шт | 36 170,00 ₽ |
Лук репчатый свежий, ГОСТ 34306-2017 , ТР ТС № 021/2011 | 65,00 ₽ | 130,9 | кг | 8 508,50 ₽ |
Капуста свежая белокочанная, ГОСТ Р 51809-2001, ТР ТС № 021/2011 | 55,00 ₽ | 268 | кг | 14 740,00 ₽ |
Огурцы свежие ГОСТ 33932-2016, ТР ТС № 021/2011 | 220,00 ₽ | 10 | кг | 2 200,00 ₽ |
Свекла свежая, ГОСТ 32285-2013, ТР ТС № 021/2011 | 45,00 ₽ | 55,49 | кг | 2 497,05 ₽ |
Крупа горох, 800гр. ГОСТ 6201-68с 01.11.2020 ГОСТ 28674-2019, ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 3 | пач | 156,00 ₽ |
Крупа перловая 800 гр., ГОСТ 5784-60, ТР ТС № 021/2011 | 44,00 ₽ | 3 | пач | 132,00 ₽ |
Помидоры свежие ГОСТ 34298-2017, ТР ТС № 021/2011 | 240,00 ₽ | 10 | кг | 2 400,00 ₽ |
Крупа перловая 1 сорт, мешок кг, ГОСТ 5784-60, ТР ТС № 021/2011 | 38,00 ₽ | 20 | кг | 760,00 ₽ |
Крупа пшено, 1 сорт, мешок кг ГОСТ 572-2016, ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 95 | кг | 4 940,00 ₽ |
Крупа манная, 1 сорт, мешок кг ГОСТ 7022-97 с 01.11.2020 ГОСТ 7022-2019 , ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 4,5 | кг | 234,00 ₽ |
Крупа горох колотый, мешок 1кг. ГОСТ 6201-68с 01.11.2020 ГОСТ 28674-2019, ТР ТС № 021/2011 | 48,00 ₽ | 23 | кг | 1 104,00 ₽ |
Рыба минтай, б/г, свежемороженая, ГОСТ 32366-2013, ТР ТС № 021/2011 | 145,00 ₽ | 133 | кг | 19 285,00 ₽ |
Печень (говядина), кг, замороженная ГОСТ 31799-2012, ТР ТС № 021/2011 | 345,00 ₽ | 77,5 | кг | 26 737,50 ₽ |
Куры потрошенные 1 категории охлажденные ГОСТ Р 52306-2005, ТР ТС № 021/2011 | 245,00 ₽ | 484 | кг | 118 580,00 ₽ |
Лимоны свежие, ГОСТ 34307/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 70-80 гр | 195,00 ₽ | 45,5 | кг | 8 872,50 ₽ |
Яблоки свежие, ГОСТ 34314/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 100-120 гр | 145,00 ₽ | 296,43 | кг | 42 982,35 ₽ |
Мандарины, ГОСТ 34307/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 60-70 гр | 195,00 ₽ | 86 | кг | 16 770,00 ₽ |
Сахар – песок, мешок кг., ГОСТ 33222-2015, ТР ТС № 021/2011 | 85,00 ₽ | 582,5 | кг | 49 512,50 ₽ |
Сайра натуральная с д/м 250гр.ГОСТ 7452-2014, ГОСТ 32156-2013, ТР ТС № 021/2011 | 165,00 ₽ | 25 | усл банк | 4 125,00 ₽ |
Рыба горбуша, свежемороженая, ГОСТ 32366-2013, ТР ТС № 021/2011 | 395,00 ₽ | 24 | кг | 9 480,00 ₽ |
Томатная паста консервированная ст/б 1л., ГОСТ 3343-2017, ТР ТС № 021/2011 | 245,00 ₽ | 30 | усл банк | 7 350,00 ₽ |
Икра кабачковая стеклобанка 510 гр. ГОСТ 2654-2017, ТР ТС № 021/2011 | 78,00 ₽ | 53 | усл банк | 4 134,00 ₽ |
Молоко сгущенное, ж/б 380гр, жирность 8,5%, ГОСТ 31688-2012, ТР ТС № 021/2011 | 94,00 ₽ | 41 | усл банк | 3 854,00 ₽ |
Молоко пастеризованное, т/п, 1 л. жирность 3,2% ГОСТ 32252-2013 ГОСТ 31450-2013, ТР ТС № 021/2011 | 87,00 ₽ | 609 | пач | 52 983,00 ₽ |
Сыр полутвердый, жирность 45%, ГОСТ 32260-2013, ТР ТС № 021/2011 | 585,00 ₽ | 50,5 | кг | 29 542,50 ₽ |
Смесь сушеных фруктов, ТР ТС № 021/2011 | 170,00 ₽ | 34,5 | кг | 5 865,00 ₽ |
Курага (сушеные абрикосы) ГОСТ 32896-2014, ТР ТС № 021/2011 | 375,00 ₽ | 11 | кг | 4 125,00 ₽ |
Изюм (сушеный виноград), ГОСТ 6882-88, ТР ТС № 021/2011 | 185,00 ₽ | 21 | кг | 3 885,00 ₽ |
Сок фруктовый в ассортименте, 2 л. ТР ТС № 021/2011 | 170,00 ₽ | 170 | усл банк | 28 900,00 ₽ |
Сок фруктовый в ассортименте, 3 л. ТР ТС № 021/2011 | 205,00 ₽ | 22 | усл банк | 4 510,00 ₽ |
Дрожжи пекарские прессованные, пачка 1 кг. ТР ТС № 021/2011 | 110,00 ₽ | 40 | пач | 4 400,00 ₽ |
Напиток кисломолочный сладкий «Снежок», упаковка 450 - 500 гр, т/п, ТР ТС 021/2011 | 66,00 ₽ | 54 | упак | 3 564,00 ₽ |
Сметана, жирность 15%, упаковка 300 -400 гр, ГОСТ 31452-2012, ТР ТС № 021/2011 | 84,00 ₽ | 53 | упак | 4 452,00 ₽ |
Масло сладко-сливочное не соленое, без растительных добавок, жирность 72.5-82,2% ГОСТ 32261-2013, ТР ТС № 021/2011 | 620,00 ₽ | 159 | кг | 98 580,00 ₽ |
Творог весовой, жирность 9%, ГОСТ 31453-2013, ТР ТС № 021/2011 | 370,00 ₽ | 18,5 | кг | 6 845,00 ₽ |
Огурец конс 3 л. без добавления уксуса, ТР ТС № 021/2011 | 280,00 ₽ | 30 | усл банк | 8 400,00 ₽ |
Огурцы консервированные 680 гр., без добавления уксуса, ТР ТС №021\2011 | 116,00 ₽ | 39 | усл банк | 4 524,00 ₽ |
Кукуруза консервированная, ж/б,400г ГОСТ 34114-2017, ТР ТС № 021/2011 | 78,00 ₽ | 62 | усл банк | 4 836,00 ₽ |
Зеленый горошек консервированный ж/б 400 гр.ГОСТ 34112-2017 , ТР ТС № 021/2011 | 78,00 ₽ | 87 | усл банк | 6 786,00 ₽ |
Мясо говядины бескостное, 1 категории, заморозка, ТР ТС № 021/2011, ГОСТ 31799-2012 | 580,00 ₽ | 622 | кг | 360 760,00 ₽ |
Крупа кукурузная, 1 сорт, мешок кг ГОСТ 6002-69, ТР ТС № 021/2011 | 62,00 ₽ | 8 | кг | 496,00 ₽ |
Крупа геркулес 1 сорт, мешок кг. ГОСТ 21149-93, ТР ТС № 021/2011 | 40,00 ₽ | 7 | кг | 280,00 ₽ |
Груши свежие, ГОСТ 33499/2015, ТР ТС № 021/2011 средний вес 200 гр | 210,00 ₽ | 66 | кг | 13 860,00 ₽ |
Бананы свежие, ГОСТ Р 51603-2000, ТР ТС № 021/2011 средний вес 100 гр | 150,00 ₽ | 191 | кг | 28 650,00 ₽ |
Апельсины свежие, ГОСТ 34307/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 85-95 гр | 200,00 ₽ | 243,37 | кг | 48 674,00 ₽ |
Повидло 870гр ГОСТ 32099-2013, ТР ТС № 021/2011 | 152,00 ₽ | 12 | усл банк | 1 824,00 ₽ |
Крупа гречневая 1 сорт, ГОСТ Р 55290-2012, ТР ТС № 021/2011 | 75,00 ₽ | 224,5 | кг | 16 837,50 ₽ |
Макаронные изделия (рожки, вермишель) в/с, мешок кг, ГОСТ 31743-2017, ТР ТС № 021/2011 | 47,00 ₽ | 195,5 | кг | 9 188,50 ₽ |
Крупа рисовая 1 сорт мешок кг. ГОСТ 6292-93, ТР ТС № 021/2011 | 98,00 ₽ | 291,5 | кг | 28 567,00 ₽ |
Мука пшеничная в/с, мешок кг. ГОСТ 26574-2017, ТР ТС № 021/2011 | 42,00 ₽ | 410 | кг | 17 220,00 ₽ |
Лавровый лист 10 гр ГОСТ 17594-81, ТР ТС № 021/2011 | 20,00 ₽ | 3 | пач | 60,00 ₽ |
Соль пищевая йодированная, уп 1 кг., ГОСТ Р 51574-2018, ТР ТС № 021/2011 | 25,00 ₽ | 70 | упак | 1 750,00 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, бутылка 1л (920гр), ГОСТ 1129-2013, ТР ТС № 021/2011 | 155,00 ₽ | 280 | бут | 43 400,00 ₽ |
Кисель плодово-ягодный, уп 220гр. ГОСТ 18488-2000, ТР ТС № 021/2011 | 58,00 ₽ | 116 | упак | 6 728,00 ₽ |
Кофейный напиток, пачка 0,200гр. ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 35 | пач | 1 820,00 ₽ |
Какао, пачка 0,100гр. ТР ТС № 021/2011 | 65,00 ₽ | 44 | пач | 2 860,00 ₽ |
Чай черный листовой, уп,250гр. ГОСТ Р 32573-2013, ТР ТС № 021/2011 | 128,00 ₽ | 41 | упак | 5 248,00 ₽ |
Конфеты шоколадные с помадной начинкой в ассортименте, ТР ТС № 021/2011 | 330,00 ₽ | 10 | кг | 3 300,00 ₽ |
Пряники весовые ТР ТС № 021/2011 | 160,00 ₽ | 5 | кг | 800,00 ₽ |
Печенье сахарное, неглазированное, весовое, ТР ТС № 021/2011 | 158,00 ₽ | 10 | кг | 1 580,00 ₽ |
Вафли неглазированные, весовые, ТР ТС № 021/2011 | 190,00 ₽ | 10,5 | кг | 1 995,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ