| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 667 | кг | 652 401,54 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 224 | кг | 132 328,00 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 107 | кг | 54 714,45 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 73 | кг | 24 214,83 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 117 | кг | 72 020,52 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 55 | кг | 29 305,65 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 23 | кг | 11 682,39 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 392 | кг | 354 806,88 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 323 | кг | 97 119,64 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 195 | кг | 61 095,45 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 164 | кг | 77 263,68 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 86 | кг | 42 218,26 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 176 | кг | 114 160,64 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 91 | кг | 61 505,08 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 45 | кг | 21 935,70 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 83 | кг | 23 246,64 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 160 | кг | 43 006,40 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 60 | кг | 18 750,00 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 115 | кг | 34 488,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 38 | кг | 13 134,32 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 73 | кг | 63 428,24 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 38 | кг | 34 404,06 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 26 | кг | 5 916,04 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 51 | кг | 11 136,87 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 738 | кг | 236 194,20 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 908 | кг | 128 581,88 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 273 | кг | 161 274,75 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 107 | кг | 54 714,45 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 114 | кг | 55 963,74 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 169 | кг | 104 029,64 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 70 | кг | 37 298,10 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 30 | кг | 15 237,90 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 930 | кг | 491 937,70 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 3 032 | кг | 741 687,84 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 365 | кг | 109 748,20 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 274 | кг | 85 846,94 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 69 | кг | 59 952,72 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 47 | кг | 42 552,39 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 178 | кг | 83 859,36 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 198 | кг | 128 430,72 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 126 | кг | 85 160,88 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 45 | кг | 21 935,70 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 48 | кг | 10 481,76 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 33 | кг | 7 508,82 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 996 | кг | 271 256,40 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 1 266 | кг | 179 278,26 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 186 | кг | 49 994,94 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 119 | кг | 33 329,52 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 129 | кг | 38 687,10 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 83 | кг | 25 937,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 75 | кг | 24 878,25 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 49 | кг | 16 936,36 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 706 | кг | 417 069,50 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 296 | кг | 151 359,60 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 356 | кг | 219 139,36 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 152 | кг | 80 990,16 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 4 100 | кг | 1 045 049,00 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 138 | кг | 30 135,06 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 5 283 | кг | 717 959,70 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 8 056 | кг | 1 970 658,72 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 1 007 | кг | 302 784,76 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 577 | кг | 180 779,87 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 196 | кг | 170 300,48 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 100 | кг | 90 537,00 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 481 | кг | 226 608,72 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 247 | кг | 121 254,77 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 269 | кг | 181 811,72 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 529 | кг | 343 130,56 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 65 | кг | 33 015,45 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 128 | кг | 62 394,88 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 71 | кг | 16 155,34 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 2 688 | кг | 380 647,68 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 250 | кг | 70 020,00 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 493 | кг | 132 513,47 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 344 | кг | 103 165,60 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 176 | кг | 55 000,00 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 204 | кг | 67 668,84 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 105 | кг | 36 292,20 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 211 | кг | 63 443,48 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 150 | кг | 88 612,50 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 29 | кг | 6 332,73 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 709 | кг | 418 055,58 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 61 | кг | 31 192,35 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 43 | кг | 14 263,53 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 79 | кг | 48 629,24 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 29 | кг | 15 452,07 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 863 | кг | 219 970,07 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 22 | кг | 7 604,08 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 120 | кг | 37 597,20 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 42 | кг | 36 492,96 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 19 | кг | 17 202,03 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 103 | кг | 48 525,36 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 51 | кг | 25 036,41 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 112 | кг | 72 647,68 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 56 | кг | 37 849,28 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 25 | кг | 12 186,50 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 13 | кг | 6 603,09 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 13 | кг | 2 958,02 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 123 | кг | 152 615,70 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 568 | кг | 80 434,48 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 105 | кг | 28 222,95 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 54 | кг | 15 124,32 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 74 | кг | 22 192,60 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 37 | кг | 11 562,50 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 38 | кг | 20 247,54 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 91 | кг | 56 015,96 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 047 | кг | 266 869,83 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 182 | кг | 107 516,50 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 75 | кг | 38 351,25 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 084 | кг | 509 788,08 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 256 | кг | 76 974,08 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 142 | кг | 44 490,02 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 50 | кг | 43 444,00 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 24 | кг | 21 728,88 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 62 | кг | 30 436,42 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 123 | кг | 57 947,76 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 67 | кг | 45 283,96 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 134 | кг | 86 917,76 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 16 | кг | 8 126,88 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 32 | кг | 15 598,72 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 35 | кг | 7 642,95 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 18 | кг | 4 095,72 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 688 | кг | 97 427,68 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 368 | кг | 185 911,20 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 63 | кг | 17 645,04 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 126 | кг | 33 867,54 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 87 | кг | 26 091,30 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 43 | кг | 13 437,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 55 | кг | 18 244,05 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 27 | кг | 9 332,28 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 118 | кг | 518 105,16 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 099 | кг | 280 124,11 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 88 | кг | 54 169,28 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 48 | кг | 25 575,84 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 91 | кг | 46 532,85 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 169 | кг | 99 836,75 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 107 | кг | 33 524,17 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 206 | кг | 61 940,08 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 61 | кг | 53 001,68 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 32 | кг | 28 971,84 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 70 | кг | 34 363,70 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 134 | кг | 63 130,08 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 139 | кг | 90 160,96 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 73 | кг | 49 339,24 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 38 | кг | 18 523,48 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 20 | кг | 10 158,60 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 43 | кг | 9 389,91 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 23 | кг | 5 233,42 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 371 | кг | 186 318,90 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 712 | кг | 100 826,32 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 64 | кг | 17 925,12 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 126 | кг | 33 867,54 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 91 | кг | 27 290,90 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 48 | кг | 15 000,00 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 63 | кг | 20 897,73 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 34 | кг | 11 751,76 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 105 | кг | 49 467,60 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 991 | кг | 487 038,42 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 185 | кг | 109 288,75 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 95 | кг | 58 478,20 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 024 | кг | 261 007,36 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 63 | кг | 32 215,05 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 32 | кг | 17 050,56 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 252 | кг | 75 771,36 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 148 | кг | 46 369,88 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 21 | кг | 19 012,77 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 41 | кг | 35 624,08 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 114 | кг | 53 707,68 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 58 | кг | 28 472,78 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 129 | кг | 83 674,56 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 67 | кг | 45 283,96 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 27 | кг | 13 161,42 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 14 | кг | 7 111,02 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 30 | кг | 6 551,10 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 15 | кг | 3 413,10 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 316 | кг | 178 844,40 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 677 | кг | 95 869,97 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 125 | кг | 33 598,75 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 64 | кг | 17 925,12 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 44 | кг | 14 595,24 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 22 | кг | 7 604,08 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 83 | кг | 24 891,70 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 43 | кг | 13 437,50 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 586 | кг | 632 587,32 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 348 | кг | 343 591,72 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 212 | кг | 125 239,00 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 106 | кг | 54 203,10 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 111 | кг | 68 327,16 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 38 | кг | 13 134,32 ₽ |
| Печенье безглютеновое | 961,92 ₽ | 20 | кг | 19 238,40 ₽ |
| Печенье безглютеновое | 1 002,32 ₽ | 11 | кг | 11 025,52 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 55 | кг | 29 305,65 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 316 | кг | 95 014,88 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 191 | кг | 59 842,21 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 37 | кг | 33 498,69 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 71 | кг | 61 690,48 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 83 | кг | 40 745,53 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 160 | кг | 75 379,20 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 171 | кг | 110 917,44 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 89 | кг | 60 153,32 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 45 | кг | 21 935,70 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 23 | кг | 11 682,39 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 52 | кг | 11 355,24 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 27 | кг | 6 143,58 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 682 | кг | 228 583,80 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 877 | кг | 124 191,97 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 80 | кг | 22 406,40 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 154 | кг | 41 393,66 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 923,64 ₽ | 14 | кг | 12 930,96 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 886,41 ₽ | 27 | кг | 23 933,07 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 931,94 ₽ | 14 | кг | 13 047,16 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 894,38 ₽ | 27 | кг | 24 148,26 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 59 | кг | 18 437,50 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 113 | кг | 33 888,70 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 73 | кг | 24 214,83 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 008 | кг | 256 929,12 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 86 | кг | 52 938,16 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 164 | кг | 96 883,00 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 39 | кг | 20 780,37 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 74 | кг | 37 839,90 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 903 | кг | 465 511,86 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 233 | кг | 70 058,44 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 142 | кг | 44 490,02 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 47 | кг | 40 837,36 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 25 | кг | 22 634,25 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 62 | кг | 30 436,42 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 116 | кг | 54 649,92 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 127 | кг | 82 377,28 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 67 | кг | 45 283,96 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 32 | кг | 15 598,72 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 18 | кг | 9 142,74 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 37 | кг | 8 079,69 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 19 | кг | 4 323,26 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 658 | кг | 93 179,38 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 243 | кг | 168 923,70 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 116 | кг | 31 179,64 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 62 | кг | 17 364,96 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 80 | кг | 23 992,00 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 42 | кг | 13 125,00 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 52 | кг | 17 248,92 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 29 | кг | 10 023,56 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 142 | кг | 83 886,50 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 71 | кг | 43 704,76 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 35 | кг | 18 649,05 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 698 | кг | 415 364,76 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 846 | кг | 215 636,94 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 69 | кг | 35 283,15 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 205 | кг | 61 639,40 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 117 | кг | 36 657,27 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 44 | кг | 38 230,72 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 22 | кг | 19 918,14 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 52 | кг | 25 527,32 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 113 | кг | 73 296,32 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 56 | кг | 37 849,28 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 30 | кг | 14 623,80 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 15 | кг | 7 618,95 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 32 | кг | 6 987,84 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 16 | кг | 3 640,64 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 104 | кг | 150 033,60 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 551 | кг | 78 027,11 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 103 | кг | 27 685,37 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 50 | кг | 14 004,00 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 76 | кг | 22 792,40 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 37 | кг | 11 562,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 49 | кг | 16 253,79 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 24 | кг | 8 295,36 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 63 | кг | 29 680,56 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 38 | кг | 19 431,30 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 19 | кг | 10 123,77 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 87 | кг | 51 395,25 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 44 | кг | 27 084,64 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 513 | кг | 130 758,57 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 031 | кг | 252 203,22 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 129 | кг | 38 787,72 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 73 | кг | 22 871,63 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 27 | кг | 23 459,76 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 13 | кг | 11 769,81 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 31 | кг | 15 218,21 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 18 | кг | 8 774,28 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 8 | кг | 4 063,44 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 34 | кг | 22 979,92 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 69 | кг | 44 756,16 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 20 | кг | 4 367,40 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 9 | кг | 2 047,86 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 673 | кг | 91 460,70 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 336 | кг | 47 580,96 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 62 | кг | 16 664,98 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 31 | кг | 8 682,48 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 22 | кг | 6 875,00 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 46 | кг | 13 795,40 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 27 | кг | 8 956,17 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 13 | кг | 4 493,32 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 3 833 | кг | 937 628,46 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 928 | кг | 491 427,92 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 332 | кг | 196 129,00 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 142 | кг | 72 611,70 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 70 | кг | 37 298,10 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 169 | кг | 104 029,64 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 469 | кг | 141 018,92 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 94 | кг | 81 674,72 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 230 | кг | 108 357,60 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 252 | кг | 163 457,28 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 62 | кг | 30 222,52 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 66 | кг | 14 412,42 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 2 509 | кг | 340 973,10 ₽ |
