Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Яйца куриные в скорлупе свежие | 8,20 ₽ | шт | 8,20 ₽ | |
Кефир | 177,75 ₽ | л | 177,75 ₽ | |
Сметана | 250,00 ₽ | кг | 250,00 ₽ | |
Крупа кукурузная | 108,00 ₽ | кг | 108,00 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый | 786,60 ₽ | кг | 786,60 ₽ | |
Мясо кур, тушки | 207,00 ₽ | кг | 207,00 ₽ | |
Мясо кур, грудка | 369,00 ₽ | кг | 369,00 ₽ | |
Мясо кур, окорочка | 221,94 ₽ | кг | 221,94 ₽ | |
Филе бедра индейки | 540,00 ₽ | кг | 540,00 ₽ | |
Филе грудки индейки | 540,00 ₽ | кг | 540,00 ₽ | |
Паста томатная | 126,00 ₽ | шт | 126,00 ₽ | |
Черная смородина с/м | 280,80 ₽ | кг | 280,80 ₽ | |
Малина с/м | 489,60 ₽ | кг | 489,60 ₽ | |
Клубника с/м | 189,00 ₽ | кг | 189,00 ₽ | |
Клюква с/м | 345,60 ₽ | кг | 345,60 ₽ | |
Вишня с/м | 255,60 ₽ | кг | 255,60 ₽ | |
Йогурт | 37,20 ₽ | шт | 37,20 ₽ | |
Шиповник растворимый | 2 100,00 ₽ | кг | 2 100,00 ₽ | |
Кукуруза конс. | 62,64 ₽ | шт | 62,64 ₽ | |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 23,04 ₽ | шт | 23,04 ₽ | |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 76,50 ₽ | л | 76,50 ₽ | |
Сыры полутвердые | 693,00 ₽ | кг | 693,00 ₽ | |
Чернослив | 378,00 ₽ | кг | 378,00 ₽ | |
Курага | 342,00 ₽ | кг | 342,00 ₽ | |
Фасоль продовольственная | 201,78 ₽ | кг | 201,78 ₽ | |
Горох шлифованный | 46,80 ₽ | кг | 46,80 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное | 128,00 ₽ | л | 128,00 ₽ | |
Крупа манная | 49,55 ₽ | кг | 49,55 ₽ | |
Крупа гречневая | 100,00 ₽ | кг | 100,00 ₽ | |
Пшено | 85,60 ₽ | кг | 85,60 ₽ | |
Крупа перловая | 43,78 ₽ | кг | 43,78 ₽ | |
Хлопья овсяные | 87,91 ₽ | кг | 87,91 ₽ | |
Кислота лимонная (реактив) | 376,56 ₽ | кг | 376,56 ₽ | |
Крупа пшеничная | 56,65 ₽ | кг | 56,65 ₽ | |
Сосиски молочные | 578,59 ₽ | кг | 578,59 ₽ | |
Колбаса варено-копченая Зернистая | 702,70 ₽ | кг | 702,70 ₽ | |
Мед натуральный пчелиный | 400,00 ₽ | кг | 400,00 ₽ | |
Зеленый горошек конс., 0,4 кг | 70,24 ₽ | шт | 70,24 ₽ | |
Печенье сладкое | 360,00 ₽ | кг | 360,00 ₽ | |
Ваниль обработанная | 2 448,00 ₽ | кг | 2 448,00 ₽ | |
Капуста брокколи с/м | 180,00 ₽ | кг | 180,00 ₽ | |
Фасоль стручковая с/м | 135,40 ₽ | кг | 135,40 ₽ | |
Шпинат с/м | 216,00 ₽ | кг | 216,00 ₽ | |
Соус соевый | 158,67 ₽ | кг | 158,67 ₽ | |
Корица обработанная | 738,00 ₽ | кг | 738,00 ₽ | |
Творог для детского питания | 50,40 ₽ | шт | 50,40 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 505,26 ₽ | кг | 505,26 ₽ | |
Мини-рулет | 15,12 ₽ | шт | 15,12 ₽ | |
Бисквит "Аленка" или эквивалент | 30,96 ₽ | шт | 30,96 ₽ | |
Приправа. Хмели-Сунели | 193,05 ₽ | кг | 193,05 ₽ | |
Кофе жареный | 2 500,00 ₽ | кг | 2 500,00 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) | 2 000,00 ₽ | кг | 2 000,00 ₽ | |
Уксус пищевой | 91,44 ₽ | л | 91,44 ₽ | |
Колбаса вареная | 482,74 ₽ | кг | 482,74 ₽ | |
Какао | 1 130,94 ₽ | кг | 1 130,94 ₽ | |
Перец черный молотый | 793,44 ₽ | кг | 793,44 ₽ | |
Кекс | 354,55 ₽ | кг | 354,55 ₽ | |
Печенье сладкое | 230,00 ₽ | кг | 230,00 ₽ | |
Капуста цветная с/м | 160,20 ₽ | кг | 160,20 ₽ | |
Ветчина мраморная | 608,53 ₽ | кг | 608,53 ₽ | |
Тортик "Боярушка" или эквивалент | 15,00 ₽ | шт | 15,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ