| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | |
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | |
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | |
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | |
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | |
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | |
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | |
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | |
| Крупа перловая | 46,79 ₽ | кг | 46,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 196,72 ₽ | л | 196,72 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,70 ₽ | шт | 11,70 ₽ | |
| Сметана | 382,80 ₽ | кг | 382,80 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 509,93 ₽ | кг | 1 509,93 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 41,47 ₽ | кг | 41,47 ₽ | |
| Крупа манная | 89,32 ₽ | кг | 89,32 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 102,08 ₽ | кг | 102,08 ₽ | |
| Крупа гречневая | 98,89 ₽ | кг | 98,89 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 105,27 ₽ | кг | 105,27 ₽ | |
| Пшено | 72,31 ₽ | кг | 72,31 ₽ | |
| Молоко питьевое | 94,64 ₽ | л | 94,64 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ