| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Соль пищевая 10.84.30.000-00000006 | 28,10 ₽ | кг | 28,10 ₽ | |
| Изделия макаронные 10.73.11.000-00000009 | 92,10 ₽ | кг | 92,10 ₽ | |
| Изделия макаронные 10.73.11.000-00000011 | 90,50 ₽ | кг | 90,50 ₽ | |
| Рыба лососевая мороженая 10.20.13.110-00000002 | 764,40 ₽ | кг | 764,40 ₽ | |
| Рыба трескообразная мороженая 10.20.13.120-00000021 | 920,40 ₽ | кг | 920,40 ₽ | |
| Начальная молочная смесь для детского питания 10.86.10.133-00000002 | 6 084,00 ₽ | кг | 6 084,00 ₽ | |
| Детское питание п/э. бут. 125 мл, | 4 290,00 ₽ | л | 4 290,00 ₽ | |
| Начальная молочная смесь для детского питания 10.86.10.133-00000002 | 8 580,00 ₽ | кг | 8 580,00 ₽ | |
| Начальная молочная смесь для детского питания 10.86.10.133-00000002 | 9 828,00 ₽ | кг | 9 828,00 ₽ | |
| Начальная молочная смесь для детского питания 10.86.10.133-00000002 | 4 180,80 ₽ | кг | 4 180,80 ₽ | |
| Начальная молочная смесь для детского питания 10.86.10.133-00000002 | 4 180,80 ₽ | кг | 4 180,80 ₽ | |
| Начальная молочная смесь для детского питания 10.86.10.133-00000002 | 6 099,60 ₽ | кг | 6 099,60 ₽ | |
| Начальная молочная смесь для детского питания 10.86.10.133-00000002 | 15 132,00 ₽ | кг | 15 132,00 ₽ | |
| Смесь энтеральная 10.86.10.191-00000002 | 11 154,00 ₽ | кг | 11 154,00 ₽ | |
| Смесь энтеральная 10.86.10.191-00000002 | 11 154,00 ₽ | кг | 11 154,00 ₽ | |
| Смесь энтеральная 10.86.10.191-00000002 | 27 924,00 ₽ | кг | 27 924,00 ₽ | |
| Говядина замороженная 10.11.31.110-00000003 | 1 025,00 ₽ | кг | 1 025,00 ₽ | |
| Говядина замороженная 10.11.31.110-00000003 | 982,80 ₽ | кг | 982,80 ₽ | |
| Томаты (помидоры) 01.13.34.000-00000004 | 358,80 ₽ | кг | 358,80 ₽ | |
| Яблоки 01.24.10.000-00000002 | 140,40 ₽ | кг | 140,40 ₽ | |
| Яблоки 01.24.10.000-00000002 | 202,80 ₽ | кг | 202,80 ₽ | |
| Апельсины 01.23.13.000-00000003 | 218,40 ₽ | кг | 218,40 ₽ | |
| Сахар белый 10.81.12.110-00007 | 107,70 ₽ | кг | 107,70 ₽ | |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140-00000001 | 546,00 ₽ | кг | 546,00 ₽ | |
| Масло сливочное 10.51.30.110-00000004 | 1 424,00 ₽ | кг | 1 424,00 ₽ | |
| Молоко сухое коровье 10.51.20.000-00000004 | 1 076,40 ₽ | кг | 1 076,40 ₽ | |
| Бананы 01.22.12.000-00000002 | 202,80 ₽ | кг | 202,80 ₽ | |
| Ягоды сушеные 01.25.19.190-00000010 | 405,60 ₽ | кг | 405,60 ₽ | |
| Укроп свежий | 624,00 ₽ | кг | 624,00 ₽ | |
| Творог 10.51.40.300-00000005 | 491,40 ₽ | кг | 491,40 ₽ | |
| Горох шлифованный 01.11.75.110-00000001 | 76,50 ₽ | кг | 76,50 ₽ | |
| Кофе растворимый 10.83.12.120-00000007 | 4 789,20 ₽ | кг | 4 789,20 ₽ | |
| Кофейный напиток растворимый 10.83.12.120-00000002 | 546,00 ₽ | кг | 546,00 ₽ | |
| Рис 10.61.10.000-00000003 | 145,10 ₽ | кг | 145,10 ₽ | |
| Уксус пищевой 10.84.11.000-00000001 | 74,90 ₽ | л | 74,90 ₽ | |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112-00000003 | 1 170,00 ₽ | кг | 1 170,00 ₽ | |
| Лавровый лист сушенный 10.84.23.164-00000001 | 1 600,00 ₽ | кг | 1 600,00 ₽ | |
| Сыры полутвердые 10.51.40.120-00000002 | 951,60 ₽ | кг | 951,60 ₽ | |
| Консервы фруктовые для детского питания 10.86.10.240-00000002 | 585,00 ₽ | кг | 585,00 ₽ | |
| Молоко питьевое для детского питания 10.86.10.110-00000001 | 223,10 ₽ | л | 223,10 ₽ | |
| Кефир для детского питания 10.86.10.125-00000007 | 226,20 ₽ | л | 226,20 ₽ | |
| Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243-00000002 | 132,60 ₽ | л | 132,60 ₽ | |
| Творог для детского питания 10.86.10.100-00000019 | 425,90 ₽ | кг | 425,90 ₽ | |
| Каша безмолочная для детского питания 10.86.10.400-00000001 | 1 279,20 ₽ | кг | 1 279,20 ₽ | |
| Каша безмолочная для детского питания 10.86.10.400-00000001 | 1 638,00 ₽ | кг | 1 638,00 ₽ | |
| Каша безмолочная для детского питания 10.86.10.400-00000001 | 858,00 ₽ | кг | 858,00 ₽ | |
| Каша безмолочная для детского питания 10.86.10.400-00000001 | 686,40 ₽ | кг | 686,40 ₽ | |
| Консервы овощные для детского питания 10.86.10.200-00000007 | 889,20 ₽ | кг | 889,20 ₽ | |
| Консервы овощные для детского питания 10.86.10.200-00000007 | 764,40 ₽ | кг | 764,40 ₽ | |
| Консервы овощные для детского питания 10.86.10.200-00000006 | 858,00 ₽ | кг | 858,00 ₽ | |
| Консервы овощные для детского питания 10.86.10.200-00000006 | 858,00 ₽ | кг | 858,00 ₽ | |
| Консервы овощные для детского питания 10.86.10.200-00000006 | 764,40 ₽ | кг | 764,40 ₽ | |
| Консервы овощные для детского питания 10.86.10.200-00000006 | 764,40 ₽ | кг | 764,40 ₽ | |
| Консервы фруктово-овощные протертые для детского питания, Кабачок-яблоко, пюре, стеклянная банка | 912,60 ₽ | кг | 912,60 ₽ | |
| Консервы фруктово-овощные протертые для детского питания, Яблоко-морковь, пюре, стеклянная банка | 912,60 ₽ | кг | 912,60 ₽ | |
| Консервы фруктовые для детского питания 10.86.10.240-00000001 | 653,00 ₽ | кг | 653,00 ₽ | |
| Консервы фруктовые для детского питания 10.86.10.240-00000001 | 733,20 ₽ | кг | 733,20 ₽ | |
| Консервы из мяса и пищевых субпродуктов птицы для детского питания 10.86.10.680-00000001 | 1 216,80 ₽ | кг | 1 216,80 ₽ | |
| Консервы мясосодержащие для детского питания 10.86.10.670-00000003 | 1 300,00 ₽ | кг | 1 300,00 ₽ | |
| Консервы из мяса и пищевых субпродуктов птицы для детского питания 10.86.10.680-00000001 | 1 800,00 ₽ | кг | 1 800,00 ₽ | |
| Консервы из мяса и пищевых субпродуктов птицы для детского питания 10.86.10.680-00000001 | 1 170,00 ₽ | кг | 1 170,00 ₽ | |
| Консервы из мяса и пищевых субпродуктов птицы для детского питания 10.86.10.680-00000001 | 1 201,20 ₽ | кг | 1 201,20 ₽ | |
| Консервы мясные для детского питания 10.86.10.660-00000003 | 1 300,00 ₽ | кг | 1 300,00 ₽ | |
| Консервы мясные для детского питания 10.86.10.660-00000003 | 1 216,80 ₽ | кг | 1 216,80 ₽ | |
| Консервы мясные для детского питания 10.86.10.660-00000003 | 1 716,80 ₽ | кг | 1 716,80 ₽ | |
| Консервы мясные для детского питания 10.86.10.660-00000003 | 1 900,00 ₽ | кг | 1 900,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ