| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Виноград сушеный «Изюм» | 232,67 ₽ | 30 | кг | 6 980,10 ₽ | 
| Вафли с фруктозой (сорбитом) | 405,17 ₽ | 5 | кг | 2 025,85 ₽ | 
| Виноград сушеный «Изюм» | 226,17 ₽ | 50 | кг | 11 308,50 ₽ | 
| Виноград сушеный «Киш-миш» | 172,11 ₽ | 14 | кг | 2 409,54 ₽ | 
| Капуста белокочанная квашеная, шинкованная | 71,00 ₽ | 360 | кг | 25 560,00 ₽ | 
| Капуста белокочанная квашеная, шинкованная | 73,71 ₽ | 6 | кг | 442,26 ₽ | 
| Кекс | 184,60 ₽ | 20 | кг | 3 692,00 ₽ | 
| Кислота лимонная пищевая | 286,72 ₽ | 5,4 | кг | 1 548,29 ₽ | 
| Компотная смесь из сухофруктов | 110,89 ₽ | 620 | кг | 68 751,80 ₽ | 
| Компотная смесь из сухофруктов | 115,26 ₽ | 50 | кг | 5 763,00 ₽ | 
| Конфеты с фруктозой (сорбитом) | 347,40 ₽ | 18 | кг | 6 253,20 ₽ | 
| Кофе растворимый | 1 005,37 ₽ | 1,1 | кг | 1 105,91 ₽ | 
| Кофе растворимый | 1 255,45 ₽ | 10 | кг | 12 554,50 ₽ | 
| Кофейный напиток растворимый | 269,43 ₽ | 0,8 | кг | 215,54 ₽ | 
| Крупа гречневая | 62,91 ₽ | 300 | кг | 18 873,00 ₽ | 
| Крупа пшеничная | 21,95 ₽ | 65,5 | кг | 1 437,73 ₽ | 
| Крупа пшеничная | 21,95 ₽ | 510 | кг | 11 194,50 ₽ | 
| Лавровый лист сухой | 385,39 ₽ | 9,3 | кг | 3 584,13 ₽ | 
| Лечо консервированное | 142,98 ₽ | 270 | кг | 38 604,60 ₽ | 
| Мясные паштеты | 159,90 ₽ | 368,4 | кг | 58 907,16 ₽ | 
| Овощи, резаные в томатном соусе, высший сорт | 147,45 ₽ | 264 | кг | 38 926,80 ₽ | 
| Огурцы консервированные | 45,95 ₽ | 48 | л | 2 205,60 ₽ | 
| Перец черный горошком | 935,51 ₽ | 2 | кг | 1 871,02 ₽ | 
| Перец черный молотый | 432,05 ₽ | 6,6 | кг | 2 851,53 ₽ | 
| Печенье с фруктозой (сорбитом) | 394,98 ₽ | 10 | кг | 3 949,80 ₽ | 
| Плоды шиповника сушеные | 143,57 ₽ | 152 | кг | 21 822,64 ₽ | 
| Приправы в ассортименте | 353,52 ₽ | 6,4 | кг | 2 262,53 ₽ | 
| Рис | 73,76 ₽ | 180 | кг | 13 276,80 ₽ | 
| Салат из морской капусты | 154,06 ₽ | 100,18 | кг | 15 433,73 ₽ | 
| Сорбит | 324,47 ₽ | 80 | кг | 25 957,60 ₽ | 
| Томаты консервированные | 56,72 ₽ | 210 | л | 11 911,20 ₽ | 
| Фасоль консервированная белая | 126,59 ₽ | 300 | кг | 37 977,00 ₽ | 
| Фасоль продовольственная | 41,86 ₽ | 30 | кг | 1 255,80 ₽ | 
| Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) | 215,02 ₽ | 5 | кг | 1 075,10 ₽ | 
| Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) | 177,38 ₽ | 8 | кг | 1 419,04 ₽ | 
| Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды | 201,13 ₽ | 5 | кг | 1 005,65 ₽ | 
| Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды | 202,40 ₽ | 4 | кг | 809,60 ₽ | 
| Хлопья овсяные | 49,57 ₽ | 400 | кг | 19 828,00 ₽ | 
| Чай черный (ферментированный) | 715,49 ₽ | 60 | кг | 42 929,40 ₽ | 
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 6,00 ₽ | 4 000 | шт | 24 000,00 ₽ | 
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 6,16 ₽ | 2 360 | шт | 14 537,60 ₽ | 
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 6,75 ₽ | 17 640 | шт | 119 070,00 ₽ | 
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 6,77 ₽ | 23 460 | шт | 158 824,20 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ