| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Перец сладкий свежий | 279,73 ₽ | 1 059 | кг | 296 234,07 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 291,48 ₽ | 546 | кг | 159 148,08 ₽ |
| Репа столовая свежая | 128,66 ₽ | 162 | кг | 20 842,92 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 183,97 ₽ | 74 | кг | 13 613,78 ₽ |
| Ванилин | 2 842,74 ₽ | 0,03 | кг | 85,28 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,00 ₽ | 636 | кг | 66 780,00 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 109,41 ₽ | 378 | кг | 41 356,98 ₽ |
| Репа столовая свежая | 123,47 ₽ | 315 | кг | 38 893,05 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 176,55 ₽ | 143 | кг | 25 246,65 ₽ |
| Ванилин | 2 728,16 ₽ | 0,06 | кг | 163,69 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,22 ₽ | 2 942 | кг | 238 949,24 ₽ |
| Капуста белокочанная | 84,63 ₽ | 1 837 | кг | 155 465,31 ₽ |
| Капуста белокочанная | 111,93 ₽ | 152 | кг | 17 013,36 ₽ |
| Капуста белокочанная | 107,42 ₽ | 377 | кг | 40 497,34 ₽ |
| Кабачки | 181,76 ₽ | 1 106 | кг | 201 026,56 ₽ |
| Кабачки | 189,39 ₽ | 364 | кг | 68 937,96 ₽ |
| Морковь столовая | 84,51 ₽ | 1 462 | кг | 123 553,62 ₽ |
| Морковь столовая | 81,10 ₽ | 3 082 | кг | 249 950,20 ₽ |
| Лук репчатый | 76,88 ₽ | 1 276 | кг | 98 098,88 ₽ |
| Лук репчатый | 73,78 ₽ | 2 412 | кг | 177 957,36 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 747,59 ₽ | 124 | кг | 92 701,16 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 717,46 ₽ | 240 | кг | 172 190,40 ₽ |
| Свекла столовая | 94,97 ₽ | 915 | кг | 86 897,55 ₽ |
| Свекла столовая | 91,14 ₽ | 1 628 | кг | 148 375,92 ₽ |
| Картофель продовольственный | 120,93 ₽ | 1 629 | кг | 196 994,97 ₽ |
| Картофель продовольственный | 126,01 ₽ | 259 | кг | 32 636,59 ₽ |
| Картофель продовольственный | 104,14 ₽ | 7 923 | кг | 825 101,22 ₽ |
| Картофель продовольственный | 99,94 ₽ | 14 538 | кг | 1 452 927,72 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,56 ₽ | 71 679 | шт | 828 609,24 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 12,05 ₽ | 36 933 | шт | 445 042,65 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 675,77 ₽ | 885 | кг | 598 056,45 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 648,53 ₽ | 1 717 | кг | 1 113 526,01 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,02 ₽ | 752 | л | 121 839,04 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 168,82 ₽ | 388 | л | 65 502,16 ₽ |
| Молоко питьевое | 98,88 ₽ | 18 585 | л | 1 837 684,80 ₽ |
| Молоко питьевое | 103,03 ₽ | 9 584 | л | 987 439,52 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,03 ₽ | 912 | л | 102 171,36 ₽ |
| Йогурт | 334,65 ₽ | 1 014 | кг | 339 335,10 ₽ |
| Йогурт | 321,16 ₽ | 1 972 | кг | 633 327,52 ₽ |
| Молоко питьевое | 116,74 ₽ | 471 | л | 54 984,54 ₽ |
| Йогурт | 318,38 ₽ | 5 178 | кг | 1 648 571,64 ₽ |
| Йогурт | 331,75 ₽ | 2 666 | кг | 884 445,50 ₽ |
| Ряженка | 178,11 ₽ | 829 | кг | 147 653,19 ₽ |
| Ряженка | 170,93 ₽ | 1 609 | кг | 275 026,37 ₽ |
| Кефир | 115,82 ₽ | 3 474 | кг | 402 358,68 ₽ |
| Кефир | 120,68 ₽ | 1 789 | кг | 215 896,52 ₽ |
| Сметана | 338,58 ₽ | 759 | кг | 256 982,22 ₽ |
| Сметана | 352,80 ₽ | 391 | кг | 137 944,80 ₽ |
| Мука пшеничная | 72,80 ₽ | 1 042 | кг | 75 857,60 ₽ |
| Мука пшеничная | 69,87 ₽ | 2 022 | кг | 141 277,14 ₽ |
| Крупа манная | 95,80 ₽ | 174 | кг | 16 669,20 ₽ |
| Крупа манная | 99,82 ₽ | 90 | кг | 8 983,80 ₽ |
| Крупа пшеничная | 97,72 ₽ | 116 | кг | 11 335,52 ₽ |
| Крупа пшеничная | 93,78 ₽ | 226 | кг | 21 194,28 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,14 ₽ | 617 | кг | 71 658,38 ₽ |
| Крупа гречневая | 121,02 ₽ | 318 | кг | 38 484,36 ₽ |
| Пшено | 125,14 ₽ | 299 | кг | 37 416,86 ₽ |
| Пшено | 130,40 ₽ | 154 | кг | 20 081,60 ₽ |
| Крупа ячневая | 71,11 ₽ | 91 | кг | 6 471,01 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,24 ₽ | 175 | кг | 11 942,00 ₽ |
| Хлопья овсяные | 155,86 ₽ | 216 | кг | 33 665,76 ₽ |
| Хлопья овсяные | 149,58 ₽ | 419 | кг | 62 674,02 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 461,52 ₽ | 21,7 | кг | 31 714,98 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 402,61 ₽ | 42,1 | кг | 59 049,88 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 279,73 ₽ | 1 346 | кг | 376 516,58 ₽ |
| Репа столовая свежая | 123,47 ₽ | 378 | кг | 46 671,66 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 176,55 ₽ | 174 | кг | 30 719,70 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 109,41 ₽ | 637 | кг | 69 694,17 ₽ |
| Ванилин | 2 728,16 ₽ | 0,05 | кг | 136,41 ₽ |
| Ванилин | 2 842,74 ₽ | 0,03 | кг | 85,28 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,00 ₽ | 962 | кг | 101 010,00 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 291,48 ₽ | 685 | кг | 199 663,80 ₽ |
| Репа столовая свежая | 128,66 ₽ | 193 | кг | 24 831,38 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 183,97 ₽ | 89 | кг | 16 373,33 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,22 ₽ | 3 471 | кг | 281 914,62 ₽ |
| Капуста белокочанная | 84,63 ₽ | 1 867 | кг | 158 004,21 ₽ |
| Капуста белокочанная | 107,42 ₽ | 439 | кг | 47 157,38 ₽ |
| Капуста белокочанная | 111,93 ₽ | 173 | кг | 19 363,89 ₽ |
| Кабачки | 189,39 ₽ | 497 | кг | 94 126,83 ₽ |
| Кабачки | 181,76 ₽ | 1 487 | кг | 270 277,12 ₽ |
| Морковь столовая | 81,10 ₽ | 3 793 | кг | 307 612,30 ₽ |
| Морковь столовая | 84,51 ₽ | 2 033 | кг | 171 808,83 ₽ |
| Лук репчатый | 73,78 ₽ | 2 868 | кг | 211 601,04 ₽ |
| Лук репчатый | 76,88 ₽ | 1 462 | кг | 112 398,56 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 717,46 ₽ | 301 | кг | 215 955,46 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 747,59 ₽ | 153 | кг | 114 381,27 ₽ |
| Свекла столовая | 91,14 ₽ | 1 842 | кг | 167 879,88 ₽ |
| Свекла столовая | 94,97 ₽ | 939 | кг | 89 176,83 ₽ |
| Картофель продовольственный | 120,93 ₽ | 2 675 | кг | 323 487,75 ₽ |
| Картофель продовольственный | 126,01 ₽ | 1 057 | кг | 133 192,57 ₽ |
| Картофель продовольственный | 104,14 ₽ | 8 736 | кг | 909 767,04 ₽ |
| Картофель продовольственный | 99,94 ₽ | 16 517 | кг | 1 650 708,98 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 12,05 ₽ | 43 597 | шт | 525 343,85 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,56 ₽ | 85 359 | шт | 986 750,04 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 648,53 ₽ | 2 067 | кг | 1 340 511,51 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 675,77 ₽ | 1 056 | кг | 713 613,12 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,02 ₽ | 907 | л | 146 952,14 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 168,82 ₽ | 464 | л | 78 332,48 ₽ |
| Молоко питьевое | 103,03 ₽ | 11 663 | л | 1 201 638,89 ₽ |
| Молоко питьевое | 98,88 ₽ | 22 876 | л | 2 261 978,88 ₽ |
| Молоко питьевое | 116,74 ₽ | 621 | л | 72 495,54 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,03 ₽ | 1 224 | л | 137 124,72 ₽ |
| Йогурт | 334,65 ₽ | 1 107 | кг | 370 457,55 ₽ |
| Йогурт | 321,16 ₽ | 2 157 | кг | 692 742,12 ₽ |
| Йогурт | 331,75 ₽ | 3 094 | кг | 1 026 434,50 ₽ |
| Йогурт | 318,38 ₽ | 6 051 | кг | 1 926 517,38 ₽ |
| Ряженка | 170,93 ₽ | 1 936 | кг | 330 920,48 ₽ |
| Ряженка | 178,11 ₽ | 987 | кг | 175 794,57 ₽ |
| Кефир | 115,82 ₽ | 4 045 | кг | 468 491,90 ₽ |
| Кефир | 120,68 ₽ | 2 067 | кг | 249 445,56 ₽ |
| Сметана | 338,58 ₽ | 925 | кг | 313 186,50 ₽ |
| Сметана | 352,80 ₽ | 472 | кг | 166 521,60 ₽ |
| Мука пшеничная | 69,87 ₽ | 2 444 | кг | 170 762,28 ₽ |
| Мука пшеничная | 72,80 ₽ | 1 248 | кг | 90 854,40 ₽ |
| Крупа манная | 95,80 ₽ | 213 | кг | 20 405,40 ₽ |
| Крупа манная | 99,82 ₽ | 108 | кг | 10 780,56 ₽ |
| Крупа пшеничная | 93,78 ₽ | 277 | кг | 25 977,06 ₽ |
| Крупа пшеничная | 97,72 ₽ | 141 | кг | 13 778,52 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,14 ₽ | 762 | кг | 88 498,68 ₽ |
| Крупа гречневая | 121,02 ₽ | 388 | кг | 46 955,76 ₽ |
| Пшено | 125,14 ₽ | 367 | кг | 45 926,38 ₽ |
| Пшено | 130,40 ₽ | 186 | кг | 24 254,40 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,24 ₽ | 235 | кг | 16 036,40 ₽ |
| Крупа ячневая | 71,11 ₽ | 119 | кг | 8 462,09 ₽ |
| Хлопья овсяные | 149,58 ₽ | 516 | кг | 77 183,28 ₽ |
| Хлопья овсяные | 155,86 ₽ | 263 | кг | 40 991,18 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 402,61 ₽ | 53 | кг | 74 338,33 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 461,52 ₽ | 27 | кг | 39 461,04 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ