| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Ягоды сушеные | 266,67 ₽ | кг | 266,67 ₽ | |
| Виноград столовый свежий | 208,67 ₽ | кг | 208,67 ₽ | |
| Виноград столовый свежий | 188,33 ₽ | кг | 188,33 ₽ | |
| Базилик свежий | 1 073,33 ₽ | кг | 1 073,33 ₽ | |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 500,00 ₽ | кг | 500,00 ₽ | |
| Петрушка свежая | 346,67 ₽ | кг | 346,67 ₽ | |
| Баклажаны | 251,67 ₽ | кг | 251,67 ₽ | |
| Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 375,00 ₽ | кг | 375,00 ₽ | |
| Лимоны | 266,67 ₽ | кг | 266,67 ₽ | |
| Бананы | 191,67 ₽ | кг | 191,67 ₽ | |
| Апельсины | 189,67 ₽ | кг | 189,67 ₽ | |
| Мандарины | 231,67 ₽ | кг | 231,67 ₽ | |
| Груши | 215,00 ₽ | кг | 215,00 ₽ | |
| Грейпфруты | 196,67 ₽ | кг | 196,67 ₽ | |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 188,33 ₽ | кг | 188,33 ₽ | |
| Грибы и трюфели | 306,67 ₽ | кг | 306,67 ₽ | |
| Орех грецкий | 801,67 ₽ | кг | 801,67 ₽ | |
| Сливы | 216,67 ₽ | кг | 216,67 ₽ | |
| Капуста цветная | 156,67 ₽ | кг | 156,67 ₽ | |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 265,00 ₽ | кг | 265,00 ₽ | |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 740,00 ₽ | кг | 740,00 ₽ | |
| Ягоды сушеные | 371,67 ₽ | кг | 371,67 ₽ | |
| Культуры эфиромасличные | 1 063,33 ₽ | кг | 1 063,33 ₽ | |
| Киви | 226,67 ₽ | кг | 226,67 ₽ | |
| Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 290,00 ₽ | кг | 290,00 ₽ | |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 210,00 ₽ | кг | 210,00 ₽ | |
| Яблоки | 161,67 ₽ | кг | 161,67 ₽ | |
| Лимоны и лаймы | 611,67 ₽ | кг | 611,67 ₽ | |
| Авокадо | 601,67 ₽ | кг | 601,67 ₽ | |
| Плоды тропических и субтропических культур прочие | 361,67 ₽ | кг | 361,67 ₽ | |
| Салат-латук | 921,67 ₽ | кг | 921,67 ₽ | |
| Укроп свежий | 380,00 ₽ | кг | 380,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ