| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Курага | 196,27 ₽ | 20 | кг | 3 925,40 ₽ |
| Чеснок | 184,00 ₽ | 4 | кг | 736,00 ₽ |
| Вафли высший сорт шоколадные | 184,00 ₽ | 30 | кг | 5 520,00 ₽ |
| Перец болгарский | 220,80 ₽ | 14 | кг | 3 091,20 ₽ |
| Крупа манная | 24,53 ₽ | 70 | кг | 1 717,10 ₽ |
| Персики | 147,20 ₽ | 100 | кг | 14 720,00 ₽ |
| Крупа перловая | 24,53 ₽ | 40 | кг | 981,20 ₽ |
| Огурцы консервированные (без уксуса) | 98,13 ₽ | 430 | кг | 42 195,90 ₽ |
| Изюм | 220,80 ₽ | 60 | кг | 13 248,00 ₽ |
| Кефир | 63,79 ₽ | 1 360 | л | 86 754,40 ₽ |
| Сок натуральный осветленный 1л | 39,25 ₽ | 420 | л | 16 485,00 ₽ |
| Сок натуральный без мякоти 1л | 46,61 ₽ | 300 | л | 13 983,00 ₽ |
| Сосиски молочные | 269,87 ₽ | 400 | кг | 107 948,00 ₽ |
| Колбаса варенокопченая "Сервелат" | 429,33 ₽ | 140 | кг | 60 106,20 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 6,13 ₽ | 11 160 | шт | 68 410,80 ₽ |
| Молоко жирность 3,2% 1л. | 42,93 ₽ | 4 600 | л | 197 478,00 ₽ |
| Плоды шиповника | 159,47 ₽ | 50 | кг | 7 973,50 ₽ |
| Груши | 122,67 ₽ | 600 | кг | 73 602,00 ₽ |
| Бананы | 79,73 ₽ | 600 | кг | 47 838,00 ₽ |
| Апельсины | 67,47 ₽ | 800 | кг | 53 976,00 ₽ |
| Лист лавровый обработанный | 613,33 ₽ | 1 | кг | 613,33 ₽ |
| Уксус столовый | 30,67 ₽ | 1 | л | 30,67 ₽ |
| Горох сушеный | 29,44 ₽ | 50 | кг | 1 472,00 ₽ |
| Чай черный | 429,33 ₽ | 30 | кг | 12 879,90 ₽ |
| Крупа гречневая | 55,20 ₽ | 300 | кг | 16 560,00 ₽ |
| Печенье сахарное | 85,87 ₽ | 100 | кг | 8 587,00 ₽ |
| Перец болгарский свежий | 184,00 ₽ | 24 | кг | 4 416,00 ₽ |
| Укроп зелень | 184,00 ₽ | 50 | кг | 9 200,00 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 98,13 ₽ | 380 | кг | 37 289,40 ₽ |
| Какао порошок | 588,80 ₽ | 15 | кг | 8 832,00 ₽ |
| Сухофрукты (смесь) | 73,60 ₽ | 40 | кг | 2 944,00 ₽ |
| Петрушка зелень | 184,00 ₽ | 50 | кг | 9 200,00 ₽ |
| Вафли высший сорт сливочные | 165,60 ₽ | 52 | кг | 8 611,20 ₽ |
| Лук зеленый | 184,00 ₽ | 38 | кг | 6 992,00 ₽ |
| Пшено | 24,53 ₽ | 150 | кг | 3 679,50 ₽ |
| Перец черный дробленый или молотый | 1 226,67 ₽ | 2,5 | кг | 3 066,68 ₽ |
| Желатин пищевой | 736,00 ₽ | 3 | кг | 2 208,00 ₽ |
| Икра кабачковая | 110,40 ₽ | 50 | кг | 5 520,00 ₽ |
| Фасоль сушеная | 110,40 ₽ | 40 | кг | 4 416,00 ₽ |
| Сметана жирность 20% 0,2 кг | 220,80 ₽ | 320 | кг | 70 656,00 ₽ |
| Сок натуральный осветленный 0,2л | 61,33 ₽ | 60 | л | 3 679,80 ₽ |
| Лимон | 128,80 ₽ | 140 | кг | 18 032,00 ₽ |
| Мандарины | 98,13 ₽ | 230 | кг | 22 569,90 ₽ |
| Ряженка жирность 3,2% 1л | 79,73 ₽ | 1 280 | л | 102 054,40 ₽ |
| Кофейный напиток | 392,53 ₽ | 40 | кг | 15 701,20 ₽ |
| Абрикосы | 159,47 ₽ | 100 | кг | 15 947,00 ₽ |
| Крупа овсяная | 61,33 ₽ | 50 | кг | 3 066,50 ₽ |
| Паста томатная | 147,20 ₽ | 140 | кг | 20 608,00 ₽ |
| Пряники | 98,13 ₽ | 220 | кг | 21 588,60 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ