| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Масло растительное рафинированное. | 137,32 ₽ | 148 | л | 20 323,36 ₽ |
| Горох овощной | 139,87 ₽ | 221 | кг | 30 911,27 ₽ |
| Зерно гороха | 116,25 ₽ | 36 | кг | 4 185,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 28,76 ₽ | 790 | кг | 22 720,40 ₽ |
| Морковь столовая | 50,84 ₽ | 1 028 | кг | 52 263,52 ₽ |
| Лук репчатый | 43,33 ₽ | 784 | кг | 33 970,72 ₽ |
| Свекла столовая | 48,48 ₽ | 569 | кг | 27 585,12 ₽ |
| Картофель столовый ранний | 43,91 ₽ | 3 288 | кг | 144 376,08 ₽ |
| Бананы | 140,23 ₽ | 850 | кг | 119 195,50 ₽ |
| Апельсины | 140,41 ₽ | 610 | кг | 85 650,10 ₽ |
| Яблоки | 94,12 ₽ | 610 | кг | 57 413,20 ₽ |
| Пряности необработанные прочие | 396,94 ₽ | 17 | кг | 6 747,98 ₽ |
| Рыба (скумбрия, хек) | 391,05 ₽ | 905 | кг | 353 900,25 ₽ |
| Говядина парная, остывшая или охлажденная | 555,47 ₽ | 865 | кг | 480 481,55 ₽ |
| Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное | 191,53 ₽ | 580 | кг | 111 087,40 ₽ |
| Колбасы (колбаски) вареные мясные | 551,93 ₽ | 206 | кг | 113 697,58 ₽ |
| Молоко питьевое пастеризованное | 103,28 ₽ | 4 521 | л | 466 928,88 ₽ |
| Творог | 348,00 ₽ | 575 | кг | 200 100,00 ₽ |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 141,53 ₽ | 142 | кг | 20 097,26 ₽ |
| Крупа гречневая | 141,49 ₽ | 118 | кг | 16 695,82 ₽ |
| Пшено | 141,49 ₽ | 75 | кг | 10 611,75 ₽ |
| Крупа ячневая | 141,49 ₽ | 73 | кг | 10 328,77 ₽ |
| Крупа перловая | 79,15 ₽ | 81 | кг | 6 411,15 ₽ |
| Мука картофельная | 79,15 ₽ | 25 | кг | 1 978,75 ₽ |
| Печенье сладкое | 245,59 ₽ | 62 | кг | 15 226,58 ₽ |
| Вафли и облатки вафельные | 242,68 ₽ | 61 | кг | 14 803,48 ₽ |
| Изделия макаронные фигурные | 165,84 ₽ | 63 | кг | 10 447,92 ₽ |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 85,50 ₽ | 617 | кг | 52 753,50 ₽ |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 574,13 ₽ | 20 | кг | 11 482,60 ₽ |
| Конфеты шоколадные | 513,00 ₽ | 86 | кг | 44 118,00 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 1 084,00 ₽ | 1,8 | кг | 1 951,20 ₽ |
| Кетчуп и соусы томатные прочие | 248,43 ₽ | 143 | кг | 35 525,49 ₽ |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 25,65 ₽ | 66 | кг | 1 692,90 ₽ |
| Продукция молочная для детского питания | 628,00 ₽ | 98,5 | кг | 61 858,00 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 450,00 ₽ | 9 | кг | 4 050,00 ₽ |
| Сметана | 358,70 ₽ | 82,2 | кг | 29 485,14 ₽ |
| Мука пшеничная | 58,64 ₽ | 288 | кг | 16 888,32 ₽ |
| Крупа манная | 58,15 ₽ | 37 | кг | 2 151,55 ₽ |
| Виноград сушеный (изюм) | 615,89 ₽ | 61 | кг | 37 569,29 ₽ |
| Фрукты сушеные прочие | 615,89 ₽ | 90 | кг | 55 430,10 ₽ |
| Лист лавровый обработанный | 1 360,56 ₽ | 9 | кг | 12 245,04 ₽ |
| Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 1 925,00 ₽ | 135 | кг | 259 875,00 ₽ |
| Масло сливочное | 751,34 ₽ | 411 | кг | 308 800,74 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ