Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
"Дары кубани" не менее 1,0л "Персик-яблоко" нектар (или эквивалент) | 118,60 ₽ | 50 | шт | 5 930,00 ₽ |
"АГРОКУЛЬТУРА" Крупа ГОРОХ колотый не менее 0,8кг (или эквивалент) | 60,61 ₽ | 20 | кг | 1 212,20 ₽ |
"АГРОКУЛЬТУРА" Крупа ГРЕЧА ядрица не менее 0,8кг (или эквивалент) | 71,38 ₽ | 50 | шт | 3 569,00 ₽ |
Сахарный песок не менее 50кг | 93,69 ₽ | 250 | кг | 23 422,50 ₽ |
Томаты в с/с sunfeel не менее 670 гр ст/б (или эквивалент) | 126,19 ₽ | 90 | шт | 11 357,10 ₽ |
Треска б/г | 612,22 ₽ | 20 | кг | 12 244,40 ₽ |
Фасоль "Hungrow" белая в с/с не менее 400гр. (или эквивалент) | 82,61 ₽ | 40 | шт | 3 304,40 ₽ |
Цыпленок бр. 1кат. | 272,55 ₽ | 24 | кг | 6 541,20 ₽ |
Язык говяжий | 1 074,53 ₽ | 10 | кг | 10 745,30 ₽ |
"Дары кубани" не менее 1,0л "Вишня-яблоко" нектар (или эквивалент) | 118,60 ₽ | 50 | шт | 5 930,00 ₽ |
Горбуша нат. не менее 240г. ж/б Главпродукт (или эквивалент) | 144,89 ₽ | 24 | шт | 3 477,36 ₽ |
Джем "Sunfeel" Клубника не менее 320гр ст/б (или эквивалент) | 80,96 ₽ | 10 | шт | 809,60 ₽ |
"АГРОКУЛЬТУРА" Крупа МАНКА не менее 0,7кг (или эквивалент) | 59,00 ₽ | 29 | шт | 1 711,00 ₽ |
"АГРОКУЛЬТУРА" Крупа ПШЕНО не менее 0,8кг (или эквивалент) | 166,00 ₽ | 25 | шт | 4 150,00 ₽ |
"АГРОКУЛЬТУРА" Крупа РИС круглый не менее 0,8кг (или эквивалент) | 75,81 ₽ | 75 | шт | 5 685,75 ₽ |
"Дары кубани" не менее 1,0л "Яблочный" сок (или эквивалент) | 118,60 ₽ | 50 | шт | 5 930,00 ₽ |
(ПР) Лавровый лист не менее 10 гр. ЭКСТРА, отборный (или эквивалент) | 25,40 ₽ | 100 | шт | 2 540,00 ₽ |
МАКФА Макароны "Улитки" не менее 400гр. (или эквивалент) | 67,86 ₽ | 25 | шт | 1 696,50 ₽ |
Сайра тихоокеанская НДМ не менее 250гр. ж/б /Барс/ключ (или эквивалент) | 137,96 ₽ | 24 | шт | 3 311,04 ₽ |
Варенье "Потапыч" вишневое не менее 375г. ст/б (или эквивалент) | 239,09 ₽ | 10 | шт | 2 390,90 ₽ |
"Бондюэль" Горошек зеленый не менее 425 мл (не менее 400гр) ж/б (или эквивалент) | 138,26 ₽ | 72 | шт | 9 954,72 ₽ |
"Дары кубани" не менее 1,0л "Виноград-яблоко" нектар (или эквивалент) | 118,60 ₽ | 50 | шт | 5 930,00 ₽ |
"РЗ" Кор Крупа Хлопья овсяные Экстра №2 не менее 0,4кг (или эквивалент) | 70,96 ₽ | 30 | шт | 2 128,80 ₽ |
Горбуша ПБГ | 499,02 ₽ | 10 | кг | 4 990,20 ₽ |
МАКФА Макароны "Спираль кор." не менее 400г. (или эквивалент) | 67,86 ₽ | 25 | шт | 1 696,50 ₽ |
Мука фас. "ЛИМАК" в/с не менее 2кг Липецк (КРАСНАЯ) (или эквивалент) | 111,55 ₽ | 40 | шт | 4 462,00 ₽ |
Огурцы sunfeel не менее 900гр ст/б на молочной кислоте (или эквивалент) | 171,37 ₽ | 60 | шт | 10 282,20 ₽ |
СОЛЬ (помол №1) не менее 1кг йод Илецк пакет (или эквивалент) | 22,66 ₽ | 30 | шт | 679,80 ₽ |
"Помидорка" Томат.паста 25-28% не менее 140г ж/б (или эквивалент) | 94,35 ₽ | 60 | шт | 5 661,00 ₽ |
Изюм светлый не менее 5кг в упаковке | 401,37 ₽ | 10 | кг | 4 013,70 ₽ |
Варенье "Потапыч" клубничное не менее 375г. ст/б (или эквивалент) | 239,09 ₽ | 10 | шт | 2 390,90 ₽ |
Говядина б/к | 769,28 ₽ | 50 | кг | 38 464,00 ₽ |
Джем "Sunfeel" Вишня не менее 320гр ст/б (или эквивалент) | 80,56 ₽ | 10 | шт | 805,60 ₽ |
"Дары кубани" не менее 1,0л "Мультифрукт" нектар (или эквивалент) | 118,60 ₽ | 50 | шт | 5 930,00 ₽ |
Варенье "Потапыч" абрикос не менее 375г. ст/б (или эквивалент) | 239,09 ₽ | 10 | шт | 2 390,90 ₽ |
Джем "Sunfeel" Малина не менее 320гр ст/б (или эквивалент) | 80,96 ₽ | 10 | шт | 809,60 ₽ |
"АГРОКУЛЬТУРА" Крупа ПЕРЛОВАЯ не менее 0,8кг (или эквивалент) | 57,20 ₽ | 25 | шт | 1 430,00 ₽ |
"Бондюэль" Кукуруза не менее 425 мл (не менее 340гр) ж/б (или эквивалент) | 138,26 ₽ | 96 | шт | 13 272,96 ₽ |
Икра кабачковая "Любительская" не менее 510гр (или эквивалент) | 55,11 ₽ | 60 | шт | 3 306,60 ₽ |
Какао "Российское" не менее 100г (или эквивалент) | 37,06 ₽ | 30 | шт | 1 111,80 ₽ |
Кальмар тушка св.мор | 367,95 ₽ | 10 | кг | 3 679,50 ₽ |
Крахмал картофельный не менее 200гр. "Картошечка" (или эквивалент) | 81,51 ₽ | 30 | шт | 2 445,30 ₽ |
Курага 5кг в упаковке | 340,56 ₽ | 10 | кг | 3 405,60 ₽ |
МАКФА Макароны "Ракушки" не менее 400гр. (или эквивалент) | 67,86 ₽ | 25 | шт | 1 696,50 ₽ |
Печень говяжья | 314,94 ₽ | 20 | кг | 6 298,80 ₽ |
Филе грудки индейки | 899,42 ₽ | 10 | кг | 8 994,20 ₽ |
Крупа КУКУРУЗНАЯ не менее 0,7кг "Яркая цена" (или эквивалент) | 57,49 ₽ | 29 | шт | 1 667,21 ₽ |
МАКФА Макароны "Вермишель тонкая." не менее 400гр. (или эквивалент) | 67,86 ₽ | 75 | шт | 5 089,50 ₽ |
МАКФА Макароны "Перья люб." не менее 450г. (или эквивалент) | 76,05 ₽ | 25 | шт | 1 901,25 ₽ |
МАКФА Макароны "Ригатоны/рожки гл" не менее 400г. (или эквивалент) | 67,86 ₽ | 25 | шт | 1 696,50 ₽ |
Масло подс. "EFKO FOOD professional" в/с не менее 1л (не менее 920гр.) раф (или эквивалент) | 131,04 ₽ | 60 | шт | 7 862,40 ₽ |
Молоко сгущ. ГОСТ не менее 380гр. ж/б Главпродукт ОТРБОРНОЕ (или эквивалент) | 98,82 ₽ | 60 | шт | 5 929,20 ₽ |
Чай "Канди-Медиум" не менее 200гр. (или эквивалент) | 116,77 ₽ | 20 | шт | 2 335,40 ₽ |
Чернослив в/с не менее 5кг в упаковке | 364,89 ₽ | 10 | кг | 3 648,90 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ