| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Кабачки | 154,00 ₽ | кг | 154,00 ₽ | |
| Апельсины | 168,00 ₽ | кг | 168,00 ₽ | |
| Бананы | 140,00 ₽ | кг | 140,00 ₽ | |
| Груши | 189,00 ₽ | кг | 189,00 ₽ | |
| Лимоны | 210,00 ₽ | кг | 210,00 ₽ | |
| Петрушка свежая | 398,00 ₽ | кг | 398,00 ₽ | |
| Укроп свежий | 392,00 ₽ | кг | 392,00 ₽ | |
| Яблоки | 224,00 ₽ | кг | 224,00 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 197,00 ₽ | кг | 1 197,00 ₽ | |
| Творог | 462,00 ₽ | кг | 462,00 ₽ | |
| Сахар белый кристаллический | 85,40 ₽ | кг | 85,40 ₽ | |
| Соль пищевая | 21,56 ₽ | кг | 21,56 ₽ | |
| Рыба лососевая соленая | 3 332,00 ₽ | кг | 3 332,00 ₽ | |
| Сельдь соленая тип 1 | 588,00 ₽ | кг | 588,00 ₽ | |
| Говядина замороженная | 812,00 ₽ | кг | 812,00 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 420,00 ₽ | кг | 420,00 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 280,00 ₽ | кг | 280,00 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания | 525,00 ₽ | кг | 525,00 ₽ | |
| Крупа манная | 70,00 ₽ | кг | 70,00 ₽ | |
| Пшено | 65,80 ₽ | кг | 65,80 ₽ | |
| Крупа гречневая | 61,60 ₽ | кг | 61,60 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 156,80 ₽ | л | 156,80 ₽ | |
| Сметана тип 1 | 277,20 ₽ | кг | 277,20 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 182,00 ₽ | л | 182,00 ₽ | |
| Ветчина тип 2 | 462,00 ₽ | кг | 462,00 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 820,00 ₽ | кг | 1 820,00 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,20 ₽ | шт | 11,20 ₽ | |
| Молоко питьевое | 106,40 ₽ | л | 106,40 ₽ | |
| Ряженка | 156,80 ₽ | кг | 156,80 ₽ | |
| Кефир | 126,00 ₽ | кг | 126,00 ₽ | |
| Кисель сухой | 194,60 ₽ | кг | 194,60 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 448,00 ₽ | кг | 448,00 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 53,20 ₽ | кг | 53,20 ₽ | |
| Горох шлифованный | 69,30 ₽ | кг | 69,30 ₽ | |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 187,60 ₽ | кг | 187,60 ₽ | |
| Кофе растворимый | 2 357,60 ₽ | кг | 2 357,60 ₽ | |
| Рис | 148,40 ₽ | кг | 148,40 ₽ | |
| Майонез | 243,60 ₽ | кг | 243,60 ₽ | |
| Сыры полутвердые | 770,00 ₽ | кг | 770,00 ₽ | |
| Перец черный молотый | 504,00 ₽ | кг | 504,00 ₽ | |
| Мак пищевой | 700,00 ₽ | кг | 700,00 ₽ | |
| Фасоль продовольственная | 263,20 ₽ | кг | 263,20 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 49,00 ₽ | кг | 49,00 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,20 ₽ | кг | 53,20 ₽ | |
| Лук репчатый | 49,00 ₽ | кг | 49,00 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 350,00 ₽ | кг | 350,00 ₽ | |
| Морковь столовая | 42,00 ₽ | кг | 42,00 ₽ | |
| Свекла столовая | 40,60 ₽ | кг | 40,60 ₽ | |
| Чеснок свежий | 294,00 ₽ | кг | 294,00 ₽ | |
| Изделия макаронные | 170,80 ₽ | кг | 170,80 ₽ | |
| Изделия макаронные | 126,00 ₽ | кг | 126,00 ₽ | |
| Мука пшеничная | 64,96 ₽ | кг | 64,96 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ