Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Яйца куриные в скорлупе свежие | 9,04 ₽ | 43 357 | шт | 391 947,28 ₽ |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 298,42 ₽ | 862,73 | кг | 257 455,89 ₽ |
Соки из фруктов прямого отжима прочие | 141,93 ₽ | 512,48 | л | 72 736,29 ₽ |
Соки из фруктов восстановленные прочие | 123,50 ₽ | 2 473,2 | л | 305 440,20 ₽ |
Паста томатная | 304,65 ₽ | 62,54 | кг | 19 052,81 ₽ |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 168,85 ₽ | 675,2 | кг | 114 007,52 ₽ |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 143,73 ₽ | 332,61 | л | 47 806,04 ₽ |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 85,20 ₽ | 8 906,46 | л | 758 830,39 ₽ |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 295,53 ₽ | 1 350,4 | кг | 399 083,71 ₽ |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 91,82 ₽ | 710,6 | л | 65 247,29 ₽ |
Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | 272,60 ₽ | 367,41 | кг | 100 155,97 ₽ |
Крупа из пшеницы прочая | 72,48 ₽ | 135,04 | кг | 9 787,70 ₽ |
Крупа гречневая | 149,94 ₽ | 235,29 | кг | 35 279,38 ₽ |
Пшено | 98,49 ₽ | 165,62 | кг | 16 311,91 ₽ |
Крупа перловая | 54,43 ₽ | 27,01 | кг | 1 470,15 ₽ |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 144,27 ₽ | 117,23 | кг | 16 912,77 ₽ |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 1 196,19 ₽ | 17,78 | кг | 21 268,26 ₽ |
Крупа манная | 69,48 ₽ | 244,57 | кг | 16 992,72 ₽ |
Добавки пищевые комплексные | 1 394,14 ₽ | 0,11 | кг | 153,36 ₽ |
Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 292,38 ₽ | 75,34 | кг | 22 027,91 ₽ |
Концентраты напитков прочие | 609,03 ₽ | 128,05 | кг | 77 986,29 ₽ |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 9,04 ₽ | 55 391 | шт | 500 734,64 ₽ |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 298,42 ₽ | 1 127,05 | кг | 336 334,26 ₽ |
Соки из фруктов прямого отжима прочие | 141,93 ₽ | 590 | л | 83 738,70 ₽ |
Соки из фруктов восстановленные прочие | 123,50 ₽ | 3 209,87 | л | 396 418,95 ₽ |
Паста томатная | 304,65 ₽ | 81,63 | кг | 24 868,58 ₽ |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 168,85 ₽ | 868,32 | кг | 146 615,83 ₽ |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 143,73 ₽ | 431,28 | л | 61 987,87 ₽ |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 85,20 ₽ | 11 542,66 | л | 983 434,63 ₽ |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 91,82 ₽ | 938,24 | л | 86 149,20 ₽ |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 295,53 ₽ | 1 736,64 | кг | 513 229,22 ₽ |
Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | 272,60 ₽ | 479,1 | кг | 130 602,66 ₽ |
Крупа манная | 69,48 ₽ | 303,9 | кг | 21 114,97 ₽ |
Крупа из пшеницы прочая | 72,48 ₽ | 173,65 | кг | 12 586,15 ₽ |
Крупа гречневая | 149,94 ₽ | 301,83 | кг | 45 256,39 ₽ |
Пшено | 98,49 ₽ | 213,1 | кг | 20 988,22 ₽ |
Крупа перловая | 54,43 ₽ | 34,73 | кг | 1 890,35 ₽ |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 144,27 ₽ | 161,71 | кг | 23 329,90 ₽ |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 1 196,19 ₽ | 23,47 | кг | 28 074,58 ₽ |
Добавки пищевые комплексные | 1 394,14 ₽ | 0,14 | кг | 195,18 ₽ |
Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 292,38 ₽ | 97,6 | кг | 28 536,29 ₽ |
Концентраты напитков прочие | 609,03 ₽ | 148,19 | кг | 90 252,16 ₽ |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 9,04 ₽ | 34 553 | шт | 312 359,12 ₽ |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 298,42 ₽ | 684,52 | кг | 204 274,46 ₽ |
Соки из фруктов прямого отжима прочие | 141,93 ₽ | 415,92 | л | 59 031,53 ₽ |
Соки из фруктов восстановленные прочие | 123,50 ₽ | 1 964,88 | л | 242 662,68 ₽ |
Паста томатная | 304,65 ₽ | 49,62 | кг | 15 116,73 ₽ |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 168,85 ₽ | 537,4 | кг | 90 739,99 ₽ |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 143,73 ₽ | 264,33 | л | 37 992,15 ₽ |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 91,82 ₽ | 562,6 | л | 51 657,93 ₽ |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 85,20 ₽ | 7 077,94 | л | 603 040,49 ₽ |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 295,53 ₽ | 1 074,8 | кг | 317 635,64 ₽ |
Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | 272,60 ₽ | 291,63 | кг | 79 498,34 ₽ |
Крупа манная | 195,93 ₽ | 69,48 | кг | 13 613,22 ₽ |
Крупа гречневая | 149,94 ₽ | 187,32 | кг | 28 086,76 ₽ |
Пшено | 98,49 ₽ | 131,79 | кг | 12 980,00 ₽ |
Крупа перловая | 54,43 ₽ | 21,49 | кг | 1 169,70 ₽ |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 144,27 ₽ | 91,95 | кг | 13 265,63 ₽ |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 1 196,19 ₽ | 14,09 | кг | 16 854,32 ₽ |
Крупа из пшеницы прочая | 72,48 ₽ | 107,48 | кг | 7 790,15 ₽ |
Добавки пищевые комплексные | 1 394,14 ₽ | 0,1 | кг | 139,41 ₽ |
Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 292,38 ₽ | 59,87 | кг | 17 504,79 ₽ |
Концентраты напитков прочие | 609,03 ₽ | 103,93 | кг | 63 296,49 ₽ |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 9,04 ₽ | 17 481 | шт | 158 028,24 ₽ |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 298,42 ₽ | 356,41 | кг | 106 359,87 ₽ |
Соки из фруктов прямого отжима прочие | 141,93 ₽ | 185,36 | л | 26 308,14 ₽ |
Соки из фруктов восстановленные прочие | 123,50 ₽ | 1 014,48 | л | 125 288,28 ₽ |
Паста томатная | 304,65 ₽ | 25,81 | кг | 7 863,02 ₽ |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 168,85 ₽ | 274,2 | кг | 46 298,67 ₽ |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 143,73 ₽ | 136,3 | л | 19 590,40 ₽ |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 85,20 ₽ | 3 647,59 | л | 310 774,67 ₽ |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 91,82 ₽ | 297 | л | 27 270,54 ₽ |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 295,53 ₽ | 548,4 | кг | 162 068,65 ₽ |
Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | 272,60 ₽ | 151,47 | кг | 41 290,72 ₽ |
Крупа манная | 69,48 ₽ | 95,65 | кг | 6 645,76 ₽ |
Крупа из пшеницы прочая | 72,48 ₽ | 54,84 | кг | 3 974,80 ₽ |
Крупа гречневая | 149,94 ₽ | 95,29 | кг | 14 287,78 ₽ |
Пшено | 98,49 ₽ | 67,29 | кг | 6 627,39 ₽ |
Крупа перловая | 54,43 ₽ | 10,96 | кг | 596,55 ₽ |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 144,27 ₽ | 51,41 | кг | 7 416,92 ₽ |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 1 196,19 ₽ | 7,44 | кг | 8 899,65 ₽ |
Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 292,38 ₽ | 30,86 | кг | 9 022,85 ₽ |
Концентраты напитков прочие | 609,03 ₽ | 46,33 | кг | 28 216,36 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ