| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Рис | 138,65 ₽ | 869 | кг | 120 486,85 ₽ |
| Ягоды замороженные | 608,00 ₽ | 10 | кг | 6 080,00 ₽ |
| Ягоды замороженные | 613,16 ₽ | 20 | кг | 12 263,20 ₽ |
| Кофе растворимый | 2 515,84 ₽ | 5 | кг | 12 579,20 ₽ |
| Майонез | 255,75 ₽ | 40 | кг | 10 230,00 ₽ |
| Ягоды замороженные | 399,83 ₽ | 10 | кг | 3 998,30 ₽ |
| Ягоды замороженные | 477,60 ₽ | 20 | кг | 9 552,00 ₽ |
| Ягоды замороженные | 757,86 ₽ | 10 | кг | 7 578,60 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 890,51 ₽ | 3 | кг | 2 671,53 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 232,22 ₽ | 40 | кг | 9 288,80 ₽ |
| Ветчина для детского питания тип 1 | 930,43 ₽ | 60 | кг | 55 825,80 ₽ |
| Изделия колбасные вареные для детского питания | 567,22 ₽ | 10 | кг | 5 672,20 ₽ |
| Творог для детского питания | 447,64 ₽ | 356 | кг | 159 359,84 ₽ |
| Молоко питьевое для детского питания | 220,64 ₽ | 4 911 | л | 1 083 563,04 ₽ |
| Зелень сушеная тип 5 (укроп) | 675,43 ₽ | 1 | кг | 675,43 ₽ |
| Зелень сушеная тип 1 (петрушка) | 831,90 ₽ | 1 | кг | 831,90 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 814,21 ₽ | 2 | кг | 1 628,42 ₽ |
| Кофейный напиток растворимый | 610,83 ₽ | 80 | кг | 48 866,40 ₽ |
| Какао-порошок | 589,41 ₽ | 47 | кг | 27 702,27 ₽ |
| Вафли | 561,15 ₽ | 158 | кг | 88 661,70 ₽ |
| Печенье сладкое | 353,05 ₽ | 90 | кг | 31 774,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 228,23 ₽ | 30 | кг | 6 846,90 ₽ |
| Кекс | 490,66 ₽ | 762 | кг | 373 882,92 ₽ |
| Пряники | 255,76 ₽ | 644 | кг | 164 709,44 ₽ |
| Сыры полутвердые | 745,98 ₽ | 710 | кг | 529 645,80 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 161,77 ₽ | 60 | кг | 9 706,20 ₽ |
| Фрукты сушеные | 484,16 ₽ | 109 | кг | 52 773,44 ₽ |
| Фрукты сушеные | 588,01 ₽ | 125 | кг | 73 501,25 ₽ |
| Ягоды сушеные | 332,29 ₽ | 253 | кг | 84 069,37 ₽ |
| Повидло тип 1 | 259,51 ₽ | 85 | кг | 22 058,35 ₽ |
| Клюква тип 2 | 330,54 ₽ | 20 | кг | 6 610,80 ₽ |
| Брусника тип 1 | 333,09 ₽ | 20 | кг | 6 661,80 ₽ |
| Джем | 462,75 ₽ | 90 | кг | 41 647,50 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 255,63 ₽ | 265 | кг | 67 741,95 ₽ |
| Ягоды сушеные | 416,23 ₽ | 248 | кг | 103 225,04 ₽ |
| Сливы | 316,27 ₽ | 792 | кг | 250 485,84 ₽ |
| Абрикосы | 464,10 ₽ | 396 | кг | 183 783,60 ₽ |
| Черешня тип 2 | 828,92 ₽ | 20 | кг | 16 578,40 ₽ |
| Груши | 259,53 ₽ | 1 862 | кг | 483 244,86 ₽ |
| Груши | 259,53 ₽ | 60 | кг | 15 571,80 ₽ |
| Яблоки | 129,46 ₽ | 1 703 | кг | 220 470,38 ₽ |
| Яблоки | 155,99 ₽ | 140 | кг | 21 838,60 ₽ |
| Мандарины | 196,58 ₽ | 30 | кг | 5 897,40 ₽ |
| Мандарины | 163,63 ₽ | 792 | кг | 129 594,96 ₽ |
| Апельсины | 165,47 ₽ | 70 | кг | 11 582,90 ₽ |
| Апельсины | 107,57 ₽ | 1 544 | кг | 166 088,08 ₽ |
| Лимоны | 153,68 ₽ | 1 | кг | 153,68 ₽ |
| Лимоны | 125,48 ₽ | 198 | кг | 24 845,04 ₽ |
| Бананы | 103,91 ₽ | 1 544 | кг | 160 437,04 ₽ |
| Горох шлифованный | 88,74 ₽ | 100 | кг | 8 874,00 ₽ |
| Чечевица продовольственная | 218,44 ₽ | 5 | кг | 1 092,20 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 204,12 ₽ | 90 | кг | 18 370,80 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ