| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Соль поваренная пищевая йодированная помол №1 | 14,97 ₽ | 31 | кг | 464,07 ₽ | 
| Фасоль продовольственная | 118,66 ₽ | 15 | кг | 1 779,90 ₽ | 
| Морковь столовая свежая, высший сорт | 34,26 ₽ | 500 | кг | 17 130,00 ₽ | 
| Картофель продовольственный поздний | 32,46 ₽ | 2 500 | кг | 81 150,00 ₽ | 
| Капуста б/к свежая, 1 класс | 30,66 ₽ | 950 | кг | 29 127,00 ₽ | 
| Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт | 33,66 ₽ | 80 | кг | 2 692,80 ₽ | 
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 38,66 ₽ | 25 | кг | 966,50 ₽ | 
| Соки фруктовые восстановленные | 43,40 ₽ | 250 | л | 10 850,00 ₽ | 
| Макаронные изделия группы А, высший сорт | 68,33 ₽ | 60 | кг | 4 099,80 ₽ | 
| Крупа перловая №1 | 30,80 ₽ | 10 | кг | 308,00 ₽ | 
| Минтай мороженный потрошенный обезглавленный, 1 сорт | 147,33 ₽ | 350 | кг | 51 565,50 ₽ | 
| Йогурт питьевой 2,5% жирности упаковка от производителя | 83,63 ₽ | 90 | кг | 7 526,70 ₽ | 
| Крупа пшеничная | 31,02 ₽ | 25 | кг | 775,50 ₽ | 
| Повидло, стерилизованное в ассортименте | 89,20 ₽ | 25 | кг | 2 230,00 ₽ | 
| Томат паста, содержание сухих веществ не менее 25%, категория "Экстра" | 81,33 ₽ | 20 | кг | 1 626,60 ₽ | 
| Крупа гречневая ядрица 1 сорт | 59,26 ₽ | 25 | кг | 1 481,50 ₽ | 
| Кофейный напиток (не содержащий в своем составе натурального кофе) | 267,33 ₽ | 7 | кг | 1 871,31 ₽ | 
| Компотная смесь из сухофруктов | 99,33 ₽ | 60 | кг | 5 959,80 ₽ | 
| Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное | 98,00 ₽ | 150 | л | 14 700,00 ₽ | 
| Лук репчатый свежий, 1 класс | 31,46 ₽ | 402,03 | кг | 12 647,86 ₽ | 
| Молоко питьевое ультропастеризованное | 53,88 ₽ | 4 500 | кг | 242 460,00 ₽ | 
| Сахар - песок весовой | 55,13 ₽ | 400 | кг | 22 052,00 ₽ | 
| Бананы свежие весовые 1 класс | 92,00 ₽ | 533 | кг | 49 036,00 ₽ | 
| Рис шлифованный 1 сорт | 56,00 ₽ | 40 | кг | 2 240,00 ₽ | 
| Капуста квашенная | 56,33 ₽ | 97 | кг | 5 464,01 ₽ | 
| Яблоки свежие, высший сорт | 87,66 ₽ | 1 000 | кг | 87 660,00 ₽ | 
| Кукурузная крупа шлифованная №1 | 43,90 ₽ | 8 | кг | 351,20 ₽ | 
| Молоко цельное сгущенное с сахаром, 8,5% жирности | 164,80 ₽ | 22,8 | кг | 3 757,44 ₽ | 
| Горох шлифованный, цельный 1 сорт | 38,69 ₽ | 10 | кг | 386,90 ₽ | 
| Горошек зеленый, высший сорт | 93,00 ₽ | 100 | кг | 9 300,00 ₽ | 
| Дрожжи хлебопекарные сушоные | 177,66 ₽ | 1 | кг | 177,66 ₽ | 
| Виноград сушеный "Изюм", высший сорт | 168,33 ₽ | 10 | кг | 1 683,30 ₽ | 
| Сельдь соленая слабой соли неразделанная 1 сорт | 184,46 ₽ | 20 | кг | 3 689,20 ₽ | 
| Масло из коровьего молока несоленое 82,5% жирности | 526,00 ₽ | 200 | кг | 105 200,00 ₽ | 
| Сосиски вареные для детского питания | 265,13 ₽ | 60 | кг | 15 907,80 ₽ | 
| Сметана фасованная 15% жирности до 0,5 кг | 137,40 ₽ | 174 | кг | 23 907,60 ₽ | 
| Чеснок свежий в/с | 200,00 ₽ | 30 | кг | 6 000,00 ₽ | 
| Пшено шлифованное, высший сорт | 63,32 ₽ | 25 | кг | 1 583,00 ₽ | 
| Мясо цыплят-бройлеров (тушки) охлажденное, 1 сорт | 166,66 ₽ | 350 | кг | 58 331,00 ₽ | 
| Творог 5% жирности весовой | 242,93 ₽ | 420 | кг | 102 030,60 ₽ | 
| Какао порошок | 170,66 ₽ | 7 | кг | 1 194,62 ₽ | 
| Чай черный мелколистовой | 315,00 ₽ | 4 | кг | 1 260,00 ₽ | 
| Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) | 107,00 ₽ | 100 | кг | 10 700,00 ₽ | 
| Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах | 106,00 ₽ | 26,4 | кг | 2 798,40 ₽ | 
| Яйцо куриное пищевое столовое, 1 категории | 7,01 ₽ | 2 972 | шт | 20 833,72 ₽ | 
| Крупа ячневая | 31,03 ₽ | 15 | кг | 465,45 ₽ | 
| Сыр твердый 45-50% жирности до 2 кг в упаковке | 1 645,16 ₽ | 61 | кг | 100 354,76 ₽ | 
| Свекла столовая свежая, высший сорт | 29,33 ₽ | 500 | кг | 14 665,00 ₽ | 
| Крупа манная, марка №1 | 37,83 ₽ | 20 | кг | 756,60 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ