| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Пряники | 301,68 ₽ | 38 | кг | 11 463,84 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 435 | кг | 145 146,45 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 140 | кг | 46 713,80 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 5 090 | кг | 1 252 496,30 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 3 323 | кг | 454 287,33 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 307 | кг | 83 006,66 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 218 | кг | 65 766,24 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 481 | кг | 364 429,67 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 90 | кг | 24 334,20 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 971 | кг | 132 745,41 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 63 | кг | 19 005,84 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 39 | кг | 13 013,13 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 65 | кг | 21 688,55 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 101 | кг | 30 469,68 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 2 342 | кг | 576 295,94 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 529 | кг | 209 029,59 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 142 | кг | 38 393,96 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 3 812 | кг | 938 018,84 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 490 | кг | 340 407,90 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 230 | кг | 62 187,40 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 104 | кг | 34 701,68 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 163 | кг | 49 173,84 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 27 | кг | 9 009,09 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 4 195 | кг | 1 032 263,65 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 112 | кг | 37 371,04 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 255 | кг | 68 946,90 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 179 | кг | 54 000,72 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 745 | кг | 375 268,95 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 4 402 | кг | 1 083 200,14 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 861 | кг | 391 127,31 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 263 | кг | 71 109,94 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 128 | кг | 42 709,76 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 190 | кг | 57 319,20 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 53 | кг | 15 989,04 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 807 | кг | 110 324,97 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 74 | кг | 20 008,12 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 35 | кг | 11 678,45 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 239 | кг | 304 880,73 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 2 818 | кг | 693 425,26 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 122 | кг | 36 804,96 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 833 | кг | 250 589,43 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 169 | кг | 45 694,22 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 81 | кг | 27 027,27 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 35 | кг | 11 678,45 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 297 | кг | 319 152,79 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 78 | кг | 21 089,64 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 55 | кг | 16 592,40 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 849 | кг | 116 066,79 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 950 | кг | 479 836,50 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 115 | кг | 31 093,70 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 59 | кг | 19 686,53 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 84 | кг | 25 341,12 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 263 | кг | 172 664,73 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 637 | кг | 402 816,59 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 067 | кг | 145 869,57 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 99 | кг | 26 767,62 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 46 | кг | 15 348,82 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 71 | кг | 21 419,28 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 2 467 | кг | 607 054,69 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 613 | кг | 220 513,23 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 149 | кг | 40 286,62 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 67 | кг | 22 355,89 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 106 | кг | 31 978,08 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 3 085 | кг | 759 125,95 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 133 | кг | 40 123,44 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 008 | кг | 274 513,68 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 185 | кг | 50 020,30 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 90 | кг | 30 030,30 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 881 | кг | 216 787,67 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 571 | кг | 78 061,41 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 52 | кг | 14 059,76 ₽ |
| Батон нарезной | 246,07 ₽ | 3 002 | кг | 738 702,14 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 960 | кг | 267 951,60 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 181 | кг | 48 938,78 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 83 | кг | 27 694,61 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 175 | кг | 52 794,00 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 2 148 | кг | 528 558,36 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 399 | кг | 191 257,29 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 129 | кг | 34 879,02 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 93 | кг | 28 056,24 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 61 | кг | 20 353,87 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 26 | кг | 8 675,42 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 985 | кг | 242 378,95 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 645 | кг | 88 177,95 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 60 | кг | 16 222,80 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 42 | кг | 12 670,56 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 715 | кг | 422 010,05 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 103 | кг | 27 849,14 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 50 | кг | 16 683,50 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 74 | кг | 22 324,32 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 116 | кг | 152 568,36 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 71 | кг | 19 196,98 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 211 | кг | 297 990,77 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 785 | кг | 107 317,35 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 53 | кг | 15 989,04 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 37 | кг | 12 345,79 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 213 | кг | 298 482,91 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 792 | кг | 108 274,32 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 73 | кг | 19 737,74 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 33 | кг | 11 011,11 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 52 | кг | 15 687,36 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 3 511 | кг | 863 951,77 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 210 | кг | 56 779,80 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 140 | кг | 46 713,80 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 191 | кг | 57 620,88 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 286 | кг | 312 519,06 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 4 273 | кг | 1 051 457,11 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 183 | кг | 55 207,44 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 788 | кг | 381 147,48 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 258 | кг | 69 758,04 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 118 | кг | 39 373,06 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 173 | кг | 46 775,74 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 2 926 | кг | 720 000,82 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 895 | кг | 259 065,45 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 89 | кг | 29 696,63 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 127 | кг | 38 313,36 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 92 | кг | 30 697,64 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 190 | кг | 51 372,20 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 139 | кг | 41 933,52 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 3 140 | кг | 772 659,80 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 035 | кг | 278 204,85 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 700 | кг | 418 319,00 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 061 | кг | 145 049,31 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 97 | кг | 26 226,86 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 50 | кг | 16 683,50 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 71 | кг | 21 419,28 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 30 | кг | 10 010,10 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 097 | кг | 269 938,79 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 47 | кг | 14 178,96 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 716 | кг | 97 884,36 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 67 | кг | 18 115,46 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 35 | кг | 11 678,45 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 311 | кг | 322 597,77 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 858 | кг | 117 297,18 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 80 | кг | 21 630,40 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 56 | кг | 16 894,08 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 2 160 | кг | 531 511,20 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 66 | кг | 22 022,22 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 399 | кг | 191 257,29 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 94 | кг | 28 357,92 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 129 | кг | 34 879,02 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 231 | кг | 69 688,08 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 146 | кг | 48 715,82 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 5 398 | кг | 1 328 285,86 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 327 | кг | 88 414,26 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 3 528 | кг | 482 312,88 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 676 | кг | 412 413,32 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 092 | кг | 149 287,32 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 72 | кг | 21 720,96 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 101 | кг | 27 308,38 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 48 | кг | 16 016,16 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 3 071 | кг | 755 680,97 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 005 | кг | 274 103,55 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 185 | кг | 50 020,30 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 132 | кг | 39 821,76 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 84 | кг | 28 028,28 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 983 | кг | 487 956,81 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 297 | кг | 177 312,87 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 120 | кг | 32 445,60 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 53 | кг | 17 684,51 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 85 | кг | 25 642,80 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 866 | кг | 459 166,62 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 209 | кг | 165 282,39 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 57 | кг | 19 019,19 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 81 | кг | 24 436,08 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 110 | кг | 29 741,80 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 60 | кг | 20 020,20 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 133 | кг | 35 960,54 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 94 | кг | 28 357,92 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 2 196 | кг | 540 369,72 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 434 | кг | 196 042,14 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 23 | кг | 7 674,41 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 772 | кг | 189 966,04 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 500 | кг | 68 355,00 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 46 | кг | 12 437,48 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 33 | кг | 9 955,44 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 830 | кг | 450 308,10 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 196 | кг | 163 505,16 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 50 | кг | 16 683,50 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 111 | кг | 30 012,18 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 79 | кг | 23 832,72 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 360 | кг | 334 655,20 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 887 | кг | 121 261,77 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 82 | кг | 22 171,16 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 38 | кг | 12 679,46 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 58 | кг | 17 497,44 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 57 | кг | 19 019,19 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 2 080 | кг | 511 825,60 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 126 | кг | 34 067,88 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 90 | кг | 27 151,20 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 1 360 | кг | 185 925,60 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 5 368 | кг | 1 320 903,76 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 3 486 | кг | 476 571,06 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 320 | кг | 86 521,60 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 158 | кг | 52 719,86 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 232 | кг | 69 989,76 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 3 755 | кг | 923 992,85 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 2 441 | кг | 333 709,11 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 224 | кг | 60 565,12 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 110 | кг | 36 703,70 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 162 | кг | 48 872,16 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 321 | кг | 325 058,47 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 816 | кг | 111 555,36 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 68 | кг | 18 385,84 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 97 | кг | 32 365,99 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 31 | кг | 9 352,08 ₽ |
| Печенье сладкое | 333,67 ₽ | 40 | кг | 13 346,80 ₽ |
| Пряники | 301,68 ₽ | 61 | кг | 18 402,48 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 246,07 ₽ | 1 411 | кг | 347 204,77 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 136,71 ₽ | 920 | кг | 125 773,20 ₽ |
| Сухари панировочные | 270,38 ₽ | 85 | кг | 22 982,30 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ