| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Свекла столовая | 79,00 ₽ | 400 | кг | 31 600,00 ₽ | 
| Апельсины | 255,00 ₽ | 120 | кг | 30 600,00 ₽ | 
| Морковь столовая | 79,00 ₽ | 400 | кг | 31 600,00 ₽ | 
| Бананы | 203,33 ₽ | 80 | кг | 16 266,40 ₽ | 
| Лук свежий зеленый | 523,33 ₽ | 16 | кг | 8 373,28 ₽ | 
| Мука пшеничная | 85,00 ₽ | 70 | кг | 5 950,00 ₽ | 
| Груши | 336,67 ₽ | 80 | кг | 26 933,60 ₽ | 
| Петрушка свежая | 523,33 ₽ | 16 | кг | 8 373,28 ₽ | 
| Яблоки | 214,67 ₽ | 150 | кг | 32 200,50 ₽ | 
| Укроп свежий | 523,33 ₽ | 16 | кг | 8 373,28 ₽ | 
| Сливы | 336,67 ₽ | 15 | кг | 5 050,05 ₽ | 
| Капуста цветная | 364,33 ₽ | 65 | кг | 23 681,45 ₽ | 
| Абрикосы | 373,33 ₽ | 15 | кг | 5 599,95 ₽ | 
| Лимоны | 301,67 ₽ | 30 | кг | 9 050,10 ₽ | 
| Перец сладкий | 420,00 ₽ | 50 | кг | 21 000,00 ₽ | 
| Капуста белокочанная | 97,33 ₽ | 900 | кг | 87 597,00 ₽ | 
| Мандарины | 300,00 ₽ | 140 | кг | 42 000,00 ₽ | 
| Дыня | 120,00 ₽ | 90 | кг | 10 800,00 ₽ | 
| Лук репчатый | 80,67 ₽ | 200 | кг | 16 134,00 ₽ | 
| Персики | 380,00 ₽ | 15 | кг | 5 700,00 ₽ | 
| Картофель продовольственный | 79,00 ₽ | 900 | кг | 71 100,00 ₽ | 
| Соль пищевая | 34,33 ₽ | 35 | кг | 1 201,55 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ