| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Сода пищевая | 118,33 ₽ | 86 | кг | 10 176,38 ₽ | 
| Перец черный молотый | 1 226,67 ₽ | 9 | кг | 11 040,03 ₽ | 
| Перец красный молотый | 1 236,67 ₽ | 1,5 | кг | 1 855,01 ₽ | 
| Петрушка сушеная | 1 266,67 ₽ | 12,5 | кг | 15 833,38 ₽ | 
| Зелень укропа сушеная | 1 266,67 ₽ | 12,5 | кг | 15 833,38 ₽ | 
| Приправа универсальная "Вегетта" или эквивалент | 1 090,00 ₽ | 22 | кг | 23 980,00 ₽ | 
| Лист лавровый сушеный | 906,67 ₽ | 3 | кг | 2 720,01 ₽ | 
| Масло подсолнечное рафинированное | 113,33 ₽ | 1 430 | л | 162 061,90 ₽ | 
| Кофе растворимый | 1 800,00 ₽ | 24 | кг | 43 200,00 ₽ | 
| Чеснок сушеный | 526,67 ₽ | 16 | кг | 8 426,72 ₽ | 
| Заменитель молочного продукта "Фрима" или эквивалент | 301,67 ₽ | 49 | кг | 14 781,83 ₽ | 
| Приправа универсальная "Зажарка" или эквивалент | 1 285,00 ₽ | 22 | кг | 28 270,00 ₽ | 
| Лапша сублимированная быстрого приготовления "Доширак" со вкусом курицы или эквивалент | 46,00 ₽ | 2 440 | упак | 112 240,00 ₽ | 
| Лапша сублимированная быстрого приготовления "Доширак" со вкусом говядины или эквивалент | 55,67 ₽ | 2 440 | упак | 135 834,80 ₽ | 
| Соус чили | 92,33 ₽ | 50 | бут | 4 616,50 ₽ | 
| Картофель сухой резаный | 588,33 ₽ | 310 | кг | 182 382,30 ₽ | 
| Морковь сушеная | 665,00 ₽ | 85 | кг | 56 525,00 ₽ | 
| Лук сушеный | 665,00 ₽ | 78 | кг | 51 870,00 ₽ | 
| Картофельное пюре быстрого приготовления | 114,00 ₽ | 850 | шт | 96 900,00 ₽ | 
| Картофельное пюре быстрого приготовления | 1 310,00 ₽ | 290 | кг | 379 900,00 ₽ | 
| Лапша сублимированная быстрого приготовления "Ролтон" или эквивалент | 57,67 ₽ | 3 600 | упак | 207 612,00 ₽ | 
| Крупа манная | 86,67 ₽ | 100 | кг | 8 667,00 ₽ | 
| Лапша сублимированная быстрого приготовления "Доширак квисти" или эквивалент | 58,00 ₽ | 3 040 | упак | 176 320,00 ₽ | 
| Приправа "12 овощей и трав" или эквивалент | 913,33 ₽ | 12 | кг | 10 959,96 ₽ | 
| Чай черный ферментированный "Голд бонд" или эквивалент | 500,00 ₽ | 510 | кг | 255 000,00 ₽ | 
| Крупа пшеничная | 86,67 ₽ | 100 | кг | 8 667,00 ₽ | 
| Пшено | 85,00 ₽ | 750 | кг | 63 750,00 ₽ | 
| Крупа гречневая | 91,67 ₽ | 1 350 | кг | 123 754,50 ₽ | 
| Крупа ячневая | 86,67 ₽ | 400 | кг | 34 668,00 ₽ | 
| Крупа перловая | 86,67 ₽ | 450 | кг | 39 001,50 ₽ | 
| Сухой напиток "Зукко" или эквивалент | 37,33 ₽ | 1 100 | пач | 41 063,00 ₽ | 
| Каша рисовая с говядиной | 91,00 ₽ | 75 | усл банк | 6 825,00 ₽ | 
| Каша гречневая с говядиной | 91,00 ₽ | 75 | усл банк | 6 825,00 ₽ | 
| Каша перловая с говядиной | 91,00 ₽ | 50 | усл банк | 4 550,00 ₽ | 
| Соус соевый с чили | 76,00 ₽ | 195 | бут | 14 820,00 ₽ | 
| Кетчуп томатный | 108,33 ₽ | 270 | бут | 29 249,10 ₽ | 
| Приправа «Смесь овощей и трав» или эквивалент | 920,00 ₽ | 13 | кг | 11 960,00 ₽ | 
| Горох шлифованный | 90,00 ₽ | 400 | кг | 36 000,00 ₽ | 
| Чай черный пакетированный "Голд бонд" или эквивалент | 120,00 ₽ | 253 | пач | 30 360,00 ₽ | 
| Порошок яичный | 326,67 ₽ | 40 | кг | 13 066,80 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ