| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Кофе без кофеина | 494,40 ₽ | 2 | кг | 988,80 ₽ | 
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 480,67 ₽ | 2 | кг | 961,34 ₽ | 
| Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания | 293,23 ₽ | 40 | кг | 11 729,20 ₽ | 
| Сосиски (колбаски) вареные для детского питания | 322,55 ₽ | 30 | кг | 9 676,50 ₽ | 
| Изделия колбасные вареные прочие для детского питания | 358,70 ₽ | 30 | кг | 10 761,00 ₽ | 
| Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные | 150,40 ₽ | 75 | кг | 11 280,00 ₽ | 
| Сметана от 18,0% до 22,0% жирности | 293,67 ₽ | 23 | кг | 6 754,41 ₽ | 
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 131,33 ₽ | 20 | кг | 2 626,60 ₽ | 
| Крупа гречневая | 99,47 ₽ | 35 | кг | 3 481,45 ₽ | 
| Крупа манная | 51,80 ₽ | 20 | кг | 1 036,00 ₽ | 
| Пшено | 51,40 ₽ | 20 | кг | 1 028,00 ₽ | 
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 418,67 ₽ | 2 | кг | 837,34 ₽ | 
| Крупа овсяная | 78,80 ₽ | 20 | кг | 1 576,00 ₽ | 
| Паста томатная | 141,36 ₽ | 15 | кг | 2 120,40 ₽ | 
| Соки из фруктов прямого отжима прочие | 61,37 ₽ | 120 | л | 7 364,40 ₽ | 
| Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 196,00 ₽ | 7 | кг | 1 372,00 ₽ | 
| Крупа горох | 51,27 ₽ | 10 | кг | 512,70 ₽ | 
| Печенье сладкое | 190,47 ₽ | 15 | кг | 2 857,05 ₽ | 
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 9,92 ₽ | 2 100 | шт | 20 832,00 ₽ | 
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 0,4 | 72,75 ₽ | 60 | шт | 4 365,00 ₽ | 
| Кукуруза консервированная 0,4 | 75,17 ₽ | 60 | шт | 4 510,20 ₽ | 
| Ваниль обработанная | 5,50 ₽ | 30 | кг | 165,00 ₽ | 
| Ряженка и варенец | 91,03 ₽ | 30 | кг | 2 730,90 ₽ | 
| Йогурт с вкусовыми компонентами | 167,96 ₽ | 50 | кг | 8 398,00 ₽ | 
| Крупа ячневая | 39,47 ₽ | 15 | кг | 592,05 ₽ | 
| Крупа из пшеницы прочая | 38,47 ₽ | 35 | кг | 1 346,45 ₽ | 
| Крупа кукурузная | 66,38 ₽ | 15 | кг | 995,70 ₽ | 
| Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей | 648,00 ₽ | 15 | кг | 9 720,00 ₽ | 
| Виноград сушеный (изюм) | 294,67 ₽ | 10 | кг | 2 946,70 ₽ | 
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10,33 ₽ | 50 | пач | 516,50 ₽ | 
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | 120,00 ₽ | 21 | кг | 2 520,00 ₽ | 
| Рис шелушеный | 95,90 ₽ | 40 | кг | 3 836,00 ₽ | 
| Лист лавровый обработанный | 13,67 ₽ | 20 | пач | 273,40 ₽ | 
| Пряники | 198,21 ₽ | 15 | кг | 2 973,15 ₽ | 
| Кисломолочный напиток "Снежок" | 109,00 ₽ | 70 | л | 7 630,00 ₽ | 
| Фасоль овощная | 186,18 ₽ | 8 | кг | 1 489,44 ₽ | 
| Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 84,97 ₽ | 1 500 | л | 127 455,00 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ