Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Бананы | 95,81 ₽ | 243,99 | кг | 23 376,68 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 20,55 | кг | 1 892,24 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 36,07 | кг | 7 689,76 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 15,29 | кг | 3 795,74 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 646,95 | кг | 75 628,46 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 65,74 | кг | 6 053,34 ₽ |
Макароны | 95,70 ₽ | 171,48 | кг | 16 410,64 ₽ |
Укроп свежий | 275,74 ₽ | 4,39 | кг | 1 210,50 ₽ |
Огурцы | 141,75 ₽ | 105,3 | кг | 14 926,28 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 192,61 | кг | 22 516,11 ₽ |
Говядина замороженная | 534,65 ₽ | 387,86 | кг | 207 369,35 ₽ |
Репа | 98,37 ₽ | 45,63 | кг | 4 488,62 ₽ |
Макароны | 95,70 ₽ | 64,94 | кг | 6 214,76 ₽ |
Лимоны | 197,93 ₽ | 17,55 | кг | 3 473,67 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 218,43 ₽ | 15,8 | кг | 3 451,19 ₽ |
Мука пшеничная | 57,99 ₽ | 560,49 | кг | 32 502,82 ₽ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 282,37 ₽ | 13,16 | кг | 3 715,99 ₽ |
Мука пшеничная | 57,99 ₽ | 187,79 | кг | 10 889,94 ₽ |
Лук репчатый | 57,38 ₽ | 185,15 | кг | 10 623,91 ₽ |
Лук свежий зеленый | 331,55 ₽ | 25,45 | кг | 8 437,95 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 107,93 | кг | 16 059,98 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 352,76 | кг | 13 711,78 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 33,35 | кг | 7 434,05 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 182,52 | кг | 21 336,59 ₽ |
Морковь столовая | 71,56 ₽ | 343,1 | кг | 24 552,24 ₽ |
Яблоки | 143,56 ₽ | 163,22 | кг | 23 431,86 ₽ |
Томаты (помидоры) | 149,30 ₽ | 76,34 | кг | 11 397,56 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 4,39 | кг | 1 089,82 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 175,5 | кг | 11 086,34 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 955,6 | кг | 46 260,60 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 43,88 | кг | 2 647,72 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 580,44 ₽ | 4,39 | кг | 2 548,13 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 263,25 | кг | 48 761,80 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 15,8 | кг | 1 454,86 ₽ |
Бананы | 95,81 ₽ | 228,15 | кг | 21 859,05 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 31,59 | кг | 6 734,67 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 0,88 | кг | 277,47 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 330,38 ₽ | 64,94 | кг | 21 454,88 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 445,93 ₽ | 100,91 | кг | 44 998,80 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 599,83 ₽ | 128,12 | кг | 76 850,22 ₽ |
Тыквы | 91,56 ₽ | 29,84 | кг | 2 732,15 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,54 ₽ | 30,71 | кг | 630,78 ₽ |
Сельдь соленая | 261,53 ₽ | 55,28 | кг | 14 457,38 ₽ |
Свекла столовая | 49,94 ₽ | 269,39 | кг | 13 453,34 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 209,62 ₽ | 13,16 | кг | 2 758,60 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 226,53 ₽ | 13,16 | кг | 2 981,13 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 17,55 | кг | 7 925,05 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 17,55 | кг | 3 117,76 ₽ |
Томаты (помидоры) | 149,30 ₽ | 200,12 | кг | 29 877,92 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 10,2 | кг | 2 532,15 ₽ |
Сельдь соленая | 261,53 ₽ | 119,25 | кг | 31 187,45 ₽ |
Свекла столовая | 49,94 ₽ | 687,84 | кг | 34 350,73 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 2 470,1 | кг | 119 577,54 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 89,04 | кг | 5 372,67 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 538 | кг | 99 653,74 ₽ |
Яблоки | 143,56 ₽ | 375,19 | кг | 53 862,28 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 3,58 | кг | 1 128,81 ₽ |
Сайда мороженая | 330,38 ₽ | 140,51 | кг | 46 421,69 ₽ |
Треска мороженая потрошенная обезглавленная | 445,93 ₽ | 220,12 | кг | 98 158,11 ₽ |
Филе трески | 599,83 ₽ | 278,38 | кг | 166 980,68 ₽ |
Тыква свежая продовольственная | 91,56 ₽ | 89,24 | кг | 8 170,81 ₽ |
Соль поваренная пищевая йодированная | 20,54 ₽ | 92,28 | кг | 1 895,43 ₽ |
Плоды шиповника сушеные | 282,37 ₽ | 33,62 | кг | 9 493,28 ₽ |
Репа свежая столовая | 98,37 ₽ | 110,27 | кг | 10 847,26 ₽ |
Клюква с сахаром | 209,62 ₽ | 30,8 | кг | 6 456,30 ₽ |
Брусника в сахаре | 226,53 ₽ | 30,8 | кг | 6 977,12 ₽ |
Крахмал картофельный | 218,43 ₽ | 44,18 | кг | 9 650,24 ₽ |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 580,44 ₽ | 10,72 | кг | 6 222,32 ₽ |
Огурцы | 141,75 ₽ | 299 | кг | 42 383,25 ₽ |
Мука пшеничная | 57,99 ₽ | 464,68 | кг | 26 946,79 ₽ |
Морковь столовая | 71,56 ₽ | 873,5 | кг | 62 507,66 ₽ |
Макаронные изделия группы А | 95,70 ₽ | 176,03 | кг | 16 846,07 ₽ |
Лук свежий зеленый | 331,55 ₽ | 58,43 | кг | 19 372,47 ₽ |
Лук репчатый | 57,38 ₽ | 473,44 | кг | 27 165,99 ₽ |
Лимоны | 197,93 ₽ | 39,51 | кг | 7 820,21 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 35,62 | кг | 16 084,92 ₽ |
Говядина замороженная | 534,65 ₽ | 860,12 | кг | 459 863,16 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 356,16 | кг | 22 498,63 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 99,8 | кг | 22 246,42 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 847,8 | кг | 32 953,99 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 219,04 | кг | 32 593,15 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 91,9 | кг | 19 592,16 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 45,22 | кг | 4 163,86 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 35,62 | кг | 6 327,89 ₽ |
Бананы | 95,81 ₽ | 519,62 | кг | 49 784,79 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 448,95 | кг | 52 482,26 ₽ |
Укроп свежий | 275,74 ₽ | 10,2 | кг | 2 812,55 ₽ |
Томаты (помидоры) | 149,30 ₽ | 230,13 | кг | 34 358,41 ₽ |
Сельдь соленая | 261,53 ₽ | 137,82 | кг | 36 044,06 ₽ |
Свекла столовая | 49,94 ₽ | 824,45 | кг | 41 173,03 ₽ |
Огурцы | 141,75 ₽ | 345,31 | кг | 48 947,69 ₽ |
Лимоны | 197,93 ₽ | 43,75 | кг | 8 659,44 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 269,07 | кг | 40 037,62 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 437,5 | кг | 27 636,88 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 2 918,87 | кг | 141 302,50 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 109,38 | кг | 6 599,99 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 114,98 | кг | 25 630,19 ₽ |
Укроп свежий | 275,74 ₽ | 13,33 | кг | 3 675,61 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 13,33 | кг | 3 309,17 ₽ |
Лук свежий зеленый | 331,55 ₽ | 74,59 | кг | 24 730,31 ₽ |
Яблоки | 143,56 ₽ | 449,87 | кг | 64 583,34 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 3,79 | кг | 1 195,02 ₽ |
Морковь столовая | 71,56 ₽ | 1 030,49 | кг | 73 741,86 ₽ |
Лук репчатый | 57,38 ₽ | 563,49 | кг | 32 333,06 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 93,08 | кг | 19 843,73 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 656,25 | кг | 121 557,19 ₽ |
Бананы | 95,81 ₽ | 635,64 | кг | 60 900,67 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 502,78 | кг | 58 774,98 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 52,12 | кг | 4 799,21 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 580,44 ₽ | 12,54 | кг | 7 278,72 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 1 002 | кг | 38 947,74 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 43,75 | кг | 7 772,19 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 43,75 | кг | 19 756,19 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 226,53 ₽ | 37,6 | кг | 8 517,53 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 209,62 ₽ | 37,6 | кг | 7 881,71 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 218,43 ₽ | 52,12 | кг | 11 384,57 ₽ |
Макароны | 95,70 ₽ | 208,06 | кг | 19 911,34 ₽ |
Говядина замороженная | 534,65 ₽ | 1 028,98 | кг | 550 144,16 ₽ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 282,37 ₽ | 32,82 | кг | 9 267,38 ₽ |
Репа | 98,37 ₽ | 129,68 | кг | 12 756,62 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,54 ₽ | 108,42 | кг | 2 226,95 ₽ |
Тыквы | 91,56 ₽ | 103,04 | кг | 9 434,34 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 599,83 ₽ | 333,71 | кг | 200 169,27 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 445,93 ₽ | 264,31 | кг | 117 863,76 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 330,38 ₽ | 168,25 | кг | 55 586,44 ₽ |
Томаты (помидоры) | 149,30 ₽ | 293,08 | кг | 43 756,84 ₽ |
Сельдь соленая | 261,53 ₽ | 179,56 | кг | 46 960,33 ₽ |
Укроп свежий | 275,74 ₽ | 16,96 | кг | 4 676,55 ₽ |
Огурцы | 141,75 ₽ | 435,86 | кг | 61 783,16 ₽ |
Говядина замороженная | 534,65 ₽ | 1 330,1 | кг | 711 137,97 ₽ |
Мука пшеничная | 57,99 ₽ | 714,59 | кг | 41 439,07 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 350,56 | кг | 52 163,33 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 142,5 | кг | 8 598,45 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 1 284,69 | кг | 49 935,90 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 144,4 | кг | 32 188,20 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 118,85 | кг | 25 337,63 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 855 | кг | 158 371,65 ₽ |
Бананы | 95,81 ₽ | 816,81 | кг | 78 258,57 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 580,44 ₽ | 16,06 | кг | 9 321,87 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 3 711,94 | кг | 179 695,02 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 570 | кг | 36 006,90 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 57 | кг | 10 126,05 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 57 | кг | 25 739,49 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 226,53 ₽ | 48,17 | кг | 10 911,95 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 209,62 ₽ | 48,17 | кг | 10 097,40 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 218,43 ₽ | 65,74 | кг | 14 359,59 ₽ |
Лимоны | 197,93 ₽ | 57 | кг | 11 282,01 ₽ |
Лук свежий зеленый | 331,55 ₽ | 95,29 | кг | 31 593,40 ₽ |
Лук репчатый | 57,38 ₽ | 716,88 | кг | 41 134,57 ₽ |
Макароны | 95,70 ₽ | 263,25 | кг | 25 193,03 ₽ |
Морковь столовая | 71,56 ₽ | 1 312,91 | кг | 93 951,84 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 16,96 | кг | 4 210,32 ₽ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 282,37 ₽ | 42,76 | кг | 12 074,14 ₽ |
Репа | 98,37 ₽ | 166,25 | кг | 16 354,01 ₽ |
Свекла столовая | 49,94 ₽ | 1 048,24 | кг | 52 349,11 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,54 ₽ | 135,86 | кг | 2 790,56 ₽ |
Тыквы | 91,56 ₽ | 129,39 | кг | 11 846,95 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 599,83 ₽ | 432,35 | кг | 259 336,50 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 445,93 ₽ | 342,2 | кг | 152 597,25 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 330,38 ₽ | 218,12 | кг | 72 062,49 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 4,66 | кг | 1 469,34 ₽ |
Яблоки | 143,56 ₽ | 578,84 | кг | 83 098,27 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 614,91 | кг | 71 882,98 ₽ |
Бананы | 95,81 ₽ | 779,01 | кг | 74 636,95 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 65,66 | кг | 6 045,97 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 787,2 | кг | 145 813,06 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 115,2 | кг | 24 559,49 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 580,44 ₽ | 15,42 | кг | 8 950,38 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 145,79 | кг | 32 498,05 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 1 232,26 | кг | 47 897,95 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 131,2 | кг | 7 916,61 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 3 633,98 | кг | 175 920,97 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 524,8 | кг | 33 151,62 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 322,75 | кг | 48 025,20 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 52,48 | кг | 9 323,07 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 52,48 | кг | 23 698,39 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 226,53 ₽ | 46,27 | кг | 10 481,54 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 209,62 ₽ | 46,27 | кг | 9 699,12 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 218,43 ₽ | 65,66 | кг | 14 342,11 ₽ |
Лимоны | 197,93 ₽ | 52,48 | кг | 10 387,37 ₽ |
Лук свежий зеленый | 331,55 ₽ | 92,22 | кг | 30 575,54 ₽ |
Лук репчатый | 57,38 ₽ | 701,12 | кг | 40 230,27 ₽ |
Макароны | 95,70 ₽ | 260,99 | кг | 24 976,74 ₽ |
Морковь столовая | 71,56 ₽ | 1 279,42 | кг | 91 555,30 ₽ |
Мука пшеничная | 57,99 ₽ | 695,17 | кг | 40 312,91 ₽ |
Говядина замороженная | 534,65 ₽ | 1 249,66 | кг | 668 130,72 ₽ |
Огурцы | 141,75 ₽ | 434,69 | кг | 61 617,31 ₽ |
Укроп свежий | 275,74 ₽ | 16,58 | кг | 4 571,77 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 16,58 | кг | 4 115,99 ₽ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 282,37 ₽ | 39,36 | кг | 11 114,08 ₽ |
Репа | 98,37 ₽ | 159,49 | кг | 15 689,03 ₽ |
Свекла столовая | 49,94 ₽ | 1 026,75 | кг | 51 275,90 ₽ |
Сельдь соленая | 261,53 ₽ | 165,31 | кг | 43 233,52 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,54 ₽ | 137,92 | кг | 2 832,88 ₽ |
Томаты (помидоры) | 149,30 ₽ | 285,89 | кг | 42 683,38 ₽ |
Тыквы | 91,56 ₽ | 130,69 | кг | 11 965,98 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 599,83 ₽ | 403,84 | кг | 242 235,35 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 445,93 ₽ | 320,19 | кг | 142 782,33 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 330,38 ₽ | 203,39 | кг | 67 195,99 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 4,93 | кг | 1 554,48 ₽ |
Яблоки | 143,56 ₽ | 550,27 | кг | 78 996,76 ₽ |
Яблоки | 143,56 ₽ | 459,59 | кг | 65 978,74 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 3,73 | кг | 1 176,11 ₽ |
Сельдь соленая | 261,53 ₽ | 142,22 | кг | 37 194,80 ₽ |
Огурцы | 141,75 ₽ | 347,34 | кг | 49 235,45 ₽ |
Говядина замороженная | 534,65 ₽ | 1 055,15 | кг | 564 135,95 ₽ |
Лук свежий зеленый | 331,55 ₽ | 75,76 | кг | 25 118,23 ₽ |
Лимоны | 197,93 ₽ | 45,15 | кг | 8 936,54 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 277,67 | кг | 41 317,30 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 451,5 | кг | 28 521,26 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 2 953,81 | кг | 142 993,94 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 1 020,71 | кг | 39 675,00 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 115,19 | кг | 25 677,00 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 94,5 | кг | 20 146,46 ₽ |
Бананы | 95,81 ₽ | 648,69 | кг | 62 150,99 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 513,66 | кг | 60 046,85 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 52,4 | кг | 4 824,99 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 677,25 | кг | 125 447,02 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 580,44 ₽ | 12,76 | кг | 7 406,41 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 112,88 | кг | 6 811,18 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 45,15 | кг | 8 020,90 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 45,15 | кг | 20 388,39 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 226,53 ₽ | 38,27 | кг | 8 669,30 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 209,62 ₽ | 38,27 | кг | 8 022,16 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 218,43 ₽ | 52,4 | кг | 11 445,73 ₽ |
Лук репчатый | 57,38 ₽ | 570,41 | кг | 32 730,13 ₽ |
Макароны | 95,70 ₽ | 209,69 | кг | 20 067,33 ₽ |
Морковь столовая | 71,56 ₽ | 1 044,38 | кг | 74 735,83 ₽ |
Мука пшеничная | 57,99 ₽ | 568,37 | кг | 32 959,78 ₽ |
Укроп свежий | 275,74 ₽ | 13,5 | кг | 3 722,49 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 13,5 | кг | 3 351,38 ₽ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 282,37 ₽ | 33,86 | кг | 9 561,05 ₽ |
Репа | 98,37 ₽ | 132,09 | кг | 12 993,69 ₽ |
Свекла столовая | 49,94 ₽ | 834,17 | кг | 41 658,45 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,54 ₽ | 108,41 | кг | 2 226,74 ₽ |
Томаты (помидоры) | 149,30 ₽ | 233,15 | кг | 34 809,30 ₽ |
Тыквы | 91,56 ₽ | 103,22 | кг | 9 450,82 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 599,83 ₽ | 342,83 | кг | 205 639,72 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 445,93 ₽ | 271,37 | кг | 121 012,02 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 330,38 ₽ | 172,94 | кг | 57 135,92 ₽ |
Морковь столовая | 71,56 ₽ | 1 223,73 | кг | 87 570,12 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 513 | кг | 32 406,21 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 1 148,4 | кг | 44 638,31 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 801,09 | кг | 148 385,90 ₽ |
Свекла столовая | 49,94 ₽ | 999,27 | кг | 49 903,54 ₽ |
Лук свежий зеленый | 331,55 ₽ | 88,47 | кг | 29 332,23 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 608,04 | кг | 71 079,88 ₽ |
Бананы | 95,81 ₽ | 777,06 | кг | 74 450,12 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 63 | кг | 5 801,04 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 113,4 | кг | 24 175,75 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 580,44 ₽ | 14,76 | кг | 8 567,29 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 138,6 | кг | 30 895,33 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 135 | кг | 8 145,90 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 3 478,32 | кг | 168 385,47 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 332,1 | кг | 49 416,48 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 54 | кг | 9 593,10 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 54 | кг | 24 384,78 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 226,53 ₽ | 45,9 | кг | 10 397,73 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 209,62 ₽ | 45,9 | кг | 9 621,56 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 218,43 ₽ | 63 | кг | 13 761,09 ₽ |
Лимоны | 197,93 ₽ | 54 | кг | 10 688,22 ₽ |
Лук репчатый | 57,38 ₽ | 669,51 | кг | 38 416,48 ₽ |
Макароны | 95,70 ₽ | 248,22 | кг | 23 754,65 ₽ |
Мука пшеничная | 57,99 ₽ | 673,02 | кг | 39 028,43 ₽ |
Говядина замороженная | 534,65 ₽ | 1 195,02 | кг | 638 917,44 ₽ |
Огурцы | 141,75 ₽ | 404,1 | кг | 57 281,18 ₽ |
Укроп свежий | 275,74 ₽ | 15,93 | кг | 4 392,54 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 15,93 | кг | 3 954,62 ₽ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 282,37 ₽ | 40,5 | кг | 11 435,99 ₽ |
Репа | 98,37 ₽ | 150,03 | кг | 14 758,45 ₽ |
Сельдь соленая | 261,53 ₽ | 170,1 | кг | 44 486,25 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,54 ₽ | 126,45 | кг | 2 597,28 ₽ |
Томаты (помидоры) | 149,30 ₽ | 266,13 | кг | 39 733,21 ₽ |
Тыквы | 91,56 ₽ | 124,2 | кг | 11 371,75 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 599,83 ₽ | 400,28 | кг | 240 099,95 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 445,93 ₽ | 315,99 | кг | 140 909,42 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 330,38 ₽ | 201,76 | кг | 66 657,47 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 4,5 | кг | 1 418,90 ₽ |
Яблоки | 143,56 ₽ | 544,32 | кг | 78 142,58 ₽ |
Говядина замороженная | 534,65 ₽ | 481,32 | кг | 257 337,74 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 125,95 | кг | 18 741,36 ₽ |
Апельсины | 116,90 ₽ | 235,07 | кг | 27 479,68 ₽ |
Бананы | 95,81 ₽ | 297,15 | кг | 28 469,94 ₽ |
Брюква | 92,08 ₽ | 24,32 | кг | 2 239,39 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 307,2 | кг | 56 902,66 ₽ |
Джем | 213,19 ₽ | 43,49 | кг | 9 271,63 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 580,44 ₽ | 5,86 | кг | 3 401,38 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 53,63 | кг | 11 954,66 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 468,32 | кг | 18 203,60 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 51,2 | кг | 3 089,41 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 1 363,17 | кг | 65 991,06 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 204,8 | кг | 12 937,22 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 20,48 | кг | 3 638,27 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 20,48 | кг | 9 248,15 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 226,53 ₽ | 17,57 | кг | 3 980,13 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 209,62 ₽ | 17,57 | кг | 3 683,02 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 218,43 ₽ | 24,32 | кг | 5 312,22 ₽ |
Лимоны | 197,93 ₽ | 20,48 | кг | 4 053,61 ₽ |
Лук свежий зеленый | 331,55 ₽ | 34,85 | кг | 11 554,52 ₽ |
Лук репчатый | 57,38 ₽ | 263,17 | кг | 15 100,69 ₽ |
Макароны | 95,70 ₽ | 97,12 | кг | 9 294,38 ₽ |
Морковь столовая | 71,56 ₽ | 481,35 | кг | 34 445,41 ₽ |
Мука пшеничная | 57,99 ₽ | 261,82 | кг | 15 182,94 ₽ |
Огурцы | 141,75 ₽ | 161,15 | кг | 22 843,01 ₽ |
Укроп свежий | 275,74 ₽ | 6,22 | кг | 1 715,10 ₽ |
Петрушка свежая | 248,25 ₽ | 6,22 | кг | 1 544,12 ₽ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 282,37 ₽ | 15,36 | кг | 4 337,20 ₽ |
Репа | 98,37 ₽ | 60,61 | кг | 5 962,21 ₽ |
Свекла столовая | 49,94 ₽ | 385,03 | кг | 19 228,40 ₽ |
Сельдь соленая | 261,53 ₽ | 64,51 | кг | 16 871,30 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,54 ₽ | 50,56 | кг | 1 038,50 ₽ |
Томаты (помидоры) | 149,30 ₽ | 107,49 | кг | 16 048,26 ₽ |
Тыквы | 91,56 ₽ | 48,06 | кг | 4 400,37 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 599,83 ₽ | 156,13 | кг | 93 651,46 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 445,93 ₽ | 123,65 | кг | 55 139,24 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 330,38 ₽ | 78,72 | кг | 26 007,51 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 1,76 | кг | 554,95 ₽ |
Яблоки | 143,56 ₽ | 210,34 | кг | 30 196,41 ₽ |
Чеснок свежий | 315,31 ₽ | 1,55 | кг | 488,73 ₽ |
Капуста белокочанная | 38,87 ₽ | 385,89 | кг | 14 999,54 ₽ |
Груши | 185,23 ₽ | 246,75 | кг | 45 705,50 ₽ |
Кабачки | 148,80 ₽ | 101,17 | кг | 15 054,10 ₽ |
Картофель продовольственный | 63,17 ₽ | 164,5 | кг | 10 391,47 ₽ |
Порошки пекарные готовые | 580,44 ₽ | 4,84 | кг | 2 809,33 ₽ |
Капуста цветная | 222,91 ₽ | 45,61 | кг | 10 166,93 ₽ |
Капуста белокочанная | 60,34 ₽ | 41,13 | кг | 2 481,78 ₽ |
Картофель продовольственный | 48,41 ₽ | 1 137,51 | кг | 55 066,86 ₽ |
Брусника | 177,65 ₽ | 16,45 | кг | 2 922,34 ₽ |
Клюква | 451,57 ₽ | 16,45 | кг | 7 428,33 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 226,53 ₽ | 14,5 | кг | 3 284,69 ₽ |
