Мандарины, Мандарины, Груши, Груши, Груши, Яблоки, Ягоды сушеные, Укроп свежий, Крахмалы, кроме модифицированных,…
Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Мандарины | 241,31 ₽ | 627,29 | кг | 151 371,35 ₽ |
Мандарины | 251,35 ₽ | 627,29 | кг | 157 669,34 ₽ |
Груши | 265,85 ₽ | 1 636,32 | кг | 435 015,67 ₽ |
Груши | 255,23 ₽ | 1 636,32 | кг | 417 637,95 ₽ |
Груши | 266,90 ₽ | 211,87 | кг | 56 548,10 ₽ |
Яблоки | 173,01 ₽ | 1 205,03 | кг | 208 482,24 ₽ |
Ягоды сушеные | 444,79 ₽ | 93,9 | кг | 41 765,78 ₽ |
Укроп свежий | 477,74 ₽ | 20,8 | кг | 9 936,99 ₽ |
Крахмалы, кроме модифицированных | 327,28 ₽ | 134,37 | кг | 43 976,61 ₽ |
Филе тресковых рыб мороженое | 673,16 ₽ | 636,56 | кг | 428 506,73 ₽ |
Сельдь соленая | 332,35 ₽ | 336,61 | кг | 111 872,33 ₽ |
Бананы | 109,52 ₽ | 1 692,03 | кг | 185 311,13 ₽ |
Капуста цветная | 248,01 ₽ | 462,37 | кг | 114 672,38 ₽ |
Огурцы | 140,85 ₽ | 1 028,81 | кг | 144 907,89 ₽ |
Петрушка свежая | 498,85 ₽ | 289,61 | кг | 144 471,95 ₽ |
Апельсины | 221,76 ₽ | 627,86 | кг | 139 234,23 ₽ |
Апельсины | 212,90 ₽ | 627,86 | кг | 133 671,39 ₽ |
Петрушка свежая | 478,93 ₽ | 289,61 | кг | 138 702,92 ₽ |
Изделия макаронные | 158,70 ₽ | 642,78 | кг | 102 009,19 ₽ |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 77,39 ₽ | 1 430,82 | кг | 110 731,16 ₽ |
Капуста цветная | 258,33 ₽ | 462,37 | кг | 119 444,04 ₽ |
Груши | 256,24 ₽ | 211,87 | кг | 54 289,57 ₽ |
Лимоны | 207,34 ₽ | 125,96 | кг | 26 116,55 ₽ |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 80,61 ₽ | 1 430,82 | кг | 115 338,40 ₽ |
Огурцы | 146,71 ₽ | 1 028,81 | кг | 150 936,72 ₽ |
Лимоны | 199,06 ₽ | 125,96 | кг | 25 073,60 ₽ |
Рыба трескообразная мороженая | 588,22 ₽ | 714,47 | кг | 420 265,54 ₽ |
Рыба трескообразная мороженая | 564,73 ₽ | 714,47 | кг | 403 482,64 ₽ |
Сельдь соленая | 319,08 ₽ | 336,61 | кг | 107 405,52 ₽ |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 356,11 ₽ | 1 265,65 | кг | 450 710,62 ₽ |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 370,92 ₽ | 1 265,65 | кг | 469 454,90 ₽ |
Говядина замороженная | 785,53 ₽ | 1 671,48 | кг | 1 312 997,68 ₽ |
Говядина замороженная | 818,21 ₽ | 1 671,48 | кг | 1 367 621,65 ₽ |
Говядина замороженная | 757,03 ₽ | 1 541,43 | кг | 1 166 908,75 ₽ |
Говядина замороженная | 726,80 ₽ | 1 541,43 | кг | 1 120 311,32 ₽ |
Ягоды сушеные | 400,60 ₽ | 104,02 | кг | 41 670,41 ₽ |
Ягоды сушеные | 417,26 ₽ | 104,02 | кг | 43 403,39 ₽ |
Ягоды сушеные | 427,03 ₽ | 93,9 | кг | 40 098,12 ₽ |
Яблоки | 180,21 ₽ | 1 205,03 | кг | 217 158,46 ₽ |
Укроп свежий | 497,61 ₽ | 20,8 | кг | 10 350,29 ₽ |
Крахмалы, кроме модифицированных | 340,89 ₽ | 134,37 | кг | 45 805,39 ₽ |
Соль пищевая | 22,05 ₽ | 252,28 | кг | 5 562,77 ₽ |
Соль пищевая | 21,17 ₽ | 252,28 | кг | 5 340,77 ₽ |
Томаты (помидоры) | 165,07 ₽ | 773,03 | кг | 127 604,06 ₽ |
Томаты (помидоры) | 158,48 ₽ | 773,03 | кг | 122 509,79 ₽ |
Изделия макаронные | 152,36 ₽ | 642,78 | кг | 97 933,96 ₽ |
Творог | 530,62 ₽ | 1 872,32 | кг | 993 490,44 ₽ |
Творог | 509,43 ₽ | 1 872,32 | кг | 953 815,98 ₽ |
Масло сливочное | 1 148,19 ₽ | 1 072,06 | кг | 1 230 928,57 ₽ |
Масло сливочное | 1 102,33 ₽ | 1 072,06 | кг | 1 181 763,90 ₽ |
Филе тресковых рыб мороженое | 701,16 ₽ | 636,56 | кг | 446 330,41 ₽ |
Филе тресковых рыб мороженое | 738,44 ₽ | 314,84 | кг | 232 490,45 ₽ |
Филе тресковых рыб мороженое | 708,95 ₽ | 314,84 | кг | 223 205,82 ₽ |
Рыба трескообразная мороженая | 321,99 ₽ | 610,39 | кг | 196 539,48 ₽ |
Бананы | 114,08 ₽ | 1 692,03 | кг | 193 026,78 ₽ |
Рыба трескообразная мороженая | 309,13 ₽ | 610,39 | кг | 188 689,86 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ